일별 실거래 리포트
2024년 6월 16일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
408건
전일 대비 -1,104건 (-73%)
평균 거래가
6.89억
중앙값
5.08억
최고 거래가
38.3억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 인천 서구 | 18건 | 4.4억 |
| 경기 평택시 | 12건 | 3.22억 |
| 충남 아산시 | 12건 | 3.41억 |
| 서울 마포구 | 11건 | 14.42억 |
| 광주 북구 | 11건 | 2.58억 |
| 서울 동작구 | 10건 | 11.24억 |
| 서울 송파구 | 10건 | 15.48억 |
| 경기 김포시 | 10건 | 3.87억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 10건 | 4.26억 |
| 서울 서초구 | 9건 | 24.24억 |
| 충남 천안시 서북구 | 9건 | 2.4억 |
| 경기 남양주시 | 8건 | 4.23억 |
| 경기 용인시 수지구 | 8건 | 9.09억 |
| 경북 경산시 | 8건 | 2.62억 |
| 경남 김해시 | 8건 | 1.66억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
145건 (36%)
평균 5.17억
중형 60~85㎡
207건 (51%)
평균 6.8억
대형 85㎡~
56건 (14%)
평균 11.66억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 13층 | 38.3억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 85㎡ | 11층 | 37.9억 |
| 롯데캐슬골드신천동 | 서울 송파구 | 187.65㎡ | 23층 | 36억 |
| 반포써밋반포동 | 서울 서초구 | 84.68㎡ | 2층 | 29.8억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 6층 | 29.5억 |
| 목동신시가지3목동 | 서울 양천구 | 140.98㎡ | 1층 | 28억 |
| 서리풀e편한세상방배동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 3층 | 22.5억 |
| 과천자이별양동 | 경기 과천시 | 99.93㎡ | 20층 | 22.4억 |
| 마포래미안푸르지오2단지아현동 | 서울 마포구 | 114.59㎡ | 20층 | 22억 |
| 신동아아파트(1차)서초동 | 서울 서초구 | 86.61㎡ | 6층 | 21.7억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 18층 | 21.6억 |
| 수서한아름수서동 | 서울 강남구 | 129.45㎡ | 14층 | 20.8억 |
| GS자이청암동 | 서울 용산구 | 157.43㎡ | 8층 | 20.2억 |
| 강변잠원동 | 서울 서초구 | 84.53㎡ | 3층 | 19.8억 |
| 현대I-PARK2정자동 | 경기 성남시 분당구 | 145.46㎡ | 28층 | 19.7억 |
| 방배대우멤버스카운티(809-17)방배동 | 서울 서초구 | 125.5㎡ | 6층 | 19.5억 |
| 한솔마을일원동 | 서울 강남구 | 84.73㎡ | 1층 | 18.9억 |
| 래미안파크팰리스가락동 | 서울 송파구 | 114.76㎡ | 22층 | 18.5억 |
| 마곡엠밸리6단지마곡동 | 서울 강서구 | 114.98㎡ | 15층 | 18.3억 |
| 마포래미안푸르지오3단지아현동 | 서울 마포구 | 84.89㎡ | 23층 | 18.2억 |
| 센트라스하왕십리동 | 서울 성동구 | 84.96㎡ | 18층 | 17.9억 |
| 공덕3삼성래미안공덕동 | 서울 마포구 | 114.98㎡ | 9층 | 17.8억 |
| 삼익대청아파트개포동 | 서울 강남구 | 60㎡ | 9층 | 17.3억 |
| 서울숲2차푸르지오금호동4가 | 서울 성동구 | 84.9㎡ | 4층 | 16.7억 |
| 이튼타워리버5차자양동 | 서울 광진구 | 84.98㎡ | 6층 | 16.5억 |
자주 묻는 질문