일별 실거래 리포트
2024년 6월 20일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
823건
전일 대비 -63건 (-7.1%)
평균 거래가
7억
중앙값
5.25억
최고 거래가
68억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 수원시 영통구 | 28건 | 7.46억 |
| 경기 남양주시 | 24건 | 5.17억 |
| 서울 송파구 | 23건 | 16.13억 |
| 경기 성남시 분당구 | 23건 | 12.56억 |
| 경기 평택시 | 23건 | 3.57억 |
| 광주 북구 | 21건 | 1.73억 |
| 경기 용인시 수지구 | 21건 | 7.57억 |
| 인천 연수구 | 20건 | 5.32억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 20건 | 5.3억 |
| 경기 시흥시 | 19건 | 3.24억 |
| 충남 천안시 서북구 | 19건 | 2.93억 |
| 서울 강동구 | 18건 | 11.24억 |
| 인천 서구 | 18건 | 4.4억 |
| 서울 서초구 | 17건 | 24.15억 |
| 서울 강남구 | 17건 | 28.9억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
281건 (34%)
평균 4.59억
중형 60~85㎡
393건 (48%)
평균 6.95억
대형 85㎡~
149건 (18%)
평균 11.67억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대11차압구정동 | 서울 강남구 | 183.41㎡ | 13층 | 68억 |
| 한양2압구정동 | 서울 강남구 | 175.92㎡ | 6층 | 54.5억 |
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 140.9㎡ | 14층 | 45.7억 |
| 신반포4잠원동 | 서울 서초구 | 137.1㎡ | 12층 | 40.1억 |
| 반포래미안아이파크반포동 | 서울 서초구 | 112.95㎡ | 5층 | 39.9억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 107.31㎡ | 11층 | 38억 |
| 한보미도맨션2대치동 | 서울 강남구 | 126.33㎡ | 8층 | 35.5억 |
| 한강맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 89.82㎡ | 5층 | 35.49억 |
| 한보미도맨션1대치동 | 서울 강남구 | 128.01㎡ | 2층 | 35억 |
| 반포르엘2차잠원동 | 서울 서초구 | 84.13㎡ | 34층 | 34.2억 |
| 타워팰리스2도곡동 | 서울 강남구 | 115.63㎡ | 30층 | 32.3억 |
| 반포힐스테이트반포동 | 서울 서초구 | 84.77㎡ | 17층 | 32억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 33층 | 30.7억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 10층 | 29.95억 |
| 여의도자이여의도동 | 서울 영등포구 | 148.94㎡ | 36층 | 29.5억 |
| 서초푸르지오써밋서초동 | 서울 서초구 | 84.95㎡ | 27층 | 27.9억 |
| 롯데캐슬골드신천동 | 서울 송파구 | 166.7㎡ | 25층 | 27.2억 |
| 개포주공6단지개포동 | 서울 강남구 | 83.21㎡ | 7층 | 26.45억 |
| 동부센트레빌방배동 | 서울 서초구 | 134.04㎡ | 17층 | 26억 |
| 방배그랑자이방배동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 7층 | 26억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.97㎡ | 14층 | 24.9억 |
| 이촌코오롱(A)이촌동 | 서울 용산구 | 114.69㎡ | 7층 | 23.9억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 84.83㎡ | 25층 | 23.8억 |
| 한신타워잠원동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 12층 | 23.3억 |
| 옥수하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 114.78㎡ | 2층 | 23.1억 |
자주 묻는 질문