일별 실거래 리포트
2024년 7월 10일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,014건
전일 대비 +49건 (+5.1%)
평균 거래가
7.4억
중앙값
5.49억
최고 거래가
110억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 성남시 분당구 | 33건 | 13.91억 |
| 서울 노원구 | 28건 | 6.3억 |
| 경기 용인시 수지구 | 28건 | 8.5억 |
| 서울 송파구 | 27건 | 18.8억 |
| 경기 김포시 | 25건 | 4.31억 |
| 경기 시흥시 | 24건 | 4.16억 |
| 경기 고양시 일산서구 | 23건 | 4.25억 |
| 서울 강남구 | 22건 | 23.9억 |
| 인천 서구 | 22건 | 4.83억 |
| 경기 남양주시 | 22건 | 4.6억 |
| 충남 아산시 | 22건 | 2.39억 |
| 경기 파주시 | 21건 | 3.39억 |
| 서울 강동구 | 19건 | 9.87억 |
| 경기 안양시 동안구 | 19건 | 7.37억 |
| 경기 수원시 영통구 | 18건 | 5.81억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
345건 (34%)
평균 5.01억
중형 60~85㎡
488건 (48%)
평균 7.15억
대형 85㎡~
181건 (18%)
평균 12.61억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로서울포레스트성수동1가 | 서울 성동구 | 159.6㎡ | 35층 | 110억 |
| 타워팰리스2도곡동 | 서울 강남구 | 164.99㎡ | 10층 | 45.5억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 28층 | 41억 |
| 현대하이페리온한남동 | 서울 용산구 | 197.22㎡ | 6층 | 40.7억 |
| 방배3차e-편한세상방배동 | 서울 서초구 | 202.46㎡ | 14층 | 40억 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 94.49㎡ | 2층 | 38억 |
| 청담8차상지리츠빌청담동 | 서울 강남구 | 203.47㎡ | 1층 | 36.9억 |
| 선경2차(8동-12동)대치동 | 서울 강남구 | 127.75㎡ | 1층 | 36.75억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 59.95㎡ | 6층 | 36.5억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 130.73㎡ | 10층 | 35억 |
| 현대하이페리온목동 | 서울 양천구 | 151.56㎡ | 34층 | 33.3억 |
| 반포힐스테이트반포동 | 서울 서초구 | 84.77㎡ | 16층 | 33억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 59.96㎡ | 15층 | 32.5억 |
| 서초푸르지오써밋서초동 | 서울 서초구 | 104.4㎡ | 8층 | 32.5억 |
| 신반포4잠원동 | 서울 서초구 | 96.48㎡ | 6층 | 32억 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 서울 송파구 | 148.77㎡ | 10층 | 31.9억 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 | 서울 강남구 | 121.93㎡ | 6층 | 31.2억 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 | 서울 강남구 | 63.87㎡ | 12층 | 31억 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 서울 송파구 | 148.77㎡ | 2층 | 30.5억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.51㎡ | 8층 | 30.46억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 131.76㎡ | 6층 | 30억 |
| 디에이치아너힐즈개포동 | 서울 강남구 | 76.17㎡ | 19층 | 29억 |
| 아크로비스타서초동 | 서울 서초구 | 138.96㎡ | 30층 | 28.5억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 114.7㎡ | 16층 | 28억 |
| 레베빌2방배동 | 서울 서초구 | 244.44㎡ | 4층 | 27.5억 |
자주 묻는 질문