일별 실거래 리포트
2024년 7월 31일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
842건
전일 대비 -123건 (-12.7%)
평균 거래가
6.93억
중앙값
5.22억
최고 거래가
110억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 안양시 동안구 | 35건 | 6.96억 |
| 인천 서구 | 23건 | 4.85억 |
| 경기 남양주시 | 22건 | 4.79억 |
| 경남 김해시 | 22건 | 2억 |
| 인천 연수구 | 21건 | 6.36억 |
| 경기 성남시 분당구 | 21건 | 10.22억 |
| 충남 천안시 서북구 | 21건 | 3.41억 |
| 충남 아산시 | 19건 | 2.56억 |
| 서울 노원구 | 18건 | 7.59억 |
| 서울 송파구 | 18건 | 15.75억 |
| 서울 서대문구 | 17건 | 10.34억 |
| 부산 해운대구 | 17건 | 5.28억 |
| 광주 북구 | 17건 | 2.22억 |
| 세종 세종시 전체 | 17건 | 4.96억 |
| 경기 평택시 | 17건 | 3.62억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
292건 (35%)
평균 4.75억
중형 60~85㎡
405건 (48%)
평균 6.86억
대형 85㎡~
145건 (17%)
평균 11.55억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 나인원한남한남동 | 서울 용산구 | 206.9㎡ | 5층 | 110억 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)압구정동 | 서울 강남구 | 196.21㎡ | 9층 | 90억 |
| 현대10차(201,202동)압구정동 | 서울 강남구 | 151.93㎡ | 5층 | 65.5억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 21층 | 41.9억 |
| 서초그랑자이서초동 | 서울 서초구 | 119.41㎡ | 9층 | 40.2억 |
| 우성4도곡동 | 서울 강남구 | 152.74㎡ | 6층 | 40억 |
| 한보미도맨션2대치동 | 서울 강남구 | 84.96㎡ | 13층 | 30.7억 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동대치동 | 서울 강남구 | 115.59㎡ | 6층 | 29.7억 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1)잠원동 | 서울 서초구 | 110.11㎡ | 25층 | 29억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 144.77㎡ | 9층 | 29억 |
| 대치현대대치동 | 서울 강남구 | 114.59㎡ | 11층 | 27.65억 |
| 래미안삼성2차삼성동 | 서울 강남구 | 105.5㎡ | 2층 | 26.9억 |
| 반도이촌동 | 서울 용산구 | 136.21㎡ | 1층 | 26.7억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 14층 | 26.5억 |
| 서초교대e편한세상서초동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 5층 | 25.05억 |
| 서초푸르지오써밋서초동 | 서울 서초구 | 59.92㎡ | 18층 | 25억 |
| 아크로리버하임흑석동 | 서울 동작구 | 84.75㎡ | 13층 | 24.8억 |
| 서초롯데캐슬프레지던트서초동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 7층 | 24.2억 |
| 강변잠원동 | 서울 서초구 | 84.53㎡ | 7층 | 23.5억 |
| 서초래미안서초동 | 서울 서초구 | 84.95㎡ | 5층 | 23억 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 서울 송파구 | 100.31㎡ | 3층 | 23억 |
| 아크로리버하임흑석동 | 서울 동작구 | 84.92㎡ | 3층 | 22.93억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.98㎡ | 18층 | 22.9억 |
| 현대맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 83.3㎡ | 7층 | 22억 |
| 래미안삼성1차(103-22)삼성동 | 서울 강남구 | 84.96㎡ | 7층 | 21.2억 |
자주 묻는 질문