일별 실거래 리포트
2024년 8월 1일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
639건
전일 대비 -203건 (-24.1%)
평균 거래가
6.4억
중앙값
4.45억
최고 거래가
72.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 대구 달서구 | 31건 | 3.11억 |
| 인천 서구 | 31건 | 4.8억 |
| 인천 연수구 | 20건 | 5.61억 |
| 충남 천안시 서북구 | 19건 | 3.12억 |
| 서울 서초구 | 18건 | 23.73억 |
| 경남 김해시 | 16건 | 2.47억 |
| 광주 북구 | 15건 | 2.6억 |
| 대전 유성구 | 15건 | 4.73억 |
| 경기 평택시 | 15건 | 2.46억 |
| 경기 남양주시 | 15건 | 5억 |
| 서울 노원구 | 14건 | 6.81억 |
| 세종 세종시 전체 | 14건 | 4.32억 |
| 충남 아산시 | 14건 | 2.51억 |
| 서울 마포구 | 13건 | 13.72억 |
| 전남 여수시 | 13건 | 1.29억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
214건 (33%)
평균 3.74억
중형 60~85㎡
324건 (51%)
평균 6.33억
대형 85㎡~
101건 (16%)
평균 12.24억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 133.95㎡ | 25층 | 72.5억 |
| 타워팰리스3도곡동 | 서울 강남구 | 244.22㎡ | 63층 | 68억 |
| 타워팰리스1도곡동 | 서울 강남구 | 164.97㎡ | 38층 | 43.7억 |
| 아크로리버뷰신반포잠원동 | 서울 서초구 | 84.79㎡ | 13층 | 42억 |
| 선경2차(8동-12동)대치동 | 서울 강남구 | 127.75㎡ | 5층 | 41.3억 |
| 아크로리버뷰신반포잠원동 | 서울 서초구 | 84.82㎡ | 11층 | 40억 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 | 서울 강남구 | 91.21㎡ | 1층 | 38.5억 |
| 서초프레스턴서초동 | 서울 서초구 | 244.42㎡ | 5층 | 29.2억 |
| 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 서울 송파구 | 121.23㎡ | 4층 | 28억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 114.7㎡ | 27층 | 27.56억 |
| 반포미도반포동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 12층 | 27.5억 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 | 서울 강남구 | 84.99㎡ | 22층 | 27.5억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 76.79㎡ | 12층 | 24.95억 |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 | 서울 마포구 | 114.28㎡ | 13층 | 24억 |
| 브라운스톤잠원잠원동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 11층 | 23억 |
| 봇들마을7단지삼평동 | 경기 성남시 분당구 | 108.34㎡ | 16층 | 23억 |
| 마포래미안푸르지오2단지아현동 | 서울 마포구 | 114.73㎡ | 16층 | 22.7억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 59.92㎡ | 17층 | 22.5억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 96.04㎡ | 4층 | 22억 |
| 삼성청담공원아파트청담동 | 서울 강남구 | 107.22㎡ | 5층 | 21.5억 |
| 신촌숲아이파크신수동 | 서울 마포구 | 84.93㎡ | 19층 | 20.5억 |
| 롯데캐슬엠파이어여의도동 | 서울 영등포구 | 126.75㎡ | 14층 | 20억 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)서초동 | 서울 서초구 | 59.95㎡ | 22층 | 19.6억 |
| 서울숲2차푸르지오금호동4가 | 서울 성동구 | 84.78㎡ | 8층 | 19.35억 |
| 서초한빛삼성서초동 | 서울 서초구 | 110.59㎡ | 4층 | 19억 |
자주 묻는 질문