일별 실거래 리포트
2024년 7월 30일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
965건
전일 대비 +73건 (+8.2%)
평균 거래가
6.98억
중앙값
5.5억
최고 거래가
56억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 수지구 | 34건 | 7.84억 |
| 경기 수원시 영통구 | 31건 | 8.41억 |
| 서울 노원구 | 28건 | 6.66억 |
| 경기 평택시 | 25건 | 3.08억 |
| 경기 시흥시 | 24건 | 4.08억 |
| 인천 서구 | 23건 | 4.71억 |
| 경기 의정부시 | 23건 | 3.18억 |
| 경기 파주시 | 22건 | 3.71억 |
| 인천 연수구 | 21건 | 5.94억 |
| 경기 김포시 | 21건 | 4.75억 |
| 서울 송파구 | 20건 | 17.51억 |
| 경기 남양주시 | 20건 | 5.41억 |
| 충남 아산시 | 20건 | 1.87억 |
| 서울 영등포구 | 19건 | 11.55억 |
| 경기 성남시 분당구 | 18건 | 13.79억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
354건 (37%)
평균 4.47억
중형 60~85㎡
463건 (48%)
평균 7.31억
대형 85㎡~
148건 (15%)
평균 11.93억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대8차(성수현대:91~95동)압구정동 | 서울 강남구 | 163.67㎡ | 6층 | 56억 |
| 타워팰리스3도곡동 | 서울 강남구 | 185.62㎡ | 68층 | 55억 |
| 반포래미안아이파크반포동 | 서울 서초구 | 99.92㎡ | 20층 | 38.5억 |
| 용산파크타워(24-0)용산동5가 | 서울 용산구 | 149.92㎡ | 7층 | 35억 |
| 반포래미안아이파크반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 31층 | 34.8억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 13층 | 32.5억 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동대치동 | 서울 강남구 | 115.59㎡ | 13층 | 31.5억 |
| 현대2개포동 | 서울 강남구 | 131.83㎡ | 4층 | 31억 |
| 목동신시가지3목동 | 서울 양천구 | 153.58㎡ | 3층 | 29.5억 |
| 래미안서초에스티지서초동 | 서울 서초구 | 83.99㎡ | 17층 | 28억 |
| 개나리래미안역삼동 | 서울 강남구 | 84.93㎡ | 6층 | 27.5억 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 | 서울 강남구 | 84.24㎡ | 7층 | 27.4억 |
| 반포미도반포동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 2층 | 27억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 139.68㎡ | 30층 | 27억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.97㎡ | 12층 | 26.5억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 27층 | 26억 |
| 목동신시가지7목동 | 서울 양천구 | 101.2㎡ | 13층 | 24.9억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.97㎡ | 26층 | 24.5억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 1층 | 24.4억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 76.79㎡ | 7층 | 24.35억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 8층 | 24억 |
| 봇들마을8단지(주공)삼평동 | 경기 성남시 분당구 | 101.84㎡ | 20층 | 24억 |
| 방배신삼호방배동 | 서울 서초구 | 105.04㎡ | 1층 | 23.7억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 74.3㎡ | 4층 | 23.25억 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 서울 송파구 | 100.31㎡ | 2층 | 23.1억 |
자주 묻는 질문