일별 실거래 리포트
2024년 8월 22일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
797건
전일 대비 -25건 (-3%)
평균 거래가
6.26억
중앙값
4.67억
최고 거래가
69.8억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 기흥구 | 27건 | 5.9억 |
| 경기 수원시 영통구 | 26건 | 5.71억 |
| 인천 연수구 | 24건 | 5.7억 |
| 광주 남구 | 20건 | 2.87억 |
| 경기 평택시 | 18건 | 3.16억 |
| 경기 남양주시 | 17건 | 3.24억 |
| 충남 천안시 서북구 | 17건 | 3.03억 |
| 인천 서구 | 16건 | 4.26억 |
| 광주 북구 | 16건 | 2.63억 |
| 경기 수원시 권선구 | 16건 | 3.88억 |
| 경기 의정부시 | 16건 | 3.29억 |
| 경기 시흥시 | 16건 | 4.75억 |
| 서울 노원구 | 15건 | 6.46억 |
| 세종 세종시 전체 | 15건 | 5.14억 |
| 경기 오산시 | 15건 | 2.76억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
310건 (39%)
평균 3.96억
중형 60~85㎡
369건 (46%)
평균 6.33억
대형 85㎡~
118건 (15%)
평균 12.11억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원펜타스반포동 | 서울 서초구 | 121.64㎡ | 31층 | 69.8억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 216.49㎡ | 26층 | 68.5억 |
| 현대7차(73~77,82,85동)압구정동 | 서울 강남구 | 144.2㎡ | 6층 | 59억 |
| 아시아선수촌아파트잠실동 | 서울 송파구 | 178.33㎡ | 1층 | 49.4억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 84.95㎡ | 35층 | 46억 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 서울 서초구 | 115.94㎡ | 13층 | 44억 |
| 디에이치자이개포일원동 | 서울 강남구 | 103.95㎡ | 4층 | 39억 |
| 엘시티중동 | 부산 해운대구 | 161.98㎡ | 26층 | 35억 |
| 현대2개포동 | 서울 강남구 | 131.83㎡ | 5층 | 31.8억 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 서울 송파구 | 135.99㎡ | 7층 | 29.7억 |
| 역삼래미안역삼동 | 서울 강남구 | 80.87㎡ | 20층 | 27억 |
| 아크로리버하임흑석동 | 서울 동작구 | 84.75㎡ | 11층 | 26.8억 |
| 쌍용대치2대치동 | 서울 강남구 | 84.49㎡ | 8층 | 26.3억 |
| 방배아트자이방배동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 3층 | 24억 |
| 도곡쌍용예가도곡동 | 서울 강남구 | 107.53㎡ | 5층 | 23.9억 |
| 마포래미안푸르지오3단지아현동 | 서울 마포구 | 114.59㎡ | 6층 | 23.5억 |
| 현대베네시티우동 | 부산 해운대구 | 217.16㎡ | 6층 | 23.4억 |
| 래미안블레스티지개포동 | 서울 강남구 | 59.9㎡ | 5층 | 23.35억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 5층 | 23억 |
| 삼호3방배동 | 서울 서초구 | 257.12㎡ | 2층 | 23억 |
| 래미안삼성1차(201동)삼성동 | 서울 강남구 | 84.9㎡ | 2층 | 22.7억 |
| 한남하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 101.12㎡ | 11층 | 22억 |
| 롯데캐슬아이비여의도동 | 서울 영등포구 | 137.09㎡ | 22층 | 22억 |
| 파크타운(서안)수내동 | 경기 성남시 분당구 | 186.1㎡ | 2층 | 21.65억 |
| 푸른마을아파트101동~111동일원동 | 서울 강남구 | 84.93㎡ | 13층 | 21.2억 |
자주 묻는 질문