일별 실거래 리포트
2024년 9월 5일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
685건
전일 대비 -3건 (-0.4%)
평균 거래가
5.61억
중앙값
4억
최고 거래가
70억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 대전 유성구 | 46건 | 2.05억 |
| 경기 남양주시 | 25건 | 4.34억 |
| 인천 서구 | 17건 | 5.25억 |
| 경기 김포시 | 16건 | 4.11억 |
| 충남 천안시 서북구 | 16건 | 2.63억 |
| 광주 북구 | 15건 | 2.82억 |
| 경기 용인시 수지구 | 15건 | 8.86억 |
| 충남 아산시 | 15건 | 2.23억 |
| 경남 김해시 | 15건 | 2.29억 |
| 대구 수성구 | 14건 | 5.84억 |
| 세종 세종시 전체 | 14건 | 4.34억 |
| 경기 수원시 영통구 | 14건 | 5.84억 |
| 경기 평택시 | 14건 | 2.78억 |
| 경기 시흥시 | 14건 | 3.55억 |
| 경기 파주시 | 14건 | 3.71억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
275건 (40%)
평균 3.24억
중형 60~85㎡
315건 (46%)
평균 5.89억
대형 85㎡~
95건 (14%)
평균 11.55억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 타워팰리스1도곡동 | 서울 강남구 | 244.66㎡ | 37층 | 70억 |
| 현대8차(성수현대:91~95동)압구정동 | 서울 강남구 | 163.67㎡ | 6층 | 61억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 9층 | 43억 |
| 현대하이페리온한남동 | 서울 용산구 | 197.22㎡ | 4층 | 42.5억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 40층 | 41.87억 |
| 신동아서빙고동 | 서울 용산구 | 166.98㎡ | 10층 | 38.5억 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 84.97㎡ | 4층 | 36.5억 |
| 시범여의도동 | 서울 영등포구 | 156.99㎡ | 5층 | 34억 |
| 테헤란아이파크역삼동 | 서울 강남구 | 92.62㎡ | 11층 | 28억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 139.68㎡ | 10층 | 27.5억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 14층 | 27.2억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 17층 | 27.15억 |
| 한강(대우)이촌동 | 서울 용산구 | 135.5㎡ | 15층 | 27억 |
| 삼성래미안도곡동 | 서울 강남구 | 84.89㎡ | 9층 | 27억 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동 | 서울 강남구 | 83.56㎡ | 12층 | 26.86억 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동 | 서울 강남구 | 83.56㎡ | 5층 | 26.8억 |
| 대우월드마크센텀우동 | 부산 해운대구 | 161.12㎡ | 25층 | 26.4억 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 | 서울 강남구 | 49.98㎡ | 7층 | 25.7억 |
| 목동신시가지7목동 | 서울 양천구 | 101.2㎡ | 9층 | 25.5억 |
| 아크로리버하임흑석동 | 서울 동작구 | 84.92㎡ | 21층 | 23.7억 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 | 서울 강남구 | 59.97㎡ | 14층 | 23.3억 |
| 목동신시가지7목동 | 서울 양천구 | 74.12㎡ | 3층 | 21.2억 |
| 서울숲푸르지오금호동4가 | 서울 성동구 | 114.8㎡ | 1층 | 20.4억 |
| 서초삼성래미안서초동 | 서울 서초구 | 84.89㎡ | 3층 | 19.05억 |
| 광진트라팰리스자양동 | 서울 광진구 | 84.96㎡ | 18층 | 18.5억 |
자주 묻는 질문