일별 실거래 리포트
2024년 9월 6일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
738건
전일 대비 +53건 (+7.7%)
평균 거래가
6.1억
중앙값
4.38억
최고 거래가
70.6억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 인천 서구 | 24건 | 4.2억 |
| 대전 유성구 | 24건 | 2.64억 |
| 경남 김해시 | 21건 | 2.14억 |
| 경기 김포시 | 20건 | 4.34억 |
| 광주 남구 | 19건 | 2.8억 |
| 경기 시흥시 | 18건 | 3.81억 |
| 대구 수성구 | 17건 | 4.26억 |
| 경기 수원시 영통구 | 16건 | 6.28억 |
| 경남 창원시 성산구 | 16건 | 4.21억 |
| 광주 북구 | 15건 | 2.26억 |
| 경기 의정부시 | 15건 | 3.34억 |
| 충남 천안시 서북구 | 15건 | 2.66억 |
| 세종 세종시 전체 | 14건 | 5.42억 |
| 경기 양주시 | 14건 | 3.03억 |
| 서울 송파구 | 13건 | 17.29억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
272건 (37%)
평균 3.82억
중형 60~85㎡
361건 (49%)
평균 6.09억
대형 85㎡~
105건 (14%)
평균 12.07억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 198.22㎡ | 4층 | 70.6억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 157.36㎡ | 12층 | 66.8억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 101.97㎡ | 6층 | 56.8억 |
| 트리마제성수동1가 | 서울 성동구 | 140.31㎡ | 23층 | 49억 |
| 현대14차(203,204,205,206동)압구정동 | 서울 강남구 | 84.98㎡ | 10층 | 47억 |
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 140.9㎡ | 2층 | 45억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 12층 | 39억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 34층 | 36.86억 |
| 한신진일빌라트잠원동 | 서울 서초구 | 209.73㎡ | 10층 | 36억 |
| 방배신삼호방배동 | 서울 서초구 | 185.46㎡ | 7층 | 35.5억 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 84.99㎡ | 2층 | 35.1억 |
| 용산시티파크(1단지)한강로3가 | 서울 용산구 | 146.53㎡ | 14층 | 33억 |
| 청담건영청담동 | 서울 강남구 | 84.6㎡ | 15층 | 32억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 81.75㎡ | 15층 | 30.46억 |
| 여의도자이여의도동 | 서울 영등포구 | 148.94㎡ | 12층 | 30억 |
| 포스코트삼성동 | 서울 강남구 | 160.53㎡ | 15층 | 29.18억 |
| 트라팰리스이스턴에비뉴목동 | 서울 양천구 | 146.1㎡ | 32층 | 28.8억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 26층 | 26.9억 |
| 여의도자이여의도동 | 서울 영등포구 | 148.94㎡ | 2층 | 26.8억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 5층 | 24.9억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 76.79㎡ | 1층 | 24.5억 |
| 강변현대성수동2가 | 서울 성동구 | 81.8㎡ | 7층 | 23.3억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 12층 | 22.9억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 17층 | 22.8억 |
| 백현마을9단지(e편한세상)백현동 | 경기 성남시 분당구 | 117.67㎡ | 10층 | 22.5억 |
자주 묻는 질문