일별 실거래 리포트
2024년 9월 20일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
578건
전일 대비 +97건 (+20.2%)
평균 거래가
6.12억
중앙값
4.69억
최고 거래가
44.7억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 부산 해운대구 | 17건 | 4.76억 |
| 충남 천안시 서북구 | 16건 | 1.93억 |
| 세종 세종시 전체 | 15건 | 4.98억 |
| 경기 용인시 수지구 | 15건 | 7.46억 |
| 경남 김해시 | 15건 | 2.38억 |
| 인천 서구 | 14건 | 4.85억 |
| 광주 남구 | 14건 | 2.67억 |
| 경기 성남시 분당구 | 14건 | 12.79억 |
| 경기 남양주시 | 14건 | 4.72억 |
| 경북 포항시 남구 | 14건 | 1.79억 |
| 광주 북구 | 13건 | 2.68억 |
| 경기 시흥시 | 13건 | 3.7억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 13건 | 6.35억 |
| 대구 수성구 | 12건 | 6.05억 |
| 인천 남동구 | 12건 | 4.05억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
191건 (33%)
평균 3.81억
중형 60~85㎡
296건 (51%)
평균 6.23억
대형 85㎡~
91건 (16%)
평균 10.59억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대10차(201,202동)압구정동 | 서울 강남구 | 108.15㎡ | 6층 | 44.7억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 36층 | 44.16억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 31층 | 41.91억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 21층 | 41.47억 |
| 신동아서빙고동 | 서울 용산구 | 140.81㎡ | 11층 | 40억 |
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 18층 | 40억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 41층 | 39.62억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 84.13㎡ | 42층 | 34.09억 |
| 현대I-PARK1정자동 | 경기 성남시 분당구 | 196.38㎡ | 25층 | 28억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 59.99㎡ | 29층 | 27.7억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.8㎡ | 20층 | 26.4억 |
| 퀸스리버빌이촌동 | 서울 용산구 | 200.55㎡ | 10층 | 26억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 13층 | 26억 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동 | 서울 강남구 | 83.56㎡ | 1층 | 25.8억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 158.71㎡ | 14층 | 25.2억 |
| 반포푸르지오반포동 | 서울 서초구 | 84.82㎡ | 9층 | 24.5억 |
| 아크로리버하임흑석동 | 서울 동작구 | 84.75㎡ | 12층 | 23.1억 |
| 주공10중앙동 | 경기 과천시 | 105.27㎡ | 4층 | 22억 |
| 쌍용남산플래티넘회현동2가 | 서울 중구 | 166.24㎡ | 26층 | 21.3억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 59.92㎡ | 5층 | 21억 |
| 현대1대치동 | 서울 강남구 | 84.27㎡ | 9층 | 19.55억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 84.99㎡ | 28층 | 19.3억 |
| 공덕SK리더스뷰공덕동 | 서울 마포구 | 84.93㎡ | 14층 | 18.95억 |
| 미켈란쉐르빌정자동 | 경기 성남시 분당구 | 157.57㎡ | 11층 | 18.95억 |
| 목동신시가지4목동 | 서울 양천구 | 67.58㎡ | 4층 | 18.8억 |
자주 묻는 질문