일별 실거래 리포트
2024년 10월 14일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
713건
전일 대비 +410건 (+135.3%)
평균 거래가
5.99억
중앙값
4억
최고 거래가
66억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 29건 | 2.13억 |
| 충남 아산시 | 26건 | 1.67억 |
| 인천 서구 | 25건 | 3.79억 |
| 광주 북구 | 21건 | 1.98억 |
| 대구 달서구 | 20건 | 3.37억 |
| 충남 천안시 서북구 | 18건 | 2.29억 |
| 경기 수원시 권선구 | 17건 | 3.95억 |
| 전남 여수시 | 17건 | 1.92억 |
| 인천 남동구 | 16건 | 3.05억 |
| 경기 시흥시 | 16건 | 4.12억 |
| 광주 남구 | 15건 | 2.67억 |
| 서울 강남구 | 14건 | 33.71억 |
| 인천 연수구 | 14건 | 6.66억 |
| 경기 남양주시 | 14건 | 3.93억 |
| 대구 수성구 | 13건 | 5.4억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
258건 (36%)
평균 3.38억
중형 60~85㎡
347건 (49%)
평균 5.74억
대형 85㎡~
108건 (15%)
평균 13.03억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동)압구정동 | 서울 강남구 | 160.29㎡ | 15층 | 66억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 101.96㎡ | 17층 | 63억 |
| 한양5압구정동 | 서울 강남구 | 153.59㎡ | 6층 | 57억 |
| 현대하이페리온한남동 | 서울 용산구 | 197.22㎡ | 7층 | 43.8억 |
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 140.9㎡ | 1층 | 43.3억 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 94.49㎡ | 5층 | 42억 |
| 반포써밋반포동 | 서울 서초구 | 106.51㎡ | 23층 | 38억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 120.82㎡ | 17층 | 37억 |
| 갤러리아팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 176.03㎡ | 21층 | 33.2억 |
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 74.4㎡ | 16층 | 32.2억 |
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 74.4㎡ | 5층 | 32.15억 |
| 판교푸르지오그랑블백현동 | 경기 성남시 분당구 | 117.52㎡ | 8층 | 32억 |
| 래미안블레스티지개포동 | 서울 강남구 | 84.94㎡ | 9층 | 31.3억 |
| 대치르엘대치동 | 서울 강남구 | 84.81㎡ | 15층 | 30.3억 |
| 현대하이페리온목동 | 서울 양천구 | 138.2㎡ | 67층 | 30억 |
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 74.4㎡ | 1층 | 30억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 3층 | 27.77억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 23층 | 26.4억 |
| 방배1차현대홈타운방배동 | 서울 서초구 | 114.78㎡ | 9층 | 25억 |
| 테헤란아이파크역삼동 | 서울 강남구 | 70.83㎡ | 17층 | 25억 |
| 극동1광장동 | 서울 광진구 | 126.94㎡ | 11층 | 24.75억 |
| 용산파크자이한강로1가 | 서울 용산구 | 162.04㎡ | 32층 | 24.25억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 59.96㎡ | 25층 | 23.5억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.97㎡ | 3층 | 23.5억 |
| 목동신시가지2목동 | 서울 양천구 | 95.67㎡ | 2층 | 22.9억 |
자주 묻는 질문