일별 실거래 리포트
2024년 10월 15일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
685건
전일 대비 -28건 (-3.9%)
평균 거래가
5.73억
중앙값
4.09억
최고 거래가
54.9억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 22건 | 5.53억 |
| 경기 용인시 수지구 | 21건 | 8.32억 |
| 충남 아산시 | 21건 | 1.74억 |
| 경기 평택시 | 20건 | 3.54억 |
| 대구 달서구 | 19건 | 2.89억 |
| 서울 강남구 | 17건 | 22.96억 |
| 대구 수성구 | 16건 | 3.82억 |
| 인천 연수구 | 16건 | 5.1억 |
| 충남 천안시 서북구 | 16건 | 2.77억 |
| 경기 의정부시 | 15건 | 2.8억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 15건 | 5.77억 |
| 경기 김포시 | 15건 | 4.56억 |
| 서울 영등포구 | 14건 | 16.35억 |
| 인천 남동구 | 14건 | 3.44억 |
| 광주 북구 | 14건 | 2.05억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
244건 (36%)
평균 3.74억
중형 60~85㎡
340건 (50%)
평균 5.82억
대형 85㎡~
101건 (15%)
평균 10.23억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)압구정동 | 서울 강남구 | 131.48㎡ | 11층 | 54.9억 |
| 동부센트레빌대치동 | 서울 강남구 | 145.83㎡ | 4층 | 48.8억 |
| 현대14차(203,204,205,206동)압구정동 | 서울 강남구 | 84.98㎡ | 6층 | 44억 |
| 래미안 리더스원서초동 | 서울 서초구 | 114.94㎡ | 19층 | 38.8억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 84.13㎡ | 33층 | 38억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 199.78㎡ | 9층 | 36.9억 |
| 래미안신반포팰리스잠원동 | 서울 서초구 | 84.49㎡ | 9층 | 33.8억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.61㎡ | 6층 | 32.75억 |
| 대치아이파크대치동 | 서울 강남구 | 84.93㎡ | 9층 | 32억 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 | 서울 강남구 | 121.93㎡ | 18층 | 32억 |
| 해운대 I PARK우동 | 부산 해운대구 | 180.2㎡ | 11층 | 30.5억 |
| 목동신시가지2목동 | 서울 양천구 | 152.64㎡ | 3층 | 30억 |
| 개포주공6단지개포동 | 서울 강남구 | 83.21㎡ | 6층 | 29.7억 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 서울 송파구 | 135.99㎡ | 1층 | 28.7억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 4층 | 27.87억 |
| 한강현대흑석동 | 서울 동작구 | 131.06㎡ | 10층 | 26억 |
| 대치아이파크대치동 | 서울 강남구 | 59.96㎡ | 18층 | 25.5억 |
| 서초푸르지오써밋서초동 | 서울 서초구 | 59.62㎡ | 20층 | 24.8억 |
| 대우트럼프월드Ⅰ여의도동 | 서울 영등포구 | 152.62㎡ | 17층 | 23.9억 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 59.92㎡ | 12층 | 23.3억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.98㎡ | 8층 | 22.8억 |
| 잠실푸르지오월드마크신천동 | 서울 송파구 | 119.58㎡ | 20층 | 22.6억 |
| 광장여의도동 | 서울 영등포구 | 116.53㎡ | 5층 | 22.46억 |
| 미성여의도동 | 서울 영등포구 | 92.56㎡ | 9층 | 22억 |
| 대우(효령)방배동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 9층 | 18.4억 |
자주 묻는 질문