일별 실거래 리포트
2024년 11월 12일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
518건
전일 대비 -103건 (-16.6%)
평균 거래가
6.27억
중앙값
4.29억
최고 거래가
70억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 17건 | 2.58억 |
| 서울 강남구 | 16건 | 23.57억 |
| 경기 용인시 수지구 | 14건 | 7.84억 |
| 충남 천안시 서북구 | 14건 | 2.02억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 13건 | 5.86억 |
| 서울 노원구 | 12건 | 5.46억 |
| 대구 수성구 | 11건 | 5.25억 |
| 대구 달서구 | 11건 | 2.86억 |
| 경기 수원시 영통구 | 11건 | 6.27억 |
| 서울 송파구 | 10건 | 18.79억 |
| 인천 연수구 | 10건 | 4.85억 |
| 경기 안양시 동안구 | 10건 | 6.92억 |
| 경기 평택시 | 10건 | 2.49억 |
| 경기 오산시 | 10건 | 2.6억 |
| 경기 시흥시 | 10건 | 3.58억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
218건 (42%)
평균 3.68억
중형 60~85㎡
232건 (45%)
평균 6.63억
대형 85㎡~
68건 (13%)
평균 13.32억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대7차(73~77,82,85동)압구정동 | 서울 강남구 | 157.36㎡ | 9층 | 70억 |
| 동부센트레빌대치동 | 서울 강남구 | 145.83㎡ | 8층 | 49.5억 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 | 서울 강남구 | 91.21㎡ | 2층 | 43.7억 |
| 한양7압구정동 | 서울 강남구 | 106.22㎡ | 3층 | 40억 |
| 신동아서빙고동 | 서울 용산구 | 140.81㎡ | 12층 | 39.9억 |
| 대치푸르지오써밋대치동 | 서울 강남구 | 102.33㎡ | 8층 | 37억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.61㎡ | 7층 | 32.96억 |
| 한양여의도동 | 서울 영등포구 | 149.52㎡ | 9층 | 31억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 114.96㎡ | 19층 | 28억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 84.82㎡ | 20층 | 24.95억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 11층 | 23.45억 |
| 목련타운일원동 | 서울 강남구 | 99.79㎡ | 6층 | 23.3억 |
| 도곡1차아이파크도곡동 | 서울 강남구 | 84.12㎡ | 8층 | 22.5억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 7층 | 22.18억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 3층 | 21.9억 |
| 현대잠원동 | 서울 서초구 | 84.87㎡ | 15층 | 21.2억 |
| 한강(대우)이촌동 | 서울 용산구 | 84.98㎡ | 17층 | 21억 |
| 삼호2방배동 | 서울 서초구 | 131.41㎡ | 9층 | 20.95억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 117.59㎡ | 7층 | 20.9억 |
| 도곡우성아파트도곡동 | 서울 강남구 | 84.83㎡ | 14층 | 20.4억 |
| 남산롯데캐슬아이리스회현동1가 | 서울 중구 | 133.98㎡ | 12층 | 19.3억 |
| 목동센트럴푸르지오목동 | 서울 양천구 | 84.99㎡ | 11층 | 19.05억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 | 경기 과천시 | 84.99㎡ | 4층 | 19억 |
| 서울숲2차푸르지오금호동4가 | 서울 성동구 | 84.9㎡ | 11층 | 18.45억 |
| 래미안공덕5차공덕동 | 서울 마포구 | 84.86㎡ | 15층 | 17.95억 |
자주 묻는 질문