일별 실거래 리포트
2024년 11월 13일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
529건
전일 대비 +11건 (+2.1%)
평균 거래가
6.11억
중앙값
3.95억
최고 거래가
71억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 18건 | 2.25억 |
| 경기 용인시 수지구 | 17건 | 8.43억 |
| 대구 달서구 | 16건 | 3.04억 |
| 경기 남양주시 | 15건 | 4.18억 |
| 충남 천안시 서북구 | 15건 | 2.82억 |
| 전남 여수시 | 15건 | 1.81억 |
| 인천 서구 | 14건 | 4.32억 |
| 인천 남동구 | 11건 | 3.98억 |
| 경기 평택시 | 11건 | 2.2억 |
| 경기 김포시 | 11건 | 3.93억 |
| 경북 경산시 | 11건 | 2.09억 |
| 서울 송파구 | 10건 | 17.94억 |
| 광주 북구 | 10건 | 3.45억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 10건 | 5.18억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 10건 | 2.83억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
206건 (39%)
평균 3.6억
중형 60~85㎡
251건 (47%)
평균 6.29억
대형 85㎡~
72건 (14%)
평균 12.69억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대9차압구정동 | 서울 강남구 | 152.39㎡ | 12층 | 71억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 135.92㎡ | 26층 | 61.4억 |
| 개포우성1대치동 | 서울 강남구 | 127.61㎡ | 7층 | 44.5억 |
| 현대3차(61~64동)압구정동 | 서울 강남구 | 82.5㎡ | 6층 | 43억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 165.92㎡ | 9층 | 41.9억 |
| 아크로리버뷰신반포잠원동 | 서울 서초구 | 78.48㎡ | 20층 | 40.3억 |
| 센트럴파크한강로3가 | 서울 용산구 | 114.89㎡ | 34층 | 38.7억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 135.82㎡ | 20층 | 28.5억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 2층 | 28.07억 |
| 진흥아파트서초동 | 서울 서초구 | 101.32㎡ | 6층 | 26억 |
| 서초래미안서초동 | 서울 서초구 | 111.32㎡ | 20층 | 25.5억 |
| 아크로힐스논현논현동 | 서울 강남구 | 84.13㎡ | 28층 | 24.8억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.98㎡ | 25층 | 23.1억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.98㎡ | 8층 | 22.7억 |
| 목동신시가지1목동 | 서울 양천구 | 83.23㎡ | 1층 | 21.8억 |
| 백현마을2단지백현동 | 경기 성남시 분당구 | 101.91㎡ | 17층 | 21.8억 |
| 마포자이염리동 | 서울 마포구 | 135.38㎡ | 5층 | 21.5억 |
| 동현아파트1~6논현동 | 서울 강남구 | 84.92㎡ | 8층 | 21.5억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 59.97㎡ | 7층 | 21억 |
| 마포자이염리동 | 서울 마포구 | 113.8㎡ | 4층 | 20.5억 |
| 서울숲푸르지오금호동4가 | 서울 성동구 | 84.87㎡ | 11층 | 19.9억 |
| 경희궁의아침4단지내수동 | 서울 종로구 | 124.17㎡ | 6층 | 19.4억 |
| 공덕SK리더스뷰공덕동 | 서울 마포구 | 84.94㎡ | 14층 | 19.4억 |
| 삼익도곡동 | 서울 강남구 | 104.01㎡ | 11층 | 19.4억 |
| 그린파크(코오롱하늘채)서빙고동 | 서울 용산구 | 104.7㎡ | 15층 | 19.35억 |
자주 묻는 질문