일별 실거래 리포트
2025년 1월 7일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
509건
전일 대비 -47건 (-8.5%)
평균 거래가
5.97억
중앙값
4.1억
최고 거래가
46.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 충남 천안시 서북구 | 20건 | 2.5억 |
| 경기 용인시 수지구 | 17건 | 7.4억 |
| 광주 북구 | 15건 | 2.9억 |
| 서울 노원구 | 14건 | 6.28억 |
| 서울 송파구 | 14건 | 17.05억 |
| 충남 아산시 | 14건 | 1.75억 |
| 경기 평택시 | 13건 | 3.12억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 13건 | 4.53억 |
| 경기 남양주시 | 13건 | 4.33억 |
| 대구 달서구 | 12건 | 2.97억 |
| 인천 서구 | 11건 | 4.8억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 11건 | 2.21억 |
| 경남 김해시 | 11건 | 2.31억 |
| 경기 김포시 | 10건 | 4.21억 |
| 경남 창원시 성산구 | 10건 | 3.13억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
196건 (39%)
평균 3.9억
중형 60~85㎡
246건 (48%)
평균 6.53억
대형 85㎡~
67건 (13%)
평균 9.97억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 134.9㎡ | 15층 | 46.5억 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동 | 서울 강남구 | 148.8㎡ | 5층 | 39.8억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 9층 | 31.07억 |
| 워커힐광장동 | 서울 광진구 | 226.45㎡ | 7층 | 31억 |
| 과천푸르지오써밋중앙동 | 경기 과천시 | 131.98㎡ | 9층 | 28.2억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 21층 | 27.4억 |
| 목동신시가지13신정동 | 서울 양천구 | 151.76㎡ | 3층 | 26억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 84.82㎡ | 24층 | 26억 |
| 우성7일원동 | 서울 강남구 | 83.69㎡ | 2층 | 25억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 21층 | 22.3억 |
| 메세나폴리스서교동 | 서울 마포구 | 122.87㎡ | 5층 | 21.9억 |
| 신촌숲아이파크신수동 | 서울 마포구 | 84.9㎡ | 21층 | 21.75억 |
| 롯데캐슬아이비여의도동 | 서울 영등포구 | 113.59㎡ | 5층 | 20.7억 |
| 유원서초서초동 | 서울 서초구 | 84.82㎡ | 13층 | 20.4억 |
| 마포래미안푸르지오3단지아현동 | 서울 마포구 | 84.96㎡ | 1층 | 19.7억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 84.75㎡ | 11층 | 18.8억 |
| 극동2광장동 | 서울 광진구 | 84.55㎡ | 7층 | 18.4억 |
| 한일삼성동 | 서울 강남구 | 80.29㎡ | 2층 | 18억 |
| 대우레이크월드송파동 | 서울 송파구 | 163.44㎡ | 14층 | 17.9억 |
| 래미안로이파크사당동 | 서울 동작구 | 84.98㎡ | 20층 | 17.7억 |
| 미성맨션송파동 | 서울 송파구 | 116.94㎡ | 6층 | 17.6억 |
| 텐즈힐(1단지)하왕십리동 | 서울 성동구 | 84.96㎡ | 4층 | 16.85억 |
| 방배1차현대홈타운방배동 | 서울 서초구 | 59.94㎡ | 16층 | 16.7억 |
| 위례신도시신안인스빌아스트로학암동 | 경기 하남시 | 101.23㎡ | 19층 | 16.5억 |
| 현대파크빌광장동 | 서울 광진구 | 84.81㎡ | 3층 | 16.45억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.