일별 실거래 리포트
2025년 3월 6일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,008건
전일 대비 +37건 (+3.8%)
평균 거래가
7.81억
중앙값
4.79억
최고 거래가
158억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 인천 남동구 | 130건 | 4.19억 |
| 경기 성남시 분당구 | 28건 | 14.94억 |
| 서울 송파구 | 27건 | 18.37억 |
| 경기 평택시 | 27건 | 3.3억 |
| 서울 강남구 | 26건 | 29.18억 |
| 경기 남양주시 | 25건 | 4.28억 |
| 서울 노원구 | 24건 | 6.04억 |
| 서울 서초구 | 23건 | 32.62억 |
| 경남 김해시 | 21건 | 2.54억 |
| 서울 영등포구 | 18건 | 14.11억 |
| 광주 북구 | 18건 | 3.17억 |
| 경기 의정부시 | 18건 | 3.13억 |
| 대구 달서구 | 17건 | 3.09억 |
| 인천 서구 | 16건 | 5.05억 |
| 광주 남구 | 16건 | 2.64억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
343건 (34%)
평균 5.05억
중형 60~85㎡
495건 (49%)
평균 6.94억
대형 85㎡~
170건 (17%)
평균 15.91억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 나인원한남한남동 | 서울 용산구 | 244.35㎡ | 2층 | 158억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 196.7㎡ | 2층 | 79억 |
| 한양2압구정동 | 서울 강남구 | 175.92㎡ | 9층 | 70억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 101.99㎡ | 6층 | 65억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 176.99㎡ | 6층 | 59.5억 |
| 반포센트럴자이잠원동 | 서울 서초구 | 114.96㎡ | 25층 | 56억 |
| 현대14차(203,204,205,206동)압구정동 | 서울 강남구 | 84.94㎡ | 9층 | 52억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 24층 | 48.82억 |
| 해운대경동제이드우동 | 부산 해운대구 | 221.56㎡ | 19층 | 48억 |
| 반포힐스테이트반포동 | 서울 서초구 | 155.38㎡ | 12층 | 45억 |
| 한보미도맨션1대치동 | 서울 강남구 | 128.01㎡ | 5층 | 42억 |
| 반포르엘잠원동 | 서울 서초구 | 84.35㎡ | 18층 | 41.65억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 106.15㎡ | 22층 | 41.5억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 4층 | 41억 |
| 한강맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 101.95㎡ | 5층 | 41억 |
| 신반포자이잠원동 | 서울 서초구 | 84.92㎡ | 13층 | 40억 |
| 서초그랑자이서초동 | 서울 서초구 | 100.31㎡ | 25층 | 39.5억 |
| 반포써밋반포동 | 서울 서초구 | 106.51㎡ | 2층 | 39.2억 |
| 아크로리버뷰신반포잠원동 | 서울 서초구 | 84.82㎡ | 3층 | 38.8억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 85㎡ | 20층 | 34.25억 |
| 반포힐스테이트반포동 | 서울 서초구 | 59.7㎡ | 23층 | 32.9억 |
| 서울숲힐스테이트성수동2가 | 서울 성동구 | 143㎡ | 15층 | 32.8억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 133.45㎡ | 18층 | 32.7억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 144.77㎡ | 22층 | 32.2억 |
| 개포주공6단지개포동 | 서울 강남구 | 83.21㎡ | 1층 | 31.6억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.