일별 실거래 리포트
2025년 3월 14일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,110건
전일 대비 +157건 (+16.5%)
평균 거래가
8.09억
중앙값
5.4억
최고 거래가
175억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 성남시 분당구 | 46건 | 14.04억 |
| 서울 강남구 | 31건 | 28.1억 |
| 서울 송파구 | 30건 | 16.05억 |
| 세종 세종시 전체 | 30건 | 4.87억 |
| 서울 영등포구 | 29건 | 19.55억 |
| 경기 남양주시 | 26건 | 4.96억 |
| 서울 서초구 | 25건 | 32.06억 |
| 서울 동작구 | 24건 | 12.73억 |
| 충남 천안시 서북구 | 24건 | 1.76억 |
| 경남 김해시 | 24건 | 2.31억 |
| 대구 달서구 | 22건 | 3.49억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 22건 | 5.06억 |
| 충남 아산시 | 22건 | 1.98억 |
| 서울 강동구 | 21건 | 11.68억 |
| 경기 수원시 영통구 | 21건 | 6.03억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
420건 (38%)
평균 5.02억
중형 60~85㎡
504건 (45%)
평균 7.74억
대형 85㎡~
186건 (17%)
평균 15.97억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 한남더힐한남동 | 서울 용산구 | 243.2㎡ | 1층 | 175억 |
| 신현대11차압구정동 | 서울 강남구 | 183.41㎡ | 6층 | 90억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 198.22㎡ | 21층 | 77.8억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 198.04㎡ | 2층 | 74.5억 |
| 트라움하우스3서초동 | 서울 서초구 | 273.86㎡ | 4층 | 69억 |
| 동부센트레빌대치동 | 서울 강남구 | 145.83㎡ | 26층 | 58.2억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 48층 | 58.12억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 113.97㎡ | 49층 | 55.89억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 107.31㎡ | 11층 | 48.5억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 115.88㎡ | 20층 | 46.46억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 6층 | 45.5억 |
| 서초그랑자이서초동 | 서울 서초구 | 119.41㎡ | 17층 | 45억 |
| 신반포2잠원동 | 서울 서초구 | 107.31㎡ | 1층 | 43억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 106.15㎡ | 30층 | 42.9억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 59.96㎡ | 5층 | 42억 |
| 브라이튼여의도여의도동 | 서울 영등포구 | 101.95㎡ | 35층 | 40.56억 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 6층 | 40억 |
| 시범여의도동 | 서울 영등포구 | 156.99㎡ | 7층 | 38억 |
| 쌍용대치2대치동 | 서울 강남구 | 120.76㎡ | 6층 | 37억 |
| 롯데캐슬리베대치동 | 서울 강남구 | 121.09㎡ | 8층 | 36.3억 |
| 대치아이파크대치동 | 서울 강남구 | 84.95㎡ | 6층 | 35.8억 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 | 서울 강남구 | 101.81㎡ | 5층 | 35억 |
| 롯데캐슬클래식서초동 | 서울 서초구 | 133.45㎡ | 17층 | 33.45억 |
| 청화1이태원동 | 서울 용산구 | 142.71㎡ | 2층 | 33억 |
| 강남센트럴아이파크역삼동 | 서울 강남구 | 84.99㎡ | 12층 | 33억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.