일별 실거래 리포트
2025년 10월 20일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
724건
전일 대비 -397건 (-35.4%)
평균 거래가
5.09억
중앙값
3.7억
최고 거래가
50.5억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 구리시 | 30건 | 6.35억 |
| 경기 의정부시 | 29건 | 3.45억 |
| 경기 평택시 | 28건 | 2.66억 |
| 경기 남양주시 | 28건 | 5.19억 |
| 인천 연수구 | 26건 | 6.49억 |
| 전남 여수시 | 26건 | 2.2억 |
| 인천 서구 | 22건 | 4.25억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 22건 | 6.34억 |
| 경남 김해시 | 22건 | 2.05억 |
| 부산 해운대구 | 21건 | 5.54억 |
| 경남 창원시 성산구 | 21건 | 4.16억 |
| 충남 천안시 서북구 | 19건 | 2.42억 |
| 대구 달서구 | 18건 | 3.76억 |
| 경기 군포시 | 18건 | 5.89억 |
| 경기 광주시 | 18건 | 4.62억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
266건 (37%)
평균 2.9억
중형 60~85㎡
361건 (50%)
평균 5.78억
대형 85㎡~
97건 (13%)
평균 8.55억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신반포4잠원동 | 서울 서초구 | 100.11㎡ | 7층 | 50.5억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.51㎡ | 5층 | 43.05억 |
| 반포미도반포동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 14층 | 40억 |
| 아델스빌1반포동 | 서울 서초구 | 243.1㎡ | 5층 | 39억 |
| 반포미도반포동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 1층 | 38.9억 |
| 동아잠원동 | 서울 서초구 | 84.91㎡ | 10층 | 36.3억 |
| 용산파크타워(24-0)용산동5가 | 서울 용산구 | 131.53㎡ | 24층 | 34.5억 |
| 현대2개포동 | 서울 강남구 | 84.81㎡ | 5층 | 33억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.8㎡ | 15층 | 32.8억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 84.83㎡ | 24층 | 32.3억 |
| 서초삼성래미안서초동 | 서울 서초구 | 121.66㎡ | 15층 | 28억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 59.95㎡ | 5층 | 27억 |
| 목동신시가지3목동 | 서울 양천구 | 64.98㎡ | 7층 | 25.5억 |
| 롯데캐슬노블역삼동 | 서울 강남구 | 176.03㎡ | 11층 | 25억 |
| 방배그랑자이방배동 | 서울 서초구 | 55㎡ | 7층 | 24.2억 |
| 래미안파크팰리스가락동 | 서울 송파구 | 114.76㎡ | 17층 | 23.9억 |
| 잠실더샵루벤송파동 | 서울 송파구 | 106.89㎡ | 6층 | 23.5억 |
| 풍림(1차)삼성동 | 서울 강남구 | 84.78㎡ | 4층 | 22억 |
| 아남서초동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 5층 | 21억 |
| 삼환가락동 | 서울 송파구 | 121.04㎡ | 12층 | 21억 |
| 아남서초동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 13층 | 20.9억 |
| 서초센트럴IPARK서초동 | 서울 서초구 | 80.51㎡ | 26층 | 20억 |
| 강남자곡아이파크자곡동 | 서울 강남구 | 84.92㎡ | 2층 | 20억 |
| 두산위브더제니스범어동 | 대구 수성구 | 143.79㎡ | 48층 | 19.7억 |
| 위례신도시송파푸르지오장지동 | 서울 송파구 | 108.12㎡ | 14층 | 19.35억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.