일별 실거래 리포트
2025년 10월 21일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
661건
전일 대비 -63건 (-8.7%)
평균 거래가
5.42억
중앙값
4.07억
최고 거래가
46억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 43건 | 6.26억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 32건 | 6.17억 |
| 경기 구리시 | 27건 | 7.52억 |
| 인천 연수구 | 23건 | 5.88억 |
| 경기 의정부시 | 23건 | 2.95억 |
| 경남 김해시 | 23건 | 2.8억 |
| 경기 군포시 | 20건 | 5.17억 |
| 서울 송파구 | 19건 | 20.94억 |
| 경남 창원시 성산구 | 19건 | 3.83억 |
| 부산 해운대구 | 18건 | 4.94억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 18건 | 6.75억 |
| 충남 천안시 서북구 | 18건 | 2.74억 |
| 충남 아산시 | 18건 | 2.05억 |
| 광주 북구 | 17건 | 2.19억 |
| 경기 평택시 | 17건 | 2.79억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
244건 (37%)
평균 3.29억
중형 60~85㎡
336건 (51%)
평균 6.12억
대형 85㎡~
81건 (12%)
평균 8.9억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신반포자이잠원동 | 서울 서초구 | 84.97㎡ | 22층 | 46억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.61㎡ | 4층 | 42.26억 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 서울 송파구 | 126.18㎡ | 3층 | 38.5억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 16층 | 35억 |
| 서초푸르지오써밋서초동 | 서울 서초구 | 74.96㎡ | 16층 | 34.9억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 99.6㎡ | 16층 | 30.5억 |
| 목동신시가지9신정동 | 서울 양천구 | 106.93㎡ | 12층 | 28.7억 |
| 목동신시가지14신정동 | 서울 양천구 | 108.28㎡ | 8층 | 27.7억 |
| 푸른마을아파트101동~111동일원동 | 서울 강남구 | 84.93㎡ | 9층 | 26.5억 |
| 목동신시가지7목동 | 서울 양천구 | 66.6㎡ | 15층 | 26.4억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.97㎡ | 22층 | 26억 |
| 우성4차잠실동 | 서울 송파구 | 95.84㎡ | 8층 | 25억 |
| 진주여의도동 | 서울 영등포구 | 63.83㎡ | 1층 | 24.9억 |
| 잠실더샵루벤송파동 | 서울 송파구 | 106.89㎡ | 9층 | 23.8억 |
| 미주파스텔잠원동 | 서울 서초구 | 59.76㎡ | 7층 | 22.5억 |
| 삼익대청아파트개포동 | 서울 강남구 | 60㎡ | 10층 | 22.5억 |
| 목동신시가지14신정동 | 서울 양천구 | 71.4㎡ | 4층 | 22.1억 |
| 송파삼성래미안아파트송파동 | 서울 송파구 | 105.99㎡ | 10층 | 22.1억 |
| 목동신시가지12신정동 | 서울 양천구 | 71.64㎡ | 7층 | 21.5억 |
| 서초동현대리츠빌서초동 | 서울 서초구 | 163.51㎡ | 4층 | 21억 |
| 대치효성대치동 | 서울 강남구 | 59.84㎡ | 11층 | 20.8억 |
| e편한세상상도노빌리티상도동 | 서울 동작구 | 84.97㎡ | 18층 | 20.5억 |
| 목동신시가지9신정동 | 서울 양천구 | 53.82㎡ | 1층 | 20.4억 |
| 신동아수서동 | 서울 강남구 | 49.96㎡ | 14층 | 19.8억 |
| 문정래미안문정동 | 서울 송파구 | 150.58㎡ | 12층 | 19.7억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.