일별 실거래 리포트
2025년 10월 22일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
716건
전일 대비 +55건 (+8.3%)
평균 거래가
5.7억
중앙값
4.1억
최고 거래가
98억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 서울 송파구 | 34건 | 19.06억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 33건 | 6.61억 |
| 경기 남양주시 | 30건 | 5.37억 |
| 경남 김해시 | 29건 | 1.95억 |
| 인천 연수구 | 27건 | 6.23억 |
| 광주 남구 | 27건 | 3.05억 |
| 부산 해운대구 | 26건 | 5.38억 |
| 경남 창원시 성산구 | 22건 | 4.6억 |
| 경기 구리시 | 21건 | 7.53억 |
| 경기 파주시 | 21건 | 3.81억 |
| 경기 의정부시 | 20건 | 3.27억 |
| 인천 서구 | 19건 | 5.89억 |
| 세종 세종시 전체 | 18건 | 6.07억 |
| 경기 수원시 권선구 | 18건 | 4.61억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 18건 | 4.04억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
244건 (34%)
평균 3.31억
중형 60~85㎡
360건 (50%)
평균 5.63억
대형 85㎡~
112건 (16%)
평균 11.14억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대11차압구정동 | 서울 강남구 | 183.41㎡ | 2층 | 98억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 144.7㎡ | 1층 | 72.5억 |
| 동부센트레빌대치동 | 서울 강남구 | 145.83㎡ | 25층 | 60억 |
| 한신(개포)도곡동 | 서울 강남구 | 83.86㎡ | 8층 | 35억 |
| 장미1신천동 | 서울 송파구 | 99㎡ | 10층 | 35억 |
| 장미1신천동 | 서울 송파구 | 82.45㎡ | 2층 | 32.98억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 158.71㎡ | 8층 | 32.8억 |
| 장미1신천동 | 서울 송파구 | 82.45㎡ | 12층 | 32억 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 서울 송파구 | 100.31㎡ | 10층 | 31.1억 |
| 현대맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 146.38㎡ | 3층 | 31억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 84.82㎡ | 6층 | 30.95억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 7층 | 30.4억 |
| 아카데미스위트1도곡동 | 서울 강남구 | 128.74㎡ | 38층 | 29억 |
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 8층 | 28.95억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 29층 | 28.9억 |
| 갤러리아팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 138.56㎡ | 18층 | 27.5억 |
| 한강(대우)이촌동 | 서울 용산구 | 84.98㎡ | 7층 | 27.3억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 59.88㎡ | 7층 | 25억 |
| 산호원효로4가 | 서울 용산구 | 103.74㎡ | 3층 | 24.25억 |
| 잠실올림픽공원아이파크풍납동 | 서울 송파구 | 75.99㎡ | 6층 | 23억 |
| 잠실올림픽공원아이파크풍납동 | 서울 송파구 | 75.91㎡ | 15층 | 22.65억 |
| 래미안강남힐즈자곡동 | 서울 강남구 | 101.94㎡ | 3층 | 21.8억 |
| 현대ESA2서초동 | 서울 서초구 | 136.25㎡ | 21층 | 21.3억 |
| 목동신시가지10신정동 | 서울 양천구 | 70.2㎡ | 8층 | 21억 |
| 서초센트럴IPARK서초동 | 서울 서초구 | 80.53㎡ | 26층 | 21억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.