일별 실거래 리포트
2025년 10월 25일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,059건
전일 대비 +261건 (+32.7%)
평균 거래가
6.26억
중앙값
4.75억
최고 거래가
70억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 57건 | 5.95억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 54건 | 6.3억 |
| 인천 서구 | 47건 | 5.25억 |
| 경기 시흥시 | 39건 | 5.67억 |
| 경기 평택시 | 36건 | 3.52억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 36건 | 6.1억 |
| 대전 유성구 | 35건 | 5.08억 |
| 경남 김해시 | 35건 | 2.85억 |
| 서울 송파구 | 34건 | 19.74억 |
| 광주 남구 | 34건 | 3.37억 |
| 경기 구리시 | 34건 | 6.79억 |
| 부산 해운대구 | 33건 | 7.39억 |
| 충남 천안시 서북구 | 32건 | 3.18억 |
| 대구 달서구 | 30건 | 3.83억 |
| 세종 세종시 전체 | 30건 | 5.76억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
326건 (31%)
평균 3.98억
중형 60~85㎡
559건 (53%)
평균 6.29억
대형 85㎡~
174건 (16%)
평균 10.45억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 미성2차압구정동 | 서울 강남구 | 140.9㎡ | 3층 | 70억 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 134.9㎡ | 3층 | 48억 |
| 진흥아파트삼성동 | 서울 강남구 | 170.01㎡ | 10층 | 47억 |
| 경남1개포동 | 서울 강남구 | 123.28㎡ | 12층 | 41.3억 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동대치동 | 서울 강남구 | 115.59㎡ | 7층 | 40억 |
| 래미안도곡카운티도곡동 | 서울 강남구 | 106.78㎡ | 13층 | 39.85억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 15층 | 39.78억 |
| 서리풀e편한세상방배동 | 서울 서초구 | 148.56㎡ | 6층 | 38억 |
| 역삼I'PARK역삼동 | 서울 강남구 | 116.29㎡ | 19층 | 35.2억 |
| 현대힐스테이트2단지삼성동 | 서울 강남구 | 84.24㎡ | 9층 | 35억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 17층 | 34.8억 |
| 목동신시가지7목동 | 서울 양천구 | 101.2㎡ | 2층 | 34.25억 |
| 현대까르띠에710역삼동 | 서울 강남구 | 149.7㎡ | 8층 | 34.2억 |
| 목동신시가지2목동 | 서울 양천구 | 120.06㎡ | 1층 | 33.8억 |
| 역삼푸르지오역삼동 | 서울 강남구 | 84.91㎡ | 12층 | 33.5억 |
| 청구강변1성수동2가 | 서울 성동구 | 84.87㎡ | 6층 | 33억 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 | 서울 강남구 | 84.48㎡ | 18층 | 33억 |
| 진흥아파트삼성동 | 서울 강남구 | 104.31㎡ | 6층 | 33억 |
| 삼익여의도동 | 서울 영등포구 | 123.27㎡ | 12층 | 32억 |
| 반포미도2차아파트반포동 | 서울 서초구 | 71.49㎡ | 1층 | 31.4억 |
| 강변잠원동 | 서울 서초구 | 66.29㎡ | 13층 | 31억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 11층 | 30.9억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 1층 | 30.3억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 33층 | 30.3억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 1층 | 30억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.