일별 실거래 리포트
2025년 11월 4일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
725건
전일 대비 -27건 (-3.6%)
평균 거래가
5.88억
중앙값
4.25억
최고 거래가
57억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 42건 | 5.79억 |
| 세종 세종시 전체 | 25건 | 5.75억 |
| 경기 평택시 | 25건 | 3.19억 |
| 광주 북구 | 24건 | 1.86억 |
| 서울 송파구 | 22건 | 22.32억 |
| 광주 남구 | 22건 | 2.37억 |
| 인천 서구 | 20건 | 4.62억 |
| 대전 유성구 | 20건 | 5.32억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 19건 | 5.53억 |
| 경기 김포시 | 19건 | 4.76억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 19건 | 3.02억 |
| 서울 강남구 | 18건 | 21.36억 |
| 부산 해운대구 | 18건 | 6.22억 |
| 대구 달서구 | 18건 | 3.28억 |
| 경기 시흥시 | 18건 | 4.85억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
255건 (35%)
평균 3.86억
중형 60~85㎡
358건 (49%)
평균 6.25억
대형 85㎡~
112건 (15%)
평균 9.32억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 반포센트럴자이잠원동 | 서울 서초구 | 98.87㎡ | 15층 | 57억 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 94.5㎡ | 5층 | 52억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.61㎡ | 2층 | 44.75억 |
| 현대맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 173.16㎡ | 6층 | 41억 |
| 신반포4잠원동 | 서울 서초구 | 105.44㎡ | 4층 | 40.05억 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 서울 서초구 | 59.99㎡ | 12층 | 36억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 11층 | 35억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.97㎡ | 7층 | 33.95억 |
| 래미안 리더스원서초동 | 서울 서초구 | 59.96㎡ | 15층 | 33억 |
| 현대힐스테이트2단지삼성동 | 서울 강남구 | 84.24㎡ | 21층 | 33억 |
| 럭키(963)도곡동 | 서울 강남구 | 124.66㎡ | 7층 | 32.5억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 84.95㎡ | 27층 | 32.1억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 24층 | 31억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 10층 | 30.3억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 9층 | 29.85억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.9㎡ | 29층 | 29.8억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 16층 | 29.5억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 59.88㎡ | 11층 | 29.5억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 96.04㎡ | 13층 | 29억 |
| 현대슈퍼빌서초동 | 서울 서초구 | 147.86㎡ | 21층 | 28억 |
| 대림이촌동 | 서울 용산구 | 84.78㎡ | 18층 | 25억 |
| 목동신시가지5목동 | 서울 양천구 | 65.08㎡ | 15층 | 25억 |
| 아크로힐스논현논현동 | 서울 강남구 | 84.21㎡ | 5층 | 25억 |
| 래미안강남힐즈자곡동 | 서울 강남구 | 101.94㎡ | 6층 | 23.8억 |
| 삼성동롯데아파트삼성동 | 서울 강남구 | 59.4㎡ | 20층 | 23.3억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.