일별 실거래 리포트
2025년 11월 17일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
849건
전일 대비 +507건 (+148.2%)
평균 거래가
5.23억
중앙값
4.25억
최고 거래가
63억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 창원시 성산구 | 33건 | 3.95억 |
| 경남 김해시 | 32건 | 2.08억 |
| 대전 유성구 | 26건 | 4.18억 |
| 인천 연수구 | 25건 | 6.17억 |
| 경기 시흥시 | 25건 | 3.75억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 25건 | 6.81억 |
| 경기 김포시 | 25건 | 4.48억 |
| 전남 여수시 | 25건 | 1.43억 |
| 충남 아산시 | 23건 | 2.29억 |
| 부산 해운대구 | 22건 | 6.41억 |
| 대구 달서구 | 22건 | 3.27억 |
| 경기 평택시 | 21건 | 3.68억 |
| 경기 남양주시 | 21건 | 5.17억 |
| 인천 서구 | 20건 | 4.07억 |
| 경기 파주시 | 20건 | 4.25억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
336건 (40%)
평균 3.65억
중형 60~85㎡
395건 (47%)
평균 5.87억
대형 85㎡~
118건 (14%)
평균 7.55억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대14차(203,204,205,206동)압구정동 | 서울 강남구 | 84.98㎡ | 12층 | 63억 |
| 한남더힐한남동 | 서울 용산구 | 59.69㎡ | 2층 | 38억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 158.71㎡ | 1층 | 35억 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 | 서울 강남구 | 84.97㎡ | 9층 | 33.2억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 16층 | 31.5억 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 79.47㎡ | 14층 | 30.5억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 59.86㎡ | 6층 | 28억 |
| 강촌이촌동 | 서울 용산구 | 59.12㎡ | 21층 | 23.5억 |
| 엘시티중동 | 부산 해운대구 | 144.26㎡ | 15층 | 23억 |
| 목동신시가지13신정동 | 서울 양천구 | 70.73㎡ | 4층 | 22억 |
| 엠브이아파트반포동 | 서울 서초구 | 83.4㎡ | 13층 | 21.9억 |
| 가락(1차)쌍용아파트가락동 | 서울 송파구 | 84.69㎡ | 9층 | 20억 |
| 삼성월드타워삼성동 | 서울 강남구 | 84.73㎡ | 9층 | 19.7억 |
| 목동신시가지1목동 | 서울 양천구 | 47.52㎡ | 15층 | 18.8억 |
| 문래힐스테이트문래동3가 | 서울 영등포구 | 165.18㎡ | 16층 | 18.5억 |
| 대림우면동 | 서울 서초구 | 130.89㎡ | 12층 | 18억 |
| 현대카멜리아우동 | 부산 해운대구 | 152.88㎡ | 19층 | 18억 |
| 광나루현대광장동 | 서울 광진구 | 84.92㎡ | 16층 | 17.65억 |
| 성원대치2단지아파트개포동 | 서울 강남구 | 39.53㎡ | 9층 | 17억 |
| 래미안위브답십리동 | 서울 동대문구 | 121.64㎡ | 14층 | 16.88억 |
| 목동신시가지11신정동 | 서울 양천구 | 51.48㎡ | 7층 | 16.5억 |
| 위례그린파크푸르지오학암동 | 경기 하남시 | 101.94㎡ | 9층 | 15.5억 |
| 동부센트레빌당산동3가 | 서울 영등포구 | 94.75㎡ | 8층 | 15.2억 |
| 마곡엠밸리8단지마곡동 | 서울 강서구 | 84.64㎡ | 8층 | 15.1억 |
| 마곡엠벨리(14단지)마곡동 | 서울 강서구 | 84.88㎡ | 9층 | 15억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.