평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 중구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
25건
평균 거래가
12.53억
평당가 평균
5,872만/평
최고 거래가
21.98억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 신당동 | 72.9㎡ | 6건 | 12.17억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 65.4㎡ | 5건 | 15.52억 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 72.9㎡ | 2건 | 21.34억 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 72㎡ | 2건 | 16.85억 |
| 진양상가 | 충무로4가 | 71.9㎡ | 2건 | 6.5억 |
| 노블레스2 | 신당동 | 74.1㎡ | 1건 | 9.9억 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 순화동 | 69.5㎡ | 1건 | 13.9억 |
| 동평화패션타운 | 신당동 | 66.3㎡ | 1건 | 2.65억 |
| 우일타운 | 흥인동 | 75.5㎡ | 1건 | 6.63억 |
| 프라임2 | 신당동 | 76.6㎡ | 1건 | 8.25억 |
| 신당KCC스위첸 | 신당동 | 73㎡ | 1건 | 16.7억 |
| 바비엥3 | 순화동 | 65.7㎡ | 1건 | 6.9억 |
| 청구파크뷰 | 신당동 | 76.9㎡ | 1건 | 8.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청구파크뷰 | 신당동 | 76.9㎡ | 4층 | 2026.06.30 | 8.3억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 65.37㎡ | 10층 | 2026.06.26 | 15.45억 |
| 바비엥3 | 순화동 | 65.71㎡ | 18층 | 2026.06.13 | 6.9억 |
| 신당KCC스위첸 | 신당동 | 72.99㎡ | 15층 | 2026.05.29 | 16.7억 |
| 현대 | 신당동 | 66.6㎡ | 2층 | 2026.05.23 | 12.2억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 65.37㎡ | 11층 | 2026.05.22 | 15.65억 |
| 현대 | 신당동 | 66.6㎡ | 15층 | 2026.05.22 | 12.8억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 65.37㎡ | 11층 | 2026.05.19 | 15.65억 |
| 현대 | 신당동 | 79.11㎡ | 12층 | 2026.05.04 | 13억 |
| 진양상가 | 충무로4가 | 71.93㎡ | 9층 | 2026.05.03 | 6억 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 72.97㎡ | 23층 | 2026.05.02 | 20.7억 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 71.98㎡ | 11층 | 2026.04.25 | 16.8억 |
| 진양상가 | 충무로4가 | 71.93㎡ | 7층 | 2026.04.24 | 7억 |
| 프라임2 | 신당동 | 76.6㎡ | 5층 | 2026.04.22 | 8.25억 |
| 현대 | 신당동 | 66.6㎡ | 5층 | 2026.04.11 | 11억 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 71.98㎡ | 13층 | 2026.04.10 | 16.9억 |
| 노블레스2 | 신당동 | 74.1㎡ | 4층 | 2026.03.31 | 9.9억 |
| 우일타운 | 흥인동 | 75.45㎡ | 20층 | 2026.03.31 | 6.63억 |
| 동평화패션타운 | 신당동 | 66.32㎡ | 7층 | 2026.03.17 | 2.65억 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 순화동 | 69.51㎡ | 7층 | 2026.03.15 | 13.9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.