평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 광진구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
37건
평균 거래가
11.51억
평당가 평균
5,209만/평
최고 거래가
21억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 66.8㎡ | 3건 | 12.8억 |
| 우성1 | 자양동 | 79.8㎡ | 3건 | 17.22억 |
| 우성3 | 자양동 | 72.3㎡ | 3건 | 17.35억 |
| 현대5 | 광장동 | 74.9㎡ | 2건 | 18억 |
| 광진동양파라곤2단지 | 군자동 | 74.4㎡ | 2건 | 9.97억 |
| 구의자이르네 | 구의동 | 73.7㎡ | 2건 | 12.44억 |
| 우성4 | 자양동 | 72.3㎡ | 2건 | 13억 |
| 호동 | 중곡동 | 69.4㎡ | 2건 | 8.1억 |
| 광장르엣지29 | 광장동 | 73.6㎡ | 1건 | 11.91억 |
| 삼보글로벌101동 | 중곡동 | 70.9㎡ | 1건 | 7.55억 |
| 테라팰리스중곡1 | 중곡동 | 71.8㎡ | 1건 | 7.2억 |
| 광남캐스빌(198-4) | 구의동 | 67.2㎡ | 1건 | 6.48억 |
| 브라운스톤 | 화양동 | 65.1㎡ | 1건 | 7.25억 |
| 에스케이 | 중곡동 | 67㎡ | 1건 | 7.9억 |
| 현대팰리스 | 구의동 | 78.5㎡ | 1건 | 6.23억 |
| 그린 | 자양동 | 75.3㎡ | 1건 | 11.9억 |
| 그린 | 능동 | 79㎡ | 1건 | 7.43억 |
| 동우아파트 | 구의동 | 67.4㎡ | 1건 | 6.8억 |
| 아차산한라아파트 | 구의동 | 74.8㎡ | 1건 | 8.6억 |
| 호동 | 군자동 | 72.9㎡ | 1건 | 7.98억 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 75.7㎡ | 1건 | 18.5억 |
| 삼성로얄3 | 중곡동 | 77.2㎡ | 1건 | 6.45억 |
| 자양현대5 | 자양동 | 76.9㎡ | 1건 | 16.5억 |
| 한영해시안 | 자양동 | 65.3㎡ | 1건 | 8.1억 |
| 삼민 | 중곡동 | 73.4㎡ | 1건 | 5.8억 |
| 스카이빌2차 | 자양동 | 71.6㎡ | 1건 | 8억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구의자이르네 | 구의동 | 73.66㎡ | 5층 | 2026.06.20 | 12.48억 |
| 현대5 | 광장동 | 74.88㎡ | 2층 | 2026.06.18 | 21억 |
| 삼민 | 중곡동 | 73.44㎡ | 6층 | 2026.06.16 | 5.8억 |
| 스카이빌2차 | 자양동 | 71.62㎡ | 5층 | 2026.06.13 | 8억 |
| 우성1 | 자양동 | 79.75㎡ | 7층 | 2026.06.04 | 17.35억 |
| 우성4 | 자양동 | 72.34㎡ | 7층 | 2026.06.04 | 14.5억 |
| 광진동양파라곤2단지 | 군자동 | 73.56㎡ | 6층 | 2026.05.31 | 9.8억 |
| 우성1 | 자양동 | 79.75㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 16.8억 |
| 우성3 | 자양동 | 72.34㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 17.05억 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 75.71㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 18.5억 |
| 우성3 | 자양동 | 72.34㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 17.8억 |
| 호동 | 중곡동 | 69.36㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 8.3억 |
| 우성3 | 자양동 | 72.34㎡ | 10층 | 2026.05.15 | 17.2억 |
| 호동 | 중곡동 | 69.36㎡ | 1층 | 2026.05.08 | 7.9억 |
| 삼성로얄3 | 중곡동 | 77.22㎡ | 5층 | 2026.05.07 | 6.45억 |
| 자양현대5 | 자양동 | 76.94㎡ | 16층 | 2026.05.07 | 16.5억 |
| 한영해시안 | 자양동 | 65.34㎡ | 2층 | 2026.05.07 | 8.1억 |
| 구의자이르네 | 구의동 | 73.66㎡ | 9층 | 2026.04.30 | 12.4억 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 65.63㎡ | 7층 | 2026.04.25 | 13.4억 |
| 우성4 | 자양동 | 72.34㎡ | 2층 | 2026.04.24 | 11.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.