평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 중구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
131건
평균 거래가
12.42억
평당가 평균
6,900만/평
최고 거래가
19.45억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 남산타운 | 신당동 | 59.9㎡ | 33건 | 15.11억 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ | 32건 | 10.04억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 57.6㎡ | 12건 | 13.94억 |
| 삼성 | 신당동 | 60㎡ | 8건 | 14.82억 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 60㎡ | 6건 | 18.52억 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 59.8㎡ | 5건 | 15.17억 |
| 래미안하이베르 | 신당동 | 59.9㎡ | 5건 | 15.51억 |
| 신당블루카운티 | 황학동 | 59.9㎡ | 4건 | 6.14억 |
| 묵정 | 묵정동 | 52.5㎡ | 4건 | 4.85억 |
| 한진해모로 | 신당동 | 59.8㎡ | 4건 | 11.9억 |
| 순화동더샵 | 순화동 | 60.8㎡ | 2건 | 7.05억 |
| 청구e편한세상 | 신당동 | 59.9㎡ | 2건 | 16.7억 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 59.7㎡ | 2건 | 14.72억 |
| 다오아트빌 | 신당동 | 53.6㎡ | 1건 | 3.4억 |
| 명경 | 신당동 | 59.2㎡ | 1건 | 3.3억 |
| 신신(2차) | 신당동 | 59㎡ | 1건 | 4.4억 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 60㎡ | 1건 | 13.85억 |
| 서울역디오빌 | 만리동1가 | 56.7㎡ | 1건 | 8.3억 |
| 신당푸르지오 | 신당동 | 59.9㎡ | 1건 | 14.5억 |
| 인현상가/신성아파트 | 인현동2가 | 50.6㎡ | 1건 | 4.25억 |
| 삼풍 | 회현동1가 | 63.9㎡ | 1건 | 5.6억 |
| 신당KCC스위첸 | 신당동 | 59.5㎡ | 1건 | 15.3억 |
| 우일타운 | 흥인동 | 56.4㎡ | 1건 | 3.2억 |
| 다다아파트 | 신당동 | 60㎡ | 1건 | 3.6억 |
| 신당동파라다이스 | 신당동 | 59.9㎡ | 1건 | 9.25억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다다아파트 | 신당동 | 59.97㎡ | 1층 | 2026.06.29 | 3.6억 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 59.94㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 10.5억 |
| 삼성 | 신당동 | 59.97㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 14.99억 |
| 남산타운 | 신당동 | 59.94㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 15.9억 |
| 삼성 | 신당동 | 59.98㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 15억 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 59.94㎡ | 21층 | 2026.06.26 | 10.4억 |
| 남산타운 | 신당동 | 59.94㎡ | 1층 | 2026.06.25 | 14.55억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 57.63㎡ | 8층 | 2026.06.22 | 14.8억 |
| 남산타운 | 신당동 | 59.94㎡ | 13층 | 2026.06.17 | 15.5억 |
| 남산타운 | 신당동 | 59.94㎡ | 5층 | 2026.06.13 | 15.28억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 57.63㎡ | 7층 | 2026.06.13 | 14.1억 |
| 남산타운 | 신당동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.06.05 | 14.5억 |
| 묵정 | 묵정동 | 52.46㎡ | 9층 | 2026.06.05 | 5.05억 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 59.66㎡ | 19층 | 2026.06.05 | 14.8억 |
| 남산타운 | 신당동 | 59.94㎡ | 3층 | 2026.06.04 | 15.75억 |
| 남산타운 | 신당동 | 59.94㎡ | 11층 | 2026.06.02 | 15억 |
| 남산타운 | 신당동 | 59.94㎡ | 14층 | 2026.06.02 | 15.95억 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 59.91㎡ | 14층 | 2026.06.01 | 10.1억 |
| 신당동파라다이스 | 신당동 | 59.9㎡ | 6층 | 2026.06.01 | 9.25억 |
| 청구e편한세상 | 신당동 | 59.89㎡ | 2층 | 2026.06.01 | 16.6억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.