평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 성북구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
34건
평균 거래가
8.39억
평당가 평균
3,864만/평
최고 거래가
13.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 73㎡ | 7건 | 12.96억 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 79.6㎡ | 4건 | 7.8억 |
| 한신 | 돈암동 | 68.1㎡ | 4건 | 8.86억 |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 길음동 | 72.1㎡ | 3건 | 5.02억 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 66.9㎡ | 3건 | 8.22억 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 68.6㎡ | 2건 | 7.3억 |
| 월곡갑을명가 | 하월곡동 | 66.5㎡ | 2건 | 7.11억 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 71.5㎡ | 2건 | 4.79억 |
| 센트럴힐 | 종암동 | 65㎡ | 1건 | 5억 |
| 샹그레빌아파트 | 청량리동 | 80㎡ | 1건 | 8.48억 |
| 동신주택 | 하월곡동 | 70㎡ | 1건 | 3.5억 |
| 청기와 | 동소문동6가 | 71.9㎡ | 1건 | 5.98억 |
| 해링턴플레이스안암 | 안암동3가 | 75.7㎡ | 1건 | 12.4억 |
| 종암선경 | 종암동 | 75.5㎡ | 1건 | 8억 |
| 한양수자인 | 동선동4가 | 68㎡ | 1건 | 6.4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양수자인 | 동선동4가 | 68.03㎡ | 11층 | 2026.08.21 | 6.4억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 72.97㎡ | 9층 | 2026.08.11 | 13.8억 |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 길음동 | 68.14㎡ | 5층 | 2026.08.08 | 4.8억 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 79.25㎡ | 5층 | 2026.08.07 | 8.4억 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 79.98㎡ | 18층 | 2026.08.06 | 8.08억 |
| 종암선경 | 종암동 | 75.5㎡ | 7층 | 2026.08.01 | 8억 |
| 동신주택 | 하월곡동 | 70.04㎡ | 4층 | 2026.07.30 | 3.5억 |
| 청기와 | 동소문동6가 | 71.88㎡ | 4층 | 2026.07.29 | 5.98억 |
| 한신 | 돈암동 | 68.13㎡ | 5층 | 2026.07.27 | 9.35억 |
| 한신 | 돈암동 | 68.13㎡ | 1층 | 2026.07.25 | 8.5억 |
| 해링턴플레이스안암 | 안암동3가 | 75.65㎡ | 9층 | 2026.07.18 | 12.4억 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 71.5㎡ | 11층 | 2026.07.15 | 4.55억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 72.97㎡ | 11층 | 2026.07.13 | 13.5억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 72.97㎡ | 9층 | 2026.06.26 | 13.62억 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 66.61㎡ | 21층 | 2026.06.21 | 8.2억 |
| 샹그레빌아파트 | 청량리동 | 79.98㎡ | 12층 | 2026.06.17 | 8.48억 |
| 한신 | 돈암동 | 68.13㎡ | 3층 | 2026.06.15 | 9억 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 67.44㎡ | 21층 | 2026.06.13 | 8.4억 |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 길음동 | 68.14㎡ | 9층 | 2026.06.11 | 4.8억 |
| 월곡갑을명가 | 하월곡동 | 66.48㎡ | 7층 | 2026.06.08 | 7.46억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.