평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 성북구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
47건
평균 거래가
7.53억
평당가 평균
3,471만/평
최고 거래가
12.77억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 한신 | 돈암동 | 68.1㎡ | 12건 | 8.09억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 73㎡ | 6건 | 12.25억 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 79.5㎡ | 6건 | 6.92억 |
| 월곡갑을명가 | 하월곡동 | 68.8㎡ | 3건 | 7.05억 |
| 종암선경 | 종암동 | 75.5㎡ | 3건 | 7.01억 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 71.5㎡ | 2건 | 4.46억 |
| 고려 | 종암동 | 65.5㎡ | 2건 | 3.45억 |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 길음동 | 79.9㎡ | 2건 | 5.6억 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 73.3㎡ | 2건 | 6.57억 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 67㎡ | 2건 | 7.88억 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 68.6㎡ | 2건 | 7.3억 |
| 돈암현대아파트 | 돈암동 | 68.8㎡ | 1건 | 7.4억 |
| 길음현대 | 길음동 | 72.4㎡ | 1건 | 7.2억 |
| 중앙드림빌 | 종암동 | 76.7㎡ | 1건 | 4.15억 |
| 동아쉐르빌 | 안암동3가 | 75.9㎡ | 1건 | 4.2억 |
| 아남 | 보문동6가 | 78.6㎡ | 1건 | 6.4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 71.5㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 5.02억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 72.97㎡ | 4층 | 2026.06.01 | 12.4억 |
| 한신 | 돈암동 | 68.13㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 8.58억 |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 길음동 | 79.87㎡ | 13층 | 2026.05.13 | 5.45억 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 68.62㎡ | 15층 | 2026.05.09 | 8.2억 |
| 월곡갑을명가 | 하월곡동 | 66.48㎡ | 14층 | 2026.05.07 | 6.75억 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 66.61㎡ | 8층 | 2026.05.06 | 8.05억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 72.96㎡ | 6층 | 2026.05.01 | 12.77억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 72.97㎡ | 5층 | 2026.05.01 | 12.4억 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 68.62㎡ | 13층 | 2026.04.30 | 6.4억 |
| 아남 | 보문동6가 | 78.57㎡ | 4층 | 2026.03.30 | 6.4억 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 67.44㎡ | 15층 | 2026.03.28 | 7.7억 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 73.28㎡ | 11층 | 2026.03.28 | 6.59억 |
| 한신 | 돈암동 | 68.13㎡ | 3층 | 2026.03.26 | 8.2억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 72.9㎡ | 9층 | 2026.03.21 | 12억 |
| 한신 | 돈암동 | 68.13㎡ | 10층 | 2026.03.21 | 8.48억 |
| 동아쉐르빌 | 안암동3가 | 75.85㎡ | 7층 | 2026.03.20 | 4.2억 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 79.98㎡ | 1층 | 2026.03.20 | 6.5억 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 79.98㎡ | 2층 | 2026.03.20 | 6.8억 |
| 한신 | 돈암동 | 68.13㎡ | 16층 | 2026.03.19 | 8.4억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.