평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 중구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
125건
평균 거래가
14.52억
평당가 평균
5,653만/평
최고 거래가
22.9억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 황학동 | 84.9㎡ | 31건 | 11.75억 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.9㎡ | 30건 | 16.93억 |
| LIG서울역리가 | 만리동1가 | 85㎡ | 8건 | 17.06억 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 85㎡ | 7건 | 22.43억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 84.9㎡ | 5건 | 16.96억 |
| 청구e편한세상 | 신당동 | 85㎡ | 5건 | 17.21억 |
| 황학동코아루 | 황학동 | 84.9㎡ | 4건 | 9.84억 |
| 남산센트럴자이 | 충무로4가 | 84.1㎡ | 3건 | 12.99억 |
| 래미안하이베르 | 신당동 | 84.9㎡ | 3건 | 15.55억 |
| 삼성 | 신당동 | 85㎡ | 3건 | 15.98억 |
| 신당동파라다이스 | 신당동 | 84.9㎡ | 3건 | 8.48억 |
| 신당푸르지오 | 신당동 | 84.5㎡ | 3건 | 14.3억 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 84.9㎡ | 2건 | 17.45억 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 85㎡ | 2건 | 16억 |
| 하이1(113-5) | 신당동 | 84.2㎡ | 2건 | 7.9억 |
| 한진해모로 | 신당동 | 85㎡ | 2건 | 13.78억 |
| 황학아크로타워 | 황학동 | 85㎡ | 2건 | 12.3억 |
| 노블레스2 | 신당동 | 84.8㎡ | 2건 | 8.68억 |
| 순화동더샵 | 순화동 | 84.9㎡ | 2건 | 12.6억 |
| 청구드림 | 신당동 | 85㎡ | 1건 | 8.5억 |
| 현대 | 신당동 | 84㎡ | 1건 | 11.8억 |
| 우일타운 | 흥인동 | 84.9㎡ | 1건 | 6.8억 |
| 남산정은스카이 | 신당동 | 84.8㎡ | 1건 | 11억 |
| 삼성V아파트A동 | 신당동 | 81.6㎡ | 1건 | 8.05억 |
| 청계천두산위브더제니스 | 흥인동 | 92.1㎡ | 1건 | 13.9억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 신당동 | 84.96㎡ | 19층 | 2026.05.27 | 16.7억 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 84.89㎡ | 18층 | 2026.05.26 | 12.4억 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 84.89㎡ | 21층 | 2026.05.22 | 11.5억 |
| 래미안하이베르 | 신당동 | 84.97㎡ | 10층 | 2026.05.21 | 13.2억 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 84.97㎡ | 30층 | 2026.05.20 | 13.4억 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.88㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 17.32억 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 84.95㎡ | 13층 | 2026.05.18 | 17.6억 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 84.99㎡ | 20층 | 2026.05.17 | 21.8억 |
| LIG서울역리가 | 만리동1가 | 84.96㎡ | 15층 | 2026.05.15 | 17.9억 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.88㎡ | 18층 | 2026.05.15 | 18.15억 |
| 청계천두산위브더제니스 | 흥인동 | 92.14㎡ | 16층 | 2026.05.15 | 13.9억 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.88㎡ | 13층 | 2026.05.14 | 16.7억 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.88㎡ | 4층 | 2026.05.13 | 16.4억 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.88㎡ | 16층 | 2026.05.13 | 17.5억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 84.88㎡ | 9층 | 2026.05.13 | 17.8억 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 84.88㎡ | 4층 | 2026.05.12 | 15.4억 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.88㎡ | 8층 | 2026.05.11 | 16.5억 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 84.9㎡ | 24층 | 2026.05.09 | 11.6억 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 84.97㎡ | 25층 | 2026.05.09 | 22.5억 |
| 남산타운 | 신당동 | 84.88㎡ | 4층 | 2026.05.08 | 16.4억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.