평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 중랑구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
58건
평균 거래가
9.31억
평당가 평균
2,852만/평
최고 거래가
17.87억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 진로아파트 | 신내동 | 101.9㎡ | 11건 | 8.56억 |
| 대원칸타빌 | 면목동 | 105.1㎡ | 4건 | 8.49억 |
| 신내대림아파트 | 묵동 | 102.7㎡ | 4건 | 9.97억 |
| 프레미어스엠코 | 상봉동 | 108.2㎡ | 4건 | 12.28억 |
| 상봉듀오트리스 | 상봉동 | 117.1㎡ | 3건 | 12.2억 |
| 묵동자이(1단지) | 묵동 | 112.4㎡ | 3건 | 9.89억 |
| 새한 | 신내동 | 115.8㎡ | 3건 | 6.47억 |
| 데시앙 | 신내동 | 114.5㎡ | 2건 | 9.95억 |
| 신내 데시앙포레 | 신내동 | 114.8㎡ | 2건 | 9.25억 |
| 한국 | 묵동 | 114.9㎡ | 2건 | 7.58억 |
| 묵동자이(2단지) | 묵동 | 101.9㎡ | 2건 | 9.97억 |
| 용마산하늘채 | 면목동 | 115㎡ | 2건 | 11.85억 |
| 신성 | 면목동 | 103.1㎡ | 2건 | 7.1억 |
| 중랑숲리가 | 망우동 | 110.9㎡ | 2건 | 8.45억 |
| 라온프라이빗 | 면목동 | 95.1㎡ | 1건 | 12.3억 |
| 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 114.9㎡ | 1건 | 17.87억 |
| 한일써너스빌리젠시2단지 | 망우동 | 105.4㎡ | 1건 | 9.55억 |
| 금호어울림(580) | 망우동 | 115.3㎡ | 1건 | 7.2억 |
| 늘푸른동아 | 면목동 | 114.7㎡ | 1건 | 9.2억 |
| 동성3 | 신내동 | 105.9㎡ | 1건 | 7억 |
| 신내두산아파트 | 묵동 | 102.7㎡ | 1건 | 10.15억 |
| 신도 | 묵동 | 114.9㎡ | 1건 | 8.4억 |
| 금호어울림 | 묵동 | 97.7㎡ | 1건 | 8.45억 |
| 동성7 | 신내동 | 115㎡ | 1건 | 7.37억 |
| 신내아트빌 | 신내동 | 119.6㎡ | 1건 | 4.05억 |
| 신안3 | 묵동 | 104.8㎡ | 1건 | 7.38억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진로아파트 | 신내동 | 101.86㎡ | 12층 | 2026.05.30 | 9.3억 |
| 진로아파트 | 신내동 | 101.86㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 8.55억 |
| 중랑숲리가 | 망우동 | 110.92㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 8.8억 |
| 중랑숲리가 | 망우동 | 110.94㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 8.1억 |
| 신내 데시앙포레 | 신내동 | 114.8㎡ | 16층 | 2026.05.19 | 9.55억 |
| 동성7 | 신내동 | 114.98㎡ | 4층 | 2026.05.18 | 7.37억 |
| 진로아파트 | 신내동 | 101.86㎡ | 10층 | 2026.05.18 | 8억 |
| 신내아트빌 | 신내동 | 119.59㎡ | 1층 | 2026.05.14 | 4.05억 |
| 신성 | 면목동 | 103.11㎡ | 12층 | 2026.05.12 | 7억 |
| 진로아파트 | 신내동 | 101.86㎡ | 11층 | 2026.05.09 | 8.85억 |
| 대원칸타빌 | 면목동 | 102.63㎡ | 15층 | 2026.05.08 | 8.33억 |
| 금호어울림 | 묵동 | 97.65㎡ | 8층 | 2026.05.07 | 8.45억 |
| 새한 | 신내동 | 115.84㎡ | 23층 | 2026.05.04 | 7억 |
| 신성 | 면목동 | 103.11㎡ | 12층 | 2026.05.04 | 7.2억 |
| 신안3 | 묵동 | 104.79㎡ | 2층 | 2026.05.04 | 7.38억 |
| 대원칸타빌 | 면목동 | 105.9㎡ | 10층 | 2026.05.01 | 8.6억 |
| 진로아파트 | 신내동 | 101.86㎡ | 5층 | 2026.04.30 | 9억 |
| 묵동자이(1단지) | 묵동 | 111.32㎡ | 26층 | 2026.04.29 | 9.5억 |
| 새한 | 신내동 | 115.84㎡ | 20층 | 2026.04.29 | 7억 |
| 프레미어스엠코 | 상봉동 | 107.12㎡ | 9층 | 2026.04.29 | 9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.