평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 도봉구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
34건
평균 거래가
8.81억
평당가 평균
2,700만/평
최고 거래가
12억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 104.1㎡ | 8건 | 10.31억 |
| 래미안도봉 | 도봉동 | 114.8㎡ | 3건 | 7.93억 |
| 방학동삼성래미안1 | 방학동 | 118.4㎡ | 3건 | 10.53억 |
| 북한산한신휴플러스 | 창동 | 113.4㎡ | 3건 | 8.25억 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 112.5㎡ | 3건 | 6.3억 |
| 창동현대4차 | 창동 | 102㎡ | 2건 | 9.45억 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 101.5㎡ | 2건 | 8.93억 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 99.8㎡ | 2건 | 11.9억 |
| 동아에코빌 | 도봉동 | 106㎡ | 1건 | 7.68억 |
| 창동3차현대 | 창동 | 115.4㎡ | 1건 | 9.5억 |
| 부영팰리스 | 방학동 | 118.9㎡ | 1건 | 4.65억 |
| 서울가든 | 창동 | 109.6㎡ | 1건 | 7.5억 |
| 창동2차현대 | 창동 | 95.6㎡ | 1건 | 9.05억 |
| 창동한신휴플러스(621-69) | 창동 | 118㎡ | 1건 | 6.1억 |
| 한양수자인 | 도봉동 | 114.6㎡ | 1건 | 6.8억 |
| 현대성우 | 도봉동 | 114.8㎡ | 1건 | 6.25억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동아아파트1 | 방학동 | 112.49㎡ | 12층 | 2026.06.04 | 7억 |
| 창동2차현대 | 창동 | 95.63㎡ | 18층 | 2026.05.28 | 9.05억 |
| 래미안도봉 | 도봉동 | 114.76㎡ | 5층 | 2026.05.20 | 7.8억 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 112.49㎡ | 1층 | 2026.05.19 | 5억 |
| 창동한신휴플러스(621-69) | 창동 | 118.03㎡ | 12층 | 2026.05.18 | 6.1억 |
| 현대성우 | 도봉동 | 114.79㎡ | 8층 | 2026.05.12 | 6.25억 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 101.92㎡ | 15층 | 2026.05.08 | 10.8억 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 99.75㎡ | 10층 | 2026.05.07 | 12억 |
| 한양수자인 | 도봉동 | 114.62㎡ | 9층 | 2026.05.07 | 6.8억 |
| 방학동삼성래미안1 | 방학동 | 118.38㎡ | 17층 | 2026.05.01 | 10.85억 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 101.92㎡ | 8층 | 2026.04.29 | 10.3억 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 101.48㎡ | 7층 | 2026.04.28 | 9.4억 |
| 서울가든 | 창동 | 109.63㎡ | 1층 | 2026.04.18 | 7.5억 |
| 북한산한신휴플러스 | 창동 | 111.22㎡ | 21층 | 2026.03.31 | 9.2억 |
| 신동아아파트1 | 방학동 | 112.49㎡ | 15층 | 2026.03.27 | 6.9억 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 101.92㎡ | 8층 | 2026.03.23 | 9.5억 |
| 부영팰리스 | 방학동 | 118.87㎡ | 6층 | 2026.03.18 | 4.65억 |
| 북한산한신휴플러스 | 창동 | 114.55㎡ | 10층 | 2026.03.11 | 6.6억 |
| 래미안도봉 | 도봉동 | 114.76㎡ | 1층 | 2026.03.10 | 7.7억 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 99.75㎡ | 2층 | 2026.03.10 | 11.8억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.