평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 은평구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
91건
평균 거래가
10.04억
평당가 평균
3,121만/평
최고 거래가
16.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 진관동 | 101.9㎡ | 9건 | 10.29억 |
| e편한세상 수색 에코포레 | 수색동 | 114.2㎡ | 6건 | 8.55억 |
| 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 114.9㎡ | 4건 | 9.74억 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 진관동 | 101.6㎡ | 4건 | 10.32억 |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 진관동 | 101.9㎡ | 4건 | 10.25억 |
| 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 99.8㎡ | 3건 | 15.47억 |
| 박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13 | 진관동 | 101.8㎡ | 3건 | 10.38억 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 진관동 | 101.8㎡ | 3건 | 11.88억 |
| 북한산푸르지오 | 녹번동 | 109㎡ | 3건 | 13.17억 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 진관동 | 101.8㎡ | 2건 | 10.2억 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 진관동 | 101.5㎡ | 2건 | 9.15억 |
| 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 | 진관동 | 101.8㎡ | 2건 | 10.68억 |
| 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 114.7㎡ | 2건 | 10.8억 |
| 백련산힐스테이트3차 | 응암동 | 114.8㎡ | 2건 | 10.55억 |
| 북한산현대홈타운 | 불광동 | 115㎡ | 2건 | 10.93억 |
| 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 115㎡ | 2건 | 13.5억 |
| 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 | 진관동 | 101.6㎡ | 2건 | 8.75억 |
| 아그네스풍림아이원 | 역촌동 | 103.4㎡ | 2건 | 8.09억 |
| 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 진관동 | 101.4㎡ | 2건 | 11.35억 |
| 신사동한신휴플러스 | 신사동 | 114.5㎡ | 2건 | 7.47억 |
| 역촌센트레빌 | 역촌동 | 113.9㎡ | 2건 | 8.11억 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) | 진관동 | 101.8㎡ | 2건 | 8.9억 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 진관동 | 101.9㎡ | 2건 | 9.5억 |
| 한솔 | 갈현동 | 115㎡ | 2건 | 6.2억 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) | 진관동 | 101.8㎡ | 2건 | 8.68억 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 진관동 | 101.6㎡ | 2건 | 10.3억 |
| DMC자이2단지 | 증산동 | 113.7㎡ | 1건 | 11억 |
| 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 115㎡ | 1건 | 12억 |
| 갈현동현대 | 갈현동 | 109.3㎡ | 1건 | 7.8억 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 101㎡ | 1건 | 12.8억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 진관동 | 101.42㎡ | 1층 | 2026.06.01 | 11.6억 |
| 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 114.66㎡ | 5층 | 2026.05.30 | 10.8억 |
| 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 114.9㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 10.5억 |
| 신호(199-24) | 구산동 | 100.53㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 5.45억 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 진관동 | 101.61㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 10.3억 |
| 역촌센트레빌 | 역촌동 | 113.92㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 8.25억 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 진관동 | 101.9㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 9.2억 |
| 녹번2현대 | 녹번동 | 117.35㎡ | 16층 | 2026.05.19 | 10.4억 |
| 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 | 진관동 | 101.61㎡ | 8층 | 2026.05.18 | 8.7억 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 진관동 | 101.61㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 10.3억 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 진관동 | 101.99㎡ | 6층 | 2026.05.17 | 10.8억 |
| 신사동한신휴플러스 | 신사동 | 114.49㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 7.65억 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 진관동 | 101.84㎡ | 7층 | 2026.05.14 | 9.4억 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 진관동 | 101.53㎡ | 1층 | 2026.05.13 | 9.1억 |
| 북한산래미안아파트(1단지) | 불광동 | 115㎡ | 7층 | 2026.05.08 | 11.95억 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 진관동 | 101.99㎡ | 5층 | 2026.05.07 | 10.1억 |
| 자산메르시안(164-31) | 증산동 | 99.55㎡ | 4층 | 2026.05.07 | 5.95억 |
| 증산중앙하이츠 | 증산동 | 116.27㎡ | 9층 | 2026.05.07 | 9억 |
| 한솔 | 갈현동 | 114.98㎡ | 13층 | 2026.05.07 | 6.05억 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 진관동 | 101.8㎡ | 10층 | 2026.05.06 | 10.33억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.