평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 중랑구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
32건
평균 거래가
10억
평당가 평균
2,437만/평
최고 거래가
19억
단지별
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산5 | 면목동 | 134.7㎡ | 1층 | 2026.05.26 | 9.05억 |
| 진로아파트 | 신내동 | 134.37㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 9.75억 |
| 신내대림아파트 | 묵동 | 126.28㎡ | 1층 | 2026.05.23 | 9.95억 |
| 동성1 | 신내동 | 125.48㎡ | 4층 | 2026.05.21 | 7.6억 |
| 진로아파트 | 신내동 | 134.37㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 9.4억 |
| 신내두산아파트 | 묵동 | 126.28㎡ | 5층 | 2026.05.19 | 11억 |
| 동성3 | 신내동 | 129.37㎡ | 20층 | 2026.05.15 | 7.9억 |
| 진로아파트 | 신내동 | 134.37㎡ | 2층 | 2026.05.15 | 9.38억 |
| 동성3 | 신내동 | 134.88㎡ | 3층 | 2026.05.12 | 8.55억 |
| 동성아파트 | 신내동 | 129.37㎡ | 3층 | 2026.05.11 | 8.05억 |
| 신내대림아파트 | 묵동 | 126.28㎡ | 3층 | 2026.05.06 | 10.52억 |
| 신내두산아파트 | 묵동 | 126.28㎡ | 1층 | 2026.05.06 | 9.85억 |
| 신내두산아파트 | 묵동 | 126.28㎡ | 6층 | 2026.05.02 | 10.2억 |
| 신내두산아파트 | 묵동 | 126.28㎡ | 9층 | 2026.04.29 | 11.35억 |
| 신내두산아파트 | 묵동 | 126.28㎡ | 1층 | 2026.04.24 | 9.9억 |
| 신내두산아파트 | 묵동 | 126.28㎡ | 2층 | 2026.04.16 | 10.2억 |
| 상봉듀오트리스 | 상봉동 | 203.77㎡ | 35층 | 2026.03.31 | 19억 |
| 동성1 | 신내동 | 125.48㎡ | 3층 | 2026.03.28 | 7.2억 |
| 진로아파트 | 신내동 | 163.63㎡ | 1층 | 2026.03.28 | 9.5억 |
| 동성1 | 신내동 | 125.48㎡ | 9층 | 2026.03.26 | 7.6억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.