평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 종로구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
30건
평균 거래가
14.2억
평당가 평균
4,202만/평
최고 거래가
32.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 창신쌍용2 | 창신동 | 109.6㎡ | 6건 | 9.07억 |
| 인왕산아이파크 | 무악동 | 114.9㎡ | 3건 | 16.65억 |
| 현대 | 무악동 | 114.9㎡ | 3건 | 15.73억 |
| 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 112㎡ | 3건 | 12.34억 |
| 경희궁파크팰리스 | 내수동 | 110.5㎡ | 2건 | 17.63억 |
| 롯데낙천대 | 평창동 | 110.5㎡ | 2건 | 11.05억 |
| 형우럭스빌(33-1) | 평창동 | 103.1㎡ | 2건 | 8.85억 |
| 청운현대 | 청운동 | 103.7㎡ | 1건 | 16억 |
| 인왕산2차아이파크 | 무악동 | 112.8㎡ | 1건 | 14.3억 |
| 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 114.7㎡ | 1건 | 13억 |
| 경희궁자이(3단지) | 평동 | 116.9㎡ | 1건 | 32.5억 |
| 디팰리스 | 신문로2가 | 118.8㎡ | 1건 | 32.5억 |
| 창신쌍용1 | 창신동 | 106.6㎡ | 1건 | 10.05억 |
| 명륜동주상복합아남아파트 | 명륜2가 | 115.1㎡ | 1건 | 13.9억 |
| 효성쥬얼리시티 | 인의동 | 98.4㎡ | 1건 | 10.4억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 108.1㎡ | 1건 | 19.65억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창신쌍용2 | 창신동 | 106.62㎡ | 12층 | 2026.05.24 | 10억 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 106.62㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 8.55억 |
| 경희궁파크팰리스 | 내수동 | 117.26㎡ | 12층 | 2026.05.19 | 18.65억 |
| 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 112.54㎡ | 27층 | 2026.05.11 | 12.3억 |
| 형우럭스빌(33-1) | 평창동 | 103.07㎡ | 3층 | 2026.05.08 | 7.5억 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 108.07㎡ | 10층 | 2026.05.06 | 19.65억 |
| 롯데낙천대 | 평창동 | 110.53㎡ | 1층 | 2026.04.24 | 10.2억 |
| 명륜동주상복합아남아파트 | 명륜2가 | 115.05㎡ | 2층 | 2026.04.23 | 13.9억 |
| 형우럭스빌(33-1) | 평창동 | 103.07㎡ | 2층 | 2026.04.20 | 10.2억 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 106.62㎡ | 7층 | 2026.04.17 | 9.2억 |
| 롯데낙천대 | 평창동 | 110.53㎡ | 4층 | 2026.04.16 | 11.9억 |
| 현대 | 무악동 | 114.9㎡ | 9층 | 2026.04.11 | 16.34억 |
| 효성쥬얼리시티 | 인의동 | 98.39㎡ | 8층 | 2026.04.04 | 10.4억 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 106.62㎡ | 6층 | 2026.04.02 | 8.9억 |
| 경희궁자이(3단지) | 평동 | 116.94㎡ | 4층 | 2026.03.27 | 32.5억 |
| 디팰리스 | 신문로2가 | 118.75㎡ | 15층 | 2026.03.26 | 32.5억 |
| 인왕산아이파크 | 무악동 | 114.93㎡ | 16층 | 2026.03.23 | 18.3억 |
| 현대 | 무악동 | 114.9㎡ | 8층 | 2026.03.19 | 16.1억 |
| 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 111.73㎡ | 13층 | 2026.03.13 | 12.1억 |
| 창신쌍용1 | 창신동 | 106.62㎡ | 4층 | 2026.03.13 | 10.05억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.