평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 성북구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
585건
평균 거래가
8.74억
평당가 평균
4,851만/평
최고 거래가
15.4억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 59.9㎡ | 37건 | 5.76억 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 59.6㎡ | 24건 | 7.52억 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 59.2㎡ | 23건 | 12.4억 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 59.8㎡ | 21건 | 14.64억 |
| 두산 | 석관동 | 59.4㎡ | 20건 | 8.38억 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 59.6㎡ | 18건 | 8.56억 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 60㎡ | 17건 | 8.61억 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 60㎡ | 16건 | 14.21억 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 59.9㎡ | 15건 | 6.95억 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 59.4㎡ | 13건 | 8.05억 |
| 동신 | 하월곡동 | 59.9㎡ | 12건 | 7.52억 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 55.4㎡ | 11건 | 6.84억 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 60㎡ | 11건 | 7.59억 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 60㎡ | 11건 | 9.51억 |
| 범양 | 돈암동 | 59.8㎡ | 10건 | 7.67억 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 59.9㎡ | 9건 | 10.38억 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음동 | 60㎡ | 9건 | 11.23억 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 60㎡ | 9건 | 9.82억 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 59.8㎡ | 9건 | 11.28억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 59.9㎡ | 9건 | 9.06억 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 60㎡ | 8건 | 10.93억 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 59.9㎡ | 8건 | 9.13억 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 60㎡ | 8건 | 11.16억 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 60㎡ | 8건 | 8.87억 |
| 쌍용2 | 정릉동 | 59.9㎡ | 8건 | 5.78억 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 60㎡ | 8건 | 10.21억 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 59.8㎡ | 8건 | 12.63억 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 59.8㎡ | 7건 | 9.23억 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 60㎡ | 7건 | 11.19억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 59.8㎡ | 7건 | 11.94억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 정릉동 | 59.98㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 5.2억 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 52.89㎡ | 1층 | 2026.06.03 | 3.49억 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 52.89㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 3.3억 |
| 선경(127) | 종암동 | 59.17㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 4.8억 |
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 59.88㎡ | 4층 | 2026.06.03 | 6억 |
| 정릉2차대주피오레 | 정릉동 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.06.02 | 6.3억 |
| 우정에쉐르 | 정릉동 | 59.9㎡ | 13층 | 2026.06.01 | 5.5억 |
| 대우 | 정릉동 | 59.98㎡ | 5층 | 2026.05.30 | 5.7억 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 59.99㎡ | 3층 | 2026.05.30 | 10.2억 |
| 브라운스톤동선 | 동소문동7가 | 59.95㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 9.2억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 59.86㎡ | 4층 | 2026.05.30 | 9.2억 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 길음동 | 59.99㎡ | 16층 | 2026.05.29 | 9.6억 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 59.1㎡ | 17층 | 2026.05.29 | 12.8억 |
| 범양 | 돈암동 | 59.79㎡ | 5층 | 2026.05.29 | 8.5억 |
| 우방 | 정릉동 | 59.94㎡ | 12층 | 2026.05.29 | 4.67억 |
| 대우 | 정릉동 | 59.98㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 5.45억 |
| 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 52.89㎡ | 4층 | 2026.05.27 | 3.5억 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 59.99㎡ | 24층 | 2026.05.26 | 12.3억 |
| 동신 | 하월곡동 | 59.88㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 7.7억 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 59.92㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 12.1억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.