평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 성북구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
568건
평균 거래가
8.86억
평당가 평균
4,913만/평
최고 거래가
15.4억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 59.9㎡ | 34건 | 5.81억 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 59.6㎡ | 25건 | 7.65억 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 59.2㎡ | 24건 | 12.44억 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 59.7㎡ | 22건 | 8.86억 |
| 두산 | 석관동 | 59.1㎡ | 19건 | 8.67억 |
| 동신 | 하월곡동 | 59.9㎡ | 16건 | 7.6억 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 59.9㎡ | 16건 | 6.98억 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 60㎡ | 15건 | 8.86억 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 60㎡ | 14건 | 14.52억 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 59.8㎡ | 14건 | 14.88억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 59.9㎡ | 12건 | 9.19억 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 60㎡ | 11건 | 7.8억 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 60㎡ | 10건 | 10.38억 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 60㎡ | 10건 | 9.72억 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 60㎡ | 9건 | 10.11억 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 60㎡ | 9건 | 9.2억 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 59.3㎡ | 9건 | 8.14억 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 60㎡ | 9건 | 9.65억 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 60㎡ | 8건 | 11.34억 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 59.8㎡ | 8건 | 12.63억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 59.8㎡ | 8건 | 12.38억 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 60㎡ | 7건 | 9.49억 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음동 | 60㎡ | 7건 | 11.41억 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 60㎡ | 7건 | 11.69억 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 55.7㎡ | 7건 | 7.12억 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 59.8㎡ | 7건 | 9.69억 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 59.9㎡ | 7건 | 11.87억 |
| 범양 | 돈암동 | 59.8㎡ | 7건 | 7.89억 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 59.7㎡ | 7건 | 8.8억 |
| 중앙하이츠 | 석관동 | 59.8㎡ | 7건 | 6.23억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 59.99㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 11.7억 |
| 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 59.77㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 7.54억 |
| 종암선경 | 종암동 | 59.4㎡ | 4층 | 2026.06.30 | 7.3억 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 59.7㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 9.8억 |
| 두산 | 석관동 | 54.55㎡ | 8층 | 2026.06.28 | 8억 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 59.99㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 11.48억 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 59.99㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 14억 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 59.99㎡ | 13층 | 2026.06.27 | 15.2억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 59.86㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 9.6억 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 59.58㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 8.35억 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 59.95㎡ | 3층 | 2026.06.26 | 8.5억 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 59.81㎡ | 10층 | 2026.06.26 | 13억 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 59.86㎡ | 17층 | 2026.06.26 | 9.5억 |
| 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 59.77㎡ | 8층 | 2026.06.26 | 7.55억 |
| 중앙하이츠 | 석관동 | 59.79㎡ | 6층 | 2026.06.26 | 6.53억 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 59.99㎡ | 14층 | 2026.06.26 | 7.15억 |
| 코오롱 | 석관동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.06.26 | 7.2억 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음동 | 59.99㎡ | 1층 | 2026.06.25 | 10.7억 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 59.59㎡ | 6층 | 2026.06.25 | 8.3억 |
| 돈암힐스테이트 | 돈암동 | 59.38㎡ | 2층 | 2026.06.25 | 9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.