평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 강북구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
172건
평균 거래가
6.73억
평당가 평균
3,718만/평
최고 거래가
10.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 에스케이북한산시티 | 미아동 | 60㎡ | 50건 | 6.58억 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.8㎡ | 16건 | 6.04억 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 59.4㎡ | 12건 | 8.71억 |
| 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.8㎡ | 10건 | 8.29억 |
| 삼각산아이원 | 미아동 | 59.8㎡ | 10건 | 6.81억 |
| 수유벽산1차 | 수유동 | 63.8㎡ | 7건 | 5.31억 |
| 꿈의숲한신더휴 | 미아동 | 60㎡ | 7건 | 7.43억 |
| 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 59.6㎡ | 7건 | 9.26억 |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.3㎡ | 6건 | 8.84억 |
| 래미안수유 | 수유동 | 59.9㎡ | 5건 | 5.78억 |
| 송천센트레빌 | 미아동 | 59.8㎡ | 5건 | 10.16억 |
| 경남아너스빌(1356-0) | 미아동 | 60㎡ | 4건 | 7.54억 |
| 동문 | 번동 | 59.6㎡ | 4건 | 5.33억 |
| 한진 | 번동 | 59.6㎡ | 4건 | 4.58억 |
| 삼성 | 번동 | 59.8㎡ | 3건 | 5.02억 |
| 기산그린 | 번동 | 59.9㎡ | 3건 | 4.01억 |
| 해모로아파트 | 번동 | 60㎡ | 3건 | 4.87억 |
| 주공4단지 | 번동 | 59.2㎡ | 2건 | 5.17억 |
| 훼밀리힐 | 번동 | 59.2㎡ | 2건 | 3.15억 |
| 번동솔그린 | 번동 | 59.8㎡ | 2건 | 4.28억 |
| FIRSTVIEW | 수유동 | 52.9㎡ | 1건 | 3.55억 |
| 동아하이빌14차 | 미아동 | 63.5㎡ | 1건 | 4.1억 |
| 경남아너스빌 | 미아동 | 62.7㎡ | 1건 | 6.4억 |
| 번동금호어울림 | 번동 | 59.4㎡ | 1건 | 4.65억 |
| 북한산스카이뷰아파트 | 수유동 | 64.5㎡ | 1건 | 4억 |
| 꿈의숲롯데캐슬 | 미아동 | 60㎡ | 1건 | 9억 |
| 한화포레나미아 | 미아동 | 54㎡ | 1건 | 7.8억 |
| 신원 | 번동 | 60㎡ | 1건 | 4.53억 |
| 현대성우 | 미아동 | 59.4㎡ | 1건 | 4.9억 |
| 수유현대 | 수유동 | 59.7㎡ | 1건 | 4.6억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼각산아이원 | 미아동 | 59.76㎡ | 12층 | 2026.05.30 | 8억 |
| 삼각산아이원 | 미아동 | 59.76㎡ | 4층 | 2026.05.28 | 7.25억 |
| 주공4단지 | 번동 | 59.22㎡ | 1층 | 2026.05.25 | 4.9억 |
| 래미안수유 | 수유동 | 59.88㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 5.8억 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67㎡ | 19층 | 2026.05.23 | 5.8억 |
| 송천센트레빌 | 미아동 | 59.76㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 10.5억 |
| 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.99㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 8억 |
| 동문 | 번동 | 59.64㎡ | 14층 | 2026.05.18 | 5.1억 |
| 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.82㎡ | 9층 | 2026.05.16 | 8.8억 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 60㎡ | 4층 | 2026.05.16 | 6.35억 |
| 수유현대 | 수유동 | 59.67㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 4.6억 |
| 한진 | 번동 | 59.91㎡ | 10층 | 2026.05.14 | 4.6억 |
| 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 59.6㎡ | 8층 | 2026.05.09 | 9.6억 |
| 삼성 | 번동 | 59.77㎡ | 6층 | 2026.05.09 | 5억 |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 59.33㎡ | 6층 | 2026.05.09 | 9.5억 |
| 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.54㎡ | 3층 | 2026.05.08 | 8.8억 |
| 번동솔그린 | 번동 | 59.82㎡ | 18층 | 2026.05.08 | 4.3억 |
| 수유벽산1차 | 수유동 | 63.78㎡ | 10층 | 2026.05.08 | 5.1억 |
| 에스케이북한산시티 | 미아동 | 59.98㎡ | 10층 | 2026.05.08 | 6.68억 |
| 두산위브트레지움 | 미아동 | 59.82㎡ | 7층 | 2026.05.06 | 8.6억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.