평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 서대문구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
380건
평균 거래가
9.41억
평당가 평균
5,229만/평
최고 거래가
19.95억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4㎡ | 16건 | 8.73억 |
| 두산 | 북아현동 | 60㎡ | 16건 | 13.15억 |
| 문화촌현대 | 홍제동 | 59.9㎡ | 16건 | 7.02억 |
| DMC래미안클라시스 | 남가좌동 | 59.9㎡ | 14건 | 9.69억 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 58.5㎡ | 13건 | 13.91억 |
| 힐스테이트홍은포레스트 | 홍은동 | 59.9㎡ | 13건 | 9.53억 |
| DMC에코자이 | 남가좌동 | 59.8㎡ | 12건 | 12.72억 |
| 천연뜨란채 | 천연동 | 56.7㎡ | 12건 | 10.63억 |
| 홍제한양 | 홍제동 | 60.1㎡ | 12건 | 7.95억 |
| 북한산두산위브2차 | 홍은동 | 59.8㎡ | 11건 | 7.98억 |
| 현대(1,2차) | 홍은동 | 60㎡ | 10건 | 6.61억 |
| 홍제원현대(459-0) | 홍제동 | 59.9㎡ | 10건 | 9.66억 |
| 대우푸르지오 | 연희동 | 59.6㎡ | 9건 | 9.57억 |
| 독립문파크빌 | 현저동 | 59.4㎡ | 9건 | 6.55억 |
| 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 60㎡ | 8건 | 13.72억 |
| 독립문극동(200-0) | 현저동 | 59.6㎡ | 7건 | 12.15억 |
| 래미안남가좌2차 | 남가좌동 | 59.8㎡ | 7건 | 11.62억 |
| 북한산두산위브 | 홍은동 | 59.7㎡ | 7건 | 7.89억 |
| 인왕산현대 | 홍제동 | 59.9㎡ | 7건 | 9.14억 |
| 풍림2 | 홍은동 | 58.5㎡ | 7건 | 6.2억 |
| 홍제삼성래미안 | 홍제동 | 60㎡ | 7건 | 8.87억 |
| 힐스테이트신촌 | 북아현동 | 57.7㎡ | 7건 | 16.7억 |
| 홍은동벽산 | 홍은동 | 58.6㎡ | 7건 | 6.23억 |
| 래미안루센티아 | 남가좌동 | 60㎡ | 6건 | 12.93억 |
| 유원하나 | 홍제동 | 58.8㎡ | 6건 | 5.42억 |
| DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 59.9㎡ | 5건 | 11.74억 |
| HDX휴팰리스 | 홍은동 | 59.1㎡ | 5건 | 6.41억 |
| 두산 | 홍은동 | 59.7㎡ | 5건 | 6.12억 |
| 연희파크푸르지오 | 연희동 | 60㎡ | 5건 | 10.02억 |
| 월드컵현대 | 북가좌동 | 59.7㎡ | 5건 | 7.92억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신촌푸르지오 | 북아현동 | 59.88㎡ | 6층 | 2026.05.28 | 18.1억 |
| 홍제비콘드림힐 | 홍제동 | 64.27㎡ | 10층 | 2026.05.28 | 6.25억 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 남가좌동 | 59.98㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 14.1억 |
| 천연뜨란채 | 천연동 | 57.78㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 11.2억 |
| 현대(1,2차) | 홍은동 | 59.96㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 7.2억 |
| 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4㎡ | 1층 | 2026.05.25 | 8억 |
| 천연뜨란채 | 천연동 | 57.78㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 11.75억 |
| DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.05.22 | 14억 |
| 북한산두산위브2차 | 홍은동 | 59.75㎡ | 9층 | 2026.05.22 | 8.05억 |
| DMC센트레빌 | 남가좌동 | 59.95㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 11억 |
| 흥연 | 연희동 | 54.35㎡ | 1층 | 2026.05.21 | 4.2억 |
| 남가좌동현대 | 남가좌동 | 59.4㎡ | 3층 | 2026.05.18 | 9억 |
| 태영으뜸(데시앙) | 홍제동 | 52.77㎡ | 15층 | 2026.05.18 | 5.1억 |
| 힐스테이트신촌 | 북아현동 | 52.84㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 14.9억 |
| 두산 | 북아현동 | 59.96㎡ | 8층 | 2026.05.17 | 12.9억 |
| DMC에코자이 | 남가좌동 | 59.79㎡ | 2층 | 2026.05.16 | 13.1억 |
| 대우푸르지오 | 연희동 | 59.58㎡ | 18층 | 2026.05.16 | 10.5억 |
| 독립문파크빌 | 현저동 | 59.4㎡ | 7층 | 2026.05.16 | 6.95억 |
| 월드컵현대 | 북가좌동 | 59.76㎡ | 15층 | 2026.05.16 | 8.25억 |
| 홍제원현대(459-0) | 홍제동 | 59.93㎡ | 6층 | 2026.05.16 | 9.8억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.