평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 종로구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
66건
평균 거래가
9.57억
평당가 평균
5,335만/평
최고 거래가
23억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 창신쌍용2 | 창신동 | 59.2㎡ | 20건 | 7.07억 |
| 두산 | 창신동 | 60㎡ | 11건 | 8.62억 |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.9㎡ | 6건 | 10.3억 |
| 창신쌍용1 | 창신동 | 54.7㎡ | 4건 | 7.44억 |
| 경희궁자이(3단지) | 평동 | 59.8㎡ | 4건 | 21.95억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 59.9㎡ | 4건 | 20.88억 |
| 현대 | 무악동 | 60㎡ | 3건 | 11.33억 |
| 마운틴뷰 | 구기동 | 58.1㎡ | 2건 | 5.05억 |
| 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 59.9㎡ | 2건 | 9.59억 |
| 동아 | 교북동 | 60㎡ | 1건 | 7.85억 |
| 탑스빌 | 숭인동 | 55㎡ | 1건 | 4.07억 |
| 운현신화타워 | 익선동 | 57.2㎡ | 1건 | 5.83억 |
| MID그린(1동) | 창신동 | 59.6㎡ | 1건 | 6억 |
| 동성아파트(1동) | 동숭동 | 58㎡ | 1건 | 3.9억 |
| 삼성 | 평창동 | 60㎡ | 1건 | 6.8억 |
| 성용 | 창신동 | 58.2㎡ | 1건 | 5.1억 |
| MID그린(3동) | 창신동 | 58.9㎡ | 1건 | 5.9억 |
| 경희궁롯데캐슬 | 무악동 | 59.7㎡ | 1건 | 17.2억 |
| 일성빌라트 | 평창동 | 59.8㎡ | 1건 | 6.4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.92㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 10.4억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 59.87㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 19.2억 |
| 일성빌라트 | 평창동 | 59.82㎡ | 3층 | 2026.05.13 | 6.4억 |
| 경희궁자이(3단지) | 평동 | 59.75㎡ | 3층 | 2026.05.12 | 21.25억 |
| MID그린(3동) | 창신동 | 58.88㎡ | 5층 | 2026.05.09 | 5.9억 |
| 경희궁롯데캐슬 | 무악동 | 59.67㎡ | 8층 | 2026.05.08 | 17.2억 |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.92㎡ | 8층 | 2026.05.08 | 9.7억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 59.85㎡ | 15층 | 2026.05.06 | 20.9억 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 59.87㎡ | 4층 | 2026.05.05 | 22.5억 |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.92㎡ | 4층 | 2026.05.04 | 10.6억 |
| 두산 | 창신동 | 59.95㎡ | 11층 | 2026.05.01 | 9억 |
| 두산 | 창신동 | 59.95㎡ | 2층 | 2026.04.30 | 5.67억 |
| 두산 | 창신동 | 59.95㎡ | 7층 | 2026.04.30 | 8.6억 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 54.7㎡ | 1층 | 2026.04.29 | 6.98억 |
| 두산 | 창신동 | 59.95㎡ | 16층 | 2026.04.27 | 9억 |
| 동성아파트(1동) | 동숭동 | 57.96㎡ | 5층 | 2026.04.25 | 3.9억 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 54.7㎡ | 4층 | 2026.04.25 | 7.4억 |
| 삼성 | 평창동 | 59.97㎡ | 11층 | 2026.04.24 | 6.8억 |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.92㎡ | 5층 | 2026.04.24 | 10.43억 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 64.66㎡ | 5층 | 2026.04.24 | 7.28억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.