평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 은평구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
47건
평균 거래가
11.11억
평당가 평균
2,652만/평
최고 거래가
14.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 라이프미성 | 불광동 | 125.8㎡ | 6건 | 10.93억 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 진관동 | 147.6㎡ | 5건 | 11.64억 |
| DMC자이1단지 | 수색동 | 123.9㎡ | 4건 | 12.06억 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 진관동 | 151.1㎡ | 4건 | 11.43억 |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 진관동 | 158.9㎡ | 4건 | 11.6억 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 진관동 | 167.1㎡ | 3건 | 12.68억 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 진관동 | 150.4㎡ | 2건 | 11.88억 |
| 경남아너스빌 | 구산동 | 122.8㎡ | 2건 | 6.8억 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 진관동 | 134.4㎡ | 2건 | 10.72억 |
| 갈현1단지e-편한세상 | 구산동 | 122.6㎡ | 1건 | 8억 |
| 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 | 진관동 | 134.8㎡ | 1건 | 13.25억 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 진관동 | 134.8㎡ | 1건 | 14.2억 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 진관동 | 134.4㎡ | 1건 | 10.5억 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지) | 진관동 | 134.7㎡ | 1건 | 10.7억 |
| 박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13 | 진관동 | 134.8㎡ | 1건 | 13.3억 |
| 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 | 진관동 | 167.1㎡ | 1건 | 11.5억 |
| 아그네스풍림아이원 | 역촌동 | 125.3㎡ | 1건 | 10.25억 |
| 미미 | 갈현동 | 124.7㎡ | 1건 | 8.25억 |
| 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 142㎡ | 1건 | 12억 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 진관동 | 135㎡ | 1건 | 9억 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) | 진관동 | 134.8㎡ | 1건 | 10.8억 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 진관동 | 134.7㎡ | 1건 | 11.85억 |
| 코오롱하늘채 | 갈현동 | 123.3㎡ | 1건 | 6.78억 |
| 폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11 | 진관동 | 134.9㎡ | 1건 | 11억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 진관동 | 167.14㎡ | 7층 | 2026.05.29 | 9.7억 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) | 진관동 | 134.84㎡ | 4층 | 2026.05.27 | 10.8억 |
| DMC자이1단지 | 수색동 | 123.67㎡ | 14층 | 2026.05.25 | 12.2억 |
| 미미 | 갈현동 | 124.65㎡ | 10층 | 2026.05.22 | 8.25억 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 진관동 | 134.96㎡ | 4층 | 2026.05.20 | 9억 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 진관동 | 134.51㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 10.15억 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 진관동 | 134.74㎡ | 10층 | 2026.05.15 | 11.85억 |
| 폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11 | 진관동 | 134.87㎡ | 9층 | 2026.05.14 | 11억 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 진관동 | 167.14㎡ | 18층 | 2026.05.13 | 14.8억 |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 진관동 | 134.87㎡ | 9층 | 2026.05.11 | 11.8억 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 진관동 | 134.83㎡ | 10층 | 2026.05.10 | 11.7억 |
| 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 141.98㎡ | 2층 | 2026.05.09 | 12억 |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 진관동 | 166.96㎡ | 5층 | 2026.05.08 | 12.3억 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 진관동 | 166.75㎡ | 1층 | 2026.05.07 | 10.5억 |
| 코오롱하늘채 | 갈현동 | 123.29㎡ | 3층 | 2026.05.07 | 6.78억 |
| 라이프미성 | 불광동 | 125.75㎡ | 14층 | 2026.05.06 | 11.3억 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 진관동 | 134.43㎡ | 13층 | 2026.05.06 | 12.5억 |
| 라이프미성 | 불광동 | 125.75㎡ | 3층 | 2026.05.04 | 11.3억 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 진관동 | 134.26㎡ | 9층 | 2026.05.02 | 11.3억 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 진관동 | 166.75㎡ | 5층 | 2026.05.01 | 11.4억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.