최고가 갱신
서울 마포구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +53.3%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강변한신코아마포동 | 77.22㎡ | 2026.05.08 | 13.8억 | 9억 | +53.3% |
| 마포센트럴 아이파크아현동 | 111.11㎡ | 2026.06.06 | 23.8억 | 18.75억 | +26.9% |
| 창전래미안창전동 | 59.94㎡ | 2026.05.21 | 14.7억 | 11.72억 | +25.4% |
| 반도유보라아일랜드현석동 | 140.45㎡ | 2026.06.05 | 30.5억 | 25억 | +22% |
| 마포중동현대중동 | 84.9㎡ | 2026.06.11 | 12.15억 | 10.03억 | +21.1% |
| 스카이캐슬망원동 | 50.81㎡ | 2026.05.16 | 6.05억 | 5억 | +21% |
| 성산2차e-편한세상성산동 | 84.95㎡ | 2026.05.13 | 11.6억 | 9.6억 | +20.8% |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 | 84.39㎡ | 2026.05.27 | 25억 | 21억 | +19% |
| 마포그랑자이(2단지)대흥동 | 59.96㎡ | 2026.05.31 | 20.2억 | 17억 | +18.8% |
| DMC상암센트럴파크2단지상암동 | 74.6㎡ | 2026.05.30 | 11.8억 | 10억 | +18% |
| 상암월드컵파크10단지상암동 | 59.73㎡ | 2026.05.18 | 10.45억 | 8.9억 | +17.4% |
| 공덕1삼성래미안공덕동 | 114.88㎡ | 2026.06.05 | 23억 | 19.8억 | +16.2% |
| 한강2차대주피오레망원동 | 84.97㎡ | 2026.05.08 | 12.7억 | 11억 | +15.5% |
| 상암월드컵파크2단지상암동 | 59.92㎡ | 2026.05.14 | 14.6억 | 12.8억 | +14.1% |
| 도화동현대도화동 | 54.72㎡ | 2026.05.06 | 14.8억 | 13억 | +13.8% |
| 신촌금호창전동 | 84.87㎡ | 2026.05.04 | 13.6억 | 12억 | +13.3% |
| 세양청마루신수동 | 57.44㎡ | 2026.06.17 | 12.3억 | 10.9억 | +12.8% |
| 중앙하이츠염리동 | 83.82㎡ | 2026.06.15 | 14.7억 | 13.15억 | +11.8% |
| 대림2망원동 | 59.99㎡ | 2026.06.05 | 10억 | 9억 | +11.1% |
| 현대중동 | 114.98㎡ | 2026.05.20 | 12억 | 10.8억 | +11.1% |
| 예미원아현동 | 67.9㎡ | 2026.06.03 | 7.8억 | 7.05억 | +10.6% |
| 중동계룡아파트중동 | 60㎡ | 2026.05.21 | 8.6억 | 7.8억 | +10.3% |
| 마포한강2차푸르지오합정동 | 83.45㎡ | 2026.06.04 | 20.9억 | 19억 | +10% |
| 창전래미안창전동 | 84.93㎡ | 2026.06.27 | 17.2억 | 15.7억 | +9.6% |
| 성산월드타운대림성산동 | 59.89㎡ | 2026.05.18 | 10.9억 | 10억 | +9% |
| 한국프라우드합정동 | 84.97㎡ | 2026.06.30 | 12.8억 | 11.75억 | +8.9% |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ상수동 | 84.92㎡ | 2026.06.17 | 23억 | 21.2억 | +8.5% |
| 서강오벨리스크스위트창전동 | 84.96㎡ | 2026.05.08 | 15.3억 | 14.1억 | +8.5% |
| 서서울삼성아현동 | 48.92㎡ | 2026.05.08 | 9억 | 8.3억 | +8.4% |
| 코오롱연남동 | 84.94㎡ | 2026.06.22 | 14.4억 | 13.3억 | +8.3% |
| 대림2망원동 | 84.79㎡ | 2026.05.15 | 13억 | 12억 | +8.3% |
| 상암월드컵파크3단지상암동 | 84.94㎡ | 2026.06.27 | 14.4억 | 13.3억 | +8.3% |
| KCC엠파이어리버합정동 | 145.33㎡ | 2026.05.29 | 17.5억 | 16.2억 | +8% |
| 밤섬경남아너스빌신수동 | 84.9㎡ | 2026.05.05 | 18.8억 | 17.5억 | +7.4% |
| DMC마포청구아파트중동 | 84.9㎡ | 2026.05.19 | 12억 | 11.18억 | +7.3% |
| 펜트라우스신공덕동 | 115.08㎡ | 2026.05.30 | 20.9억 | 19.5억 | +7.2% |
| 서강GS신정동 | 114.87㎡ | 2026.05.06 | 22.5억 | 21억 | +7.1% |
| 창전쌍용스윗닷홈창전동 | 84.98㎡ | 2026.05.25 | 14.55억 | 13.6억 | +7% |
| 마포중동현대중동 | 59.88㎡ | 2026.06.11 | 10.9억 | 10.2억 | +6.9% |
| 래미안공덕4차공덕동 | 83.42㎡ | 2026.05.12 | 20.3억 | 19억 | +6.8% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.