지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 구로구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
716건
평균 거래가
7.17억
평균 평당가
3,518만/평
최고 거래가
20.7억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 구로동 | 223건 | 6.54억 | 3,358만 |
| 개봉동 | 201건 | 6.35억 | 3,653만 |
| 고척동 | 85건 | 7.09억 | 3,008만 |
| 신도림동 | 72건 | 12.9억 | 5,368만 |
| 오류동 | 67건 | 5.51억 | 2,667만 |
| 항동 | 38건 | 7.45억 | 3,183만 |
| 천왕동 | 15건 | 7.52억 | 3,337만 |
| 온수동 | 12건 | 7.39억 | 3,183만 |
| 궁동 | 2건 | 3.42억 | 1,895만 |
| 가리봉동 | 1건 | 5.1억 | 1,987만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 에드가개봉 | 개봉동 | 53건 | 3.23억 | 7.08억 |
| 대우 | 고척동 | 24건 | 6.82억 | 7.7억 |
| 한마을 | 개봉동 | 23건 | 9.27억 | 11.45억 |
| 현대 | 개봉동 | 20건 | 9.16억 | 10.25억 |
| 한진 | 개봉동 | 19건 | 6.27억 | 7.28억 |
| 한신 | 구로동 | 16건 | 4.78억 | 6.1억 |
| 구로두산위브 | 구로동 | 15건 | 6.06억 | 9.3억 |
| 동부골든 | 오류동 | 15건 | 5.37억 | 6.2억 |
| 구로두산 | 구로동 | 14건 | 6.08억 | 7.75억 |
| 대림2 | 신도림동 | 13건 | 13.22억 | 15.75억 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 13건 | 8.64억 | 9.45억 |
| 두산 | 개봉동 | 12건 | 5.95억 | 7억 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 11건 | 7.7억 | 9.98억 |
| 현대연예인 | 구로동 | 11건 | 6.77억 | 7.85억 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 11건 | 9.47억 | 10.8억 |
| 서울가든 | 고척동 | 10건 | 5.83억 | 6.8억 |
| 금강(343) | 오류동 | 10건 | 7.45억 | 9.4억 |
| 현대상선 | 구로동 | 10건 | 6.59억 | 7.15억 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 10건 | 13.15억 | 14.5억 |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 8건 | 6.87억 | 7.52억 |
| 미성 | 신도림동 | 8건 | 7.61억 | 10.6억 |
| 하버라인3단지 | 항동 | 8건 | 6.99억 | 8.2억 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 8건 | 8.59억 | 10.25억 |
| 동아한신 | 고척동 | 7건 | 6.98억 | 9.5억 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 7건 | 10.57억 | 12.5억 |
| 대림1 | 신도림동 | 7건 | 12.68억 | 15.8억 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 7건 | 14.63억 | 18억 |
| 동아1 | 신도림동 | 7건 | 13.15억 | 14.3억 |
| 동아2 | 신도림동 | 6건 | 15.34억 | 18억 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 구로동 | 6건 | 7.56억 | 8.55억 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 6건 | 8.32억 | 8.97억 |
| 영화 | 개봉동 | 6건 | 7.58억 | 8.3억 |
| 구일우성 | 구로동 | 5건 | 5.69억 | 5.83억 |
| 천왕이펜하우스1단지 | 천왕동 | 5건 | 7.32억 | 8억 |
| 오류동푸르지오 | 오류동 | 5건 | 7.41억 | 8.3억 |
| 이화우성 | 구로동 | 5건 | 7.51억 | 8.55억 |
| 주공2 | 구로동 | 5건 | 5.56억 | 5.88억 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 5건 | 9.04억 | 9.27억 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 5건 | 12.02억 | 14억 |
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 5건 | 19.44억 | 20.7억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구로두산 | 구로동 | 44.64㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 5.45억 |
| 신성은하수 | 신도림동 | 84.42㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 7억 |
| 대림1 | 신도림동 | 134.99㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 10.6억 |
| 한마을 | 개봉동 | 59.57㎡ | 9층 | 2026.05.25 | 9.3억 |
| 대우 | 고척동 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.05.25 | 7.5억 |
| 대우 | 고척동 | 59.96㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 6.8억 |
| 벽산 | 고척동 | 84.88㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 10.7억 |
| 신도림현대 | 구로동 | 80.01㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 11.8억 |
| 영풍마드레빌 | 오류동 | 59.82㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 6.4억 |
| 청구 | 고척동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 5.27억 |
| 한효 | 고척동 | 82.48㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 7.4억 |
| 대림2 | 신도림동 | 134.99㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 15억 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 59.89㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 10.05억 |
| 경남2 | 고척동 | 84.85㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 6.68억 |
| 현대 | 개봉동 | 84.99㎡ | 1층 | 2026.05.22 | 9.19억 |
| 현대 | 구로동 | 84.57㎡ | 10층 | 2026.05.22 | 6.74억 |
| 한신 | 구로동 | 44.78㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 4.7억 |
| 대우 | 고척동 | 114.95㎡ | 21층 | 2026.05.21 | 7.4억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 16.48㎡ | 2층 | 2026.05.21 | 2.29억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 18.14㎡ | 2층 | 2026.05.21 | 2.53억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 16.48㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 2.29억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 18.14㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 2.53억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 16.48㎡ | 4층 | 2026.05.21 | 2.29억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 18.14㎡ | 4층 | 2026.05.21 | 2.53억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 16.48㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 2.29억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 18.14㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 2.53억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 16.48㎡ | 6층 | 2026.05.21 | 2.33억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 18.14㎡ | 6층 | 2026.05.21 | 2.57억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 16.48㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 2.33억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 18.14㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 2.57억 |
자주 묻는 질문
서울 구로구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.구로구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.