지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 구로구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
591건
평균 거래가
7.32억
평균 평당가
3,639만/평
최고 거래가
19.2억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 구로동 | 186건 | 6.48억 | 3,380만 |
| 개봉동 | 164건 | 6.35억 | 3,874만 |
| 고척동 | 78건 | 7.24억 | 3,093만 |
| 신도림동 | 64건 | 13.06억 | 5,557만 |
| 오류동 | 50건 | 6억 | 2,720만 |
| 항동 | 33건 | 7.73억 | 3,123만 |
| 천왕동 | 11건 | 7.8억 | 2,981만 |
| 온수동 | 5건 | 7.52억 | 3,630만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 에드가개봉 | 개봉동 | 53건 | 3.23억 | 7.08억 |
| 한마을 | 개봉동 | 20건 | 9.43억 | 11억 |
| 대우 | 고척동 | 18건 | 6.98억 | 7.7억 |
| 한신 | 구로동 | 17건 | 4.67억 | 6.1억 |
| 구로두산 | 구로동 | 15건 | 5.98억 | 7.15억 |
| 한진 | 개봉동 | 14건 | 6.52억 | 7.45억 |
| 현대 | 개봉동 | 12건 | 9.29억 | 10.8억 |
| 두산 | 개봉동 | 12건 | 6.69억 | 7.94억 |
| 동부골든 | 오류동 | 11건 | 5.7억 | 6.37억 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 11건 | 9억 | 9.9억 |
| 구로두산위브 | 구로동 | 10건 | 5.97억 | 8.7억 |
| 미성 | 신도림동 | 9건 | 8.97억 | 11억 |
| 대림1 | 신도림동 | 8건 | 12.6억 | 13.98억 |
| 대림2 | 신도림동 | 8건 | 13.62억 | 15억 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 8건 | 6.99억 | 7.7억 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 8건 | 9.44억 | 10.8억 |
| 럭키 | 구로동 | 7건 | 6.45억 | 8.1억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 7건 | 9.73억 | 10.5억 |
| 이화우성 | 구로동 | 7건 | 6.97억 | 8.45억 |
| 동아한신 | 고척동 | 6건 | 7.25억 | 9억 |
| 주공2 | 구로동 | 6건 | 7.02억 | 9.3억 |
| 구일우성 | 구로동 | 6건 | 6.55억 | 9억 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 6건 | 7.52억 | 7.97억 |
| 서울가든 | 고척동 | 6건 | 6.54억 | 7.27억 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 6건 | 9.44억 | 13억 |
| 우리유앤미 | 구로동 | 6건 | 5.79억 | 6.78억 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 6건 | 14.23억 | 15.3억 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 6건 | 14.29억 | 16.5억 |
| 청구 | 고척동 | 5건 | 6.55억 | 7.7억 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 5건 | 8.77억 | 9.3억 |
| 벽산 | 고척동 | 5건 | 10.66억 | 11.2억 |
| 경남2 | 고척동 | 5건 | 6.04억 | 6.68억 |
| 벽산베스트블루밍 | 고척동 | 5건 | 9억 | 9.85억 |
| 삼환 | 개봉동 | 5건 | 6.7억 | 7.5억 |
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 5건 | 18.48억 | 19.2억 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 5건 | 7.52억 | 8억 |
| 금강(343) | 오류동 | 5건 | 6.89억 | 7.18억 |
| 신도림현대 | 구로동 | 4건 | 10.88억 | 11.8억 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 4건 | 11.86억 | 14억 |
| 천왕연지타운2단지 | 천왕동 | 4건 | 8.09억 | 9.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동부골든 | 오류동 | 113.43㎡ | 14층 | 2026.06.30 | 6.37억 |
| 동부골든 | 오류동 | 113.43㎡ | 8층 | 2026.06.30 | 6.3억 |
| 대우 | 고척동 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 6.8억 |
| 우성(23) | 구로동 | 84.95㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 12.6억 |
| 대림2 | 신도림동 | 59.93㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 12.53억 |
| 대림역포스큐 | 구로동 | 16.82㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 9,850만 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 59.6㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 11.1억 |
| 극동 | 구로동 | 91.05㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 5.8억 |
| 경남2 | 고척동 | 59.96㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 5.7억 |
| 청구 | 고척동 | 84.87㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 7.7억 |
| 삼호 | 개봉동 | 84.88㎡ | 10층 | 2026.06.29 | 7.95억 |
| 성락 | 구로동 | 57.33㎡ | 9층 | 2026.06.28 | 3.75억 |
| 길훈 | 오류동 | 53.94㎡ | 5층 | 2026.06.28 | 2.85억 |
| 금호 | 구로동 | 84.86㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 5.95억 |
| 비즈트위트블루 | 구로동 | 15.12㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 1억 |
| 천왕연지타운2단지 | 천왕동 | 101.92㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 9.3억 |
| 현대 | 개봉동 | 59.94㎡ | 13층 | 2026.06.27 | 8.7억 |
| 우리유앤미 | 구로동 | 53.51㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 5.32억 |
| 길훈 | 오류동 | 48.81㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 2.63억 |
| 경남2 | 고척동 | 59.96㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 5.5억 |
| 파인마루오피스텔 | 구로동 | 18.9㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 1.4억 |
| 삼천리 | 오류동 | 59.73㎡ | 20층 | 2026.06.27 | 6.45억 |
| 한진 | 개봉동 | 59.95㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 6.58억 |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 82.3㎡ | 23층 | 2026.06.27 | 8.4억 |
| 극동 | 구로동 | 58.22㎡ | 5층 | 2026.06.26 | 4.2억 |
| 오류동금호어울림 | 오류동 | 59.98㎡ | 4층 | 2026.06.26 | 5.55억 |
| 서울가든 | 고척동 | 54.61㎡ | 13층 | 2026.06.26 | 5.85억 |
| 서해그랑블 | 오류동 | 84.71㎡ | 2층 | 2026.06.26 | 5.95억 |
| 대우 | 고척동 | 84.98㎡ | 5층 | 2026.06.26 | 7.45억 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 84.91㎡ | 16층 | 2026.06.26 | 7.85억 |
자주 묻는 질문
서울 구로구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.구로구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.