최고가 갱신
서울 구로구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +35.3%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대연예인구로동 | 44.17㎡ | 2026.05.12 | 5.1억 | 3.77억 | +35.3% |
| 신도림롯데아파트구로동 | 84.93㎡ | 2026.04.29 | 12.5억 | 10.45억 | +19.6% |
| 영화개봉동 | 59.78㎡ | 2026.04.29 | 7.75억 | 6.5억 | +19.2% |
| 동아2신도림동 | 112.35㎡ | 2026.03.24 | 18억 | 15.4억 | +16.9% |
| 미성신도림동 | 37.91㎡ | 2026.03.06 | 7억 | 6억 | +16.7% |
| 대림3신도림동 | 84.51㎡ | 2026.03.20 | 13.1억 | 11.5억 | +13.9% |
| 금강(343)오류동 | 60.05㎡ | 2026.03.09 | 8.3억 | 7.3억 | +13.7% |
| 구로두산위브구로동 | 50.14㎡ | 2026.04.30 | 7.5억 | 6.67억 | +12.4% |
| 주공1구로동 | 84.87㎡ | 2026.05.01 | 11.25억 | 10.05억 | +11.9% |
| 현대홈타운아파트신도림동 | 59.73㎡ | 2026.03.23 | 10.95억 | 9.8억 | +11.7% |
| 우성(23)구로동 | 64.4㎡ | 2026.04.16 | 10억 | 8.95억 | +11.7% |
| 대림2신도림동 | 134.99㎡ | 2026.04.02 | 15.75억 | 14.2억 | +10.9% |
| 현대파크빌구로동 | 153.61㎡ | 2026.03.12 | 9.2억 | 8.3억 | +10.8% |
| 동아한신고척동 | 59.9㎡ | 2026.05.20 | 6.85억 | 6.19억 | +10.7% |
| 삼환개봉동 | 59.4㎡ | 2026.03.19 | 6.48억 | 5.9억 | +9.8% |
| 미성신도림동 | 83.67㎡ | 2026.05.13 | 10.6억 | 9.65억 | +9.8% |
| 구로두산위브구로동 | 57.1㎡ | 2026.03.20 | 7.3억 | 6.7억 | +9% |
| 순영웰라이빌2차구로동 | 64.45㎡ | 2026.05.18 | 5.5억 | 5.05억 | +8.9% |
| 미성신도림동 | 52.45㎡ | 2026.04.24 | 8억 | 7.35억 | +8.8% |
| 벽산고척동 | 84.88㎡ | 2026.05.21 | 11.2억 | 10.3억 | +8.7% |
| 도림두산베어스타워구로동 | 84.99㎡ | 2026.03.17 | 5.15억 | 4.75억 | +8.4% |
| 신도림현대구로동 | 80.01㎡ | 2026.05.23 | 11.8억 | 10.9억 | +8.3% |
| 우성2신도림동 | 84.82㎡ | 2026.03.26 | 11.9억 | 11억 | +8.2% |
| 구로두산구로동 | 63.33㎡ | 2026.03.21 | 7억 | 6.49억 | +7.9% |
| SKVIEW신도림동 | 84.96㎡ | 2026.03.14 | 12.5억 | 11.6억 | +7.8% |
| 동아2신도림동 | 84.91㎡ | 2026.03.24 | 15.9억 | 14.75억 | +7.8% |
| 거성푸르뫼개봉동 | 49.76㎡ | 2026.05.21 | 3.45억 | 3.2억 | +7.8% |
| 한신플러스타운오류동 | 59.91㎡ | 2026.03.13 | 5.85억 | 5.43억 | +7.7% |
| 럭키구로동 | 56.11㎡ | 2026.05.05 | 5.9억 | 5.49억 | +7.5% |
| 중앙하이츠구로동 | 59.99㎡ | 2026.03.20 | 6억 | 5.58억 | +7.5% |
| 우성5신도림동 | 59.91㎡ | 2026.03.09 | 9.35억 | 8.7억 | +7.5% |
| 삼성래미안구로동 | 110.19㎡ | 2026.03.05 | 11.25억 | 10.5억 | +7.1% |
| 대림2신도림동 | 84.95㎡ | 2026.03.13 | 14.65억 | 13.7억 | +6.9% |
| 한효고척동 | 69.87㎡ | 2026.03.12 | 6.4억 | 6억 | +6.7% |
| 고척파크푸르지오고척동 | 114.99㎡ | 2026.05.13 | 14억 | 13.15억 | +6.5% |
| 구로두산위브구로동 | 36.88㎡ | 2026.05.02 | 5.85억 | 5.5억 | +6.4% |
| 오류동푸르지오오류동 | 84.94㎡ | 2026.03.30 | 8.3억 | 7.8억 | +6.4% |
| 한마을개봉동 | 123.46㎡ | 2026.03.20 | 11.45억 | 10.8억 | +6% |
| 한신휴플러스(1280-1)구로동 | 84.94㎡ | 2026.05.14 | 9.3억 | 8.8억 | +5.7% |
| 대림1신도림동 | 59.9㎡ | 2026.03.28 | 13.2억 | 12.5억 | +5.6% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.