최고가 갱신
서울 구로구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +63.8%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼천리오류동 | 134.64㎡ | 2026.05.23 | 8.68억 | 5.3억 | +63.8% |
| 현대연예인구로동 | 44.17㎡ | 2026.05.12 | 5.1억 | 3.77억 | +35.3% |
| (803-13)구로아트빌라8구로동 | 59.44㎡ | 2026.06.13 | 2.68억 | 2억 | +34% |
| (799-11)구로동 | 35.58㎡ | 2026.06.11 | 2억 | 1.5억 | +33.3% |
| 우성(23)구로동 | 84.95㎡ | 2026.06.30 | 12.6억 | 10.15억 | +24.1% |
| 우성1신도림동 | 73.18㎡ | 2026.05.20 | 11.4억 | 9.4억 | +21.3% |
| 동보오류동 | 59.72㎡ | 2026.06.26 | 4.1억 | 3.5억 | +17.1% |
| 서울가든고척동 | 54.61㎡ | 2026.06.26 | 5.85억 | 5.1억 | +14.7% |
| 천왕연지타운2단지천왕동 | 101.92㎡ | 2026.06.27 | 9.3억 | 8.2억 | +13.4% |
| 두산개봉동 | 84.96㎡ | 2026.06.16 | 7.25억 | 6.4억 | +13.3% |
| 우민늘푸른구로동 | 84.7㎡ | 2026.05.27 | 7.3억 | 6.5억 | +12.3% |
| 현대홈타운개봉동 | 59.49㎡ | 2026.05.25 | 9.3억 | 8.3억 | +12% |
| 주공2구로동 | 54.9㎡ | 2026.05.20 | 9.3억 | 8.35억 | +11.4% |
| 신도림롯데아파트구로동 | 170.3㎡ | 2026.06.09 | 13.35억 | 12억 | +11.3% |
| 이화우성구로동 | 59.82㎡ | 2026.06.17 | 7.15억 | 6.45억 | +10.9% |
| 오류동푸르지오오류동 | 115.3㎡ | 2026.06.18 | 9.2억 | 8.3억 | +10.8% |
| 동아한신고척동 | 59.9㎡ | 2026.05.20 | 6.85억 | 6.19억 | +10.7% |
| 동부골든오류동 | 71.06㎡ | 2026.05.20 | 5.95억 | 5.4억 | +10.2% |
| 현대개봉동 | 84.99㎡ | 2026.06.19 | 10.64억 | 9.68억 | +9.9% |
| 대림역경남아너스빌구로동 | 84.84㎡ | 2026.05.26 | 8.2억 | 7.48억 | +9.6% |
| 주공1구로동 | 73.08㎡ | 2026.05.30 | 10.95억 | 10억 | +9.5% |
| 동도센트리움(70-12)개봉동 | 116.28㎡ | 2026.06.23 | 6.9억 | 6.3억 | +9.5% |
| 현대로얄구로동 | 52.46㎡ | 2026.06.25 | 3.8억 | 3.48억 | +9.2% |
| 개봉동현대아이파크개봉동 | 59.99㎡ | 2026.06.23 | 9.8억 | 9억 | +8.9% |
| 순영웰라이빌2차구로동 | 64.45㎡ | 2026.05.18 | 5.5억 | 5.05억 | +8.9% |
| 삼천리오류동 | 84.75㎡ | 2026.05.23 | 7.2억 | 6.64억 | +8.4% |
| 신도림현대구로동 | 80.01㎡ | 2026.05.23 | 11.8억 | 10.9억 | +8.3% |
| 삼천리오류동 | 59.73㎡ | 2026.05.26 | 6.5억 | 6억 | +8.3% |
| 대림e-편한세상4신도림동 | 140.74㎡ | 2026.05.18 | 17억 | 15.7억 | +8.3% |
| 벽산고척동 | 84.88㎡ | 2026.05.21 | 11.2억 | 10.35억 | +8.2% |
| 삼호개봉동 | 84.88㎡ | 2026.06.23 | 8억 | 7.4억 | +8.1% |
| 우성3신도림동 | 84.75㎡ | 2026.06.12 | 13.55억 | 12.55억 | +8% |
| 우성(1058)구로동 | 59.34㎡ | 2026.05.23 | 6.47억 | 6억 | +7.8% |
| 거성푸르뫼개봉동 | 49.76㎡ | 2026.05.21 | 3.45억 | 3.2억 | +7.8% |
| 한마을개봉동 | 84.57㎡ | 2026.05.22 | 10.55억 | 9.8억 | +7.7% |
| 럭키구로동 | 56.11㎡ | 2026.05.05 | 5.9억 | 5.49억 | +7.5% |
| 한양수자인에듀힐즈항동 | 106.88㎡ | 2026.05.21 | 13억 | 12.1억 | +7.4% |
| 금호구로동 | 84.86㎡ | 2026.06.27 | 5.95억 | 5.55억 | +7.2% |
| 두산개봉동 | 59.69㎡ | 2026.05.26 | 6.5억 | 6.1억 | +6.6% |
| 고척파크푸르지오고척동 | 114.99㎡ | 2026.05.13 | 14억 | 13.15억 | +6.5% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.