지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 금천구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
245건
평균 거래가
6.76억
평균 평당가
3,057만/평
최고 거래가
13.5억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 시흥동 | 110건 | 5.73억 | 2,505만 |
| 독산동 | 108건 | 7.87억 | 3,631만 |
| 가산동 | 27건 | 6.48억 | 3,005만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산 | 시흥동 | 23건 | 4.85억 | 6억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 22건 | 5.32억 | 6.8억 |
| 두산 | 가산동 | 19건 | 7.35억 | 9억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 16건 | 9.57억 | 10.7억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 16건 | 11.8억 | 13억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 14건 | 7.32억 | 8.5억 |
| 금천현대 | 독산동 | 11건 | 6.53억 | 7.03억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 11건 | 10.94억 | 13.5억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 10건 | 8.21억 | 9.97억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 10건 | 4.69억 | 7.93억 |
| 우방 | 시흥동 | 9건 | 5.79억 | 7.2억 |
| 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 7건 | 4.6억 | 5.28억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 5건 | 5.94억 | 7.4억 |
| 무지개 | 시흥동 | 5건 | 5.35억 | 7억 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 5건 | 8.27억 | 8.5억 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 5건 | 11.31억 | 12억 |
| 삼익 | 가산동 | 4건 | 5.15억 | 5.9억 |
| 삼익 | 시흥동 | 3건 | 5.06억 | 5.92억 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 3건 | 3.33억 | 3.8억 |
| 계룡아파트 | 독산동 | 3건 | 4.97억 | 5.15억 |
| 시흥베르빌 | 시흥동 | 2건 | 7.52억 | 7.75억 |
| 진도1차 | 독산동 | 2건 | 4.3억 | 4.4억 |
| 이랜드해가든 | 독산동 | 2건 | 7.82억 | 7.9억 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 2건 | 5.4억 | 5.9억 |
| 삼익 | 독산동 | 2건 | 5.02억 | 5.04억 |
| 온누리 | 가산동 | 2건 | 4.72억 | 4.85억 |
| 금강 | 시흥동 | 2건 | 5.78억 | 6억 |
| 청광플러스원 | 독산동 | 2건 | 5.65억 | 6억 |
| 산호시티빌 | 시흥동 | 2건 | 3.45억 | 4.05억 |
| 탑스빌 | 시흥동 | 2건 | 4.56억 | 4.82억 |
| 주상복합두산 | 가산동 | 1건 | 4.05억 | 4.05억 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 1건 | 6억 | 6억 |
| 백운플러스타워 | 시흥동 | 1건 | 3.04억 | 3.04억 |
| 비즈트위트바이올렛5차 | 가산동 | 1건 | 1.05억 | 1.05억 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 1건 | 3.8억 | 3.8억 |
| 목화101 | 독산동 | 1건 | 4.1억 | 4.1억 |
| 독산오르페움타워 | 독산동 | 1건 | 3.3억 | 3.3억 |
| 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 1건 | 6.9억 | 6.9억 |
| 금광 | 시흥동 | 1건 | 5.2억 | 5.2억 |
| 루체클래식 | 시흥동 | 1건 | 4억 | 4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 4.68억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 11.5억 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 84.95㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 11.3억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 5.85억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.7㎡ | 22층 | 2026.06.26 | 9.9억 |
| 성지 | 시흥동 | 67.27㎡ | 9층 | 2026.06.26 | 5.6억 |
| 벽산 | 시흥동 | 114.84㎡ | 13층 | 2026.06.26 | 5.68억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 59.34㎡ | 9층 | 2026.06.26 | 4.43억 |
| 동심 | 독산동 | 84.46㎡ | 4층 | 2026.06.25 | 5.35억 |
| 백운한비치 | 시흥동 | 78.16㎡ | 9층 | 2026.06.25 | 5.7억 |
| 탑스빌 | 시흥동 | 79.84㎡ | 1층 | 2026.06.24 | 4.3억 |
| 온누리 | 가산동 | 72.25㎡ | 9층 | 2026.06.24 | 4.85억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 42층 | 2026.06.24 | 10.5억 |
| 금천현대 | 독산동 | 84.83㎡ | 7층 | 2026.06.24 | 7억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 17층 | 2026.06.24 | 7.2억 |
| 벽산 | 시흥동 | 84.99㎡ | 15층 | 2026.06.23 | 5.4억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 4층 | 2026.06.23 | 6.9억 |
| 금천현대 | 독산동 | 59.82㎡ | 16층 | 2026.06.23 | 6.45억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64㎡ | 3층 | 2026.06.23 | 4.15억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.81㎡ | 16층 | 2026.06.22 | 12.2억 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.06.22 | 3억 |
| 금천현대 | 독산동 | 59.82㎡ | 11층 | 2026.06.20 | 6.39억 |
| 벽산 | 시흥동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.20 | 4.79억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 8층 | 2026.06.20 | 7억 |
| 우방 | 시흥동 | 59.91㎡ | 8층 | 2026.06.20 | 4.94억 |
| 우방 | 시흥동 | 59.91㎡ | 3층 | 2026.06.20 | 4.72억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 89.46㎡ | 9층 | 2026.06.19 | 7.3억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 5층 | 2026.06.19 | 7.8억 |
| 두산 | 가산동 | 59.84㎡ | 17층 | 2026.06.19 | 7.28억 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 41.34㎡ | 1층 | 2026.06.19 | 2.95억 |
자주 묻는 질문
서울 금천구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.금천구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.