지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 금천구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
306건
평균 거래가
6.59억
평균 평당가
3,021만/평
최고 거래가
14억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 시흥동 | 148건 | 6.08억 | 2,685만 |
| 독산동 | 128건 | 7.27억 | 3,484만 |
| 가산동 | 30건 | 6.15억 | 2,711만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 37건 | 9.42억 | 14억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 20건 | 4.4억 | 7.3억 |
| 두산 | 가산동 | 20건 | 7.21억 | 8.5억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 19건 | 5.35억 | 5.95억 |
| 벽산 | 시흥동 | 18건 | 4.86억 | 6억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 16건 | 10.86억 | 12.15억 |
| 무지개 | 시흥동 | 14건 | 5.06억 | 7.33억 |
| 우방 | 시흥동 | 13건 | 5.1억 | 6.95억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 13건 | 11.85억 | 12.7억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 12건 | 8.24억 | 9.79억 |
| 금천현대 | 독산동 | 11건 | 6.36억 | 7.05억 |
| 한신아파트 | 독산동 | 11건 | 6.97억 | 8.1억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 8건 | 6.2억 | 7.35억 |
| 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 7건 | 4.67억 | 5.14억 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 7건 | 3.69억 | 4.3억 |
| 삼익 | 시흥동 | 6건 | 5.04억 | 6.15억 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 5건 | 5.27억 | 6억 |
| 이랜드해가든 | 독산동 | 5건 | 7.34억 | 7.74억 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 4건 | 5.38억 | 6.85억 |
| 삼익 | 가산동 | 4건 | 5.13억 | 5.9억 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 4건 | 8.46억 | 8.75억 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 3건 | 5.66억 | 6억 |
| 목화102 | 독산동 | 3건 | 4.63억 | 5.57억 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 3건 | 9.27억 | 9.6억 |
| 진도1차 | 독산동 | 3건 | 4.9억 | 5.4억 |
| 시흥베르빌 | 시흥동 | 3건 | 7.38억 | 7.5억 |
| 백운한비치 | 시흥동 | 2건 | 5.41억 | 5.5억 |
| 청광플러스원 | 독산동 | 2건 | 6.25억 | 6.5억 |
| 태영아파트 | 독산동 | 2건 | 4.75억 | 5.2억 |
| 삼익 | 독산동 | 2건 | 4.75억 | 5억 |
| 성지 | 시흥동 | 1건 | 5.3억 | 5.3억 |
| 현대(209) | 시흥동 | 1건 | 4.4억 | 4.4억 |
| 해찬행복드림 | 가산동 | 1건 | 5.75억 | 5.75억 |
| 금광 | 시흥동 | 1건 | 4억 | 4억 |
| 한빛 | 시흥동 | 1건 | 4.1억 | 4.1억 |
| 가산지웰에스테이트2차 | 가산동 | 1건 | 1억 | 1억 |
| 서초파레스 | 독산동 | 1건 | 6억 | 6억 |
| 중앙아파트 | 독산동 | 1건 | 2.45억 | 2.45억 |
| SM엘루이 | 시흥동 | 1건 | 5.1억 | 5.1억 |
| 삼일 | 시흥동 | 1건 | 3.3억 | 3.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신아파트 | 독산동 | 129.66㎡ | 9층 | 2026.05.26 | 7.3억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 19층 | 2026.05.25 | 5.6억 |
| 벽산 | 시흥동 | 84.99㎡ | 20층 | 2026.05.25 | 5.03억 |
| 벽산 | 시흥동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.05.25 | 5.5억 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 38.64㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 3.75억 |
| 목화101 | 독산동 | 59.95㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 4.1억 |
| 벽산 | 시흥동 | 59.94㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 3.85억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 5.6억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.7㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 9.8억 |
| 독산오르페움타워 | 독산동 | 37.81㎡ | 7층 | 2026.05.19 | 3.3억 |
| 벽산 | 시흥동 | 114.84㎡ | 5층 | 2026.05.18 | 4.2억 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 68.16㎡ | 6층 | 2026.05.18 | 7.27억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 84.4㎡ | 22층 | 2026.05.18 | 12.1억 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 59.97㎡ | 23층 | 2026.05.17 | 7.8억 |
| 금천현대 | 독산동 | 84.83㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 6.9억 |
| 벽산 | 시흥동 | 114.84㎡ | 1층 | 2026.05.16 | 5.53억 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 84.79㎡ | 13층 | 2026.05.16 | 9.7억 |
| 두산 | 가산동 | 84.9㎡ | 8층 | 2026.05.16 | 7.95억 |
| 삼익 | 독산동 | 59.96㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 5억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 71.39㎡ | 9층 | 2026.05.15 | 11.5억 |
| 벽산3 | 시흥동 | 84.96㎡ | 14층 | 2026.05.15 | 4.9억 |
| 금천현대 | 독산동 | 59.82㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 6.5억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 31층 | 2026.05.15 | 9.9억 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 84.88㎡ | 13층 | 2026.05.15 | 8.3억 |
| 두산 | 가산동 | 134.95㎡ | 18층 | 2026.05.15 | 8.5억 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 55.55㎡ | 4층 | 2026.05.14 | 5.47억 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 84.97㎡ | 2층 | 2026.05.14 | 5.6억 |
| 두산 | 가산동 | 134.95㎡ | 15층 | 2026.05.14 | 8.5억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 59.97㎡ | 46층 | 2026.05.13 | 10.7억 |
| 진도1차 | 독산동 | 59.94㎡ | 3층 | 2026.05.13 | 4.2억 |
자주 묻는 질문
서울 금천구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.금천구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.