최고가 갱신
서울 금천구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
28개 단지 경신·최대 +30%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금광시흥동 | 83.29㎡ | 2026.05.23 | 5.2억 | 4억 | +30% |
| 독산주공14단지독산동 | 44.89㎡ | 2026.05.21 | 4.9억 | 4.4억 | +11.4% |
| 삼익독산동 | 59.96㎡ | 2026.05.15 | 5억 | 4.5억 | +11.1% |
| 독산주공14단지독산동 | 84.79㎡ | 2026.05.29 | 7.93억 | 7.3억 | +8.6% |
| 독산동아아파트독산동 | 59.96㎡ | 2026.05.31 | 4.4억 | 4.1억 | +7.3% |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 | 59.98㎡ | 2026.06.01 | 9.95억 | 9.3억 | +7% |
| 주상복합두산가산동 | 59.25㎡ | 2026.05.08 | 4.05억 | 3.81억 | +6.3% |
| 무지개시흥동 | 67.93㎡ | 2026.06.04 | 7억 | 6.6억 | +6.1% |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 | 59.99㎡ | 2026.05.23 | 10.6억 | 10억 | +6% |
| 두산가산동 | 84.9㎡ | 2026.05.16 | 7.95억 | 7.5억 | +6% |
| 독산주공14단지독산동 | 38.64㎡ | 2026.06.01 | 3.97억 | 3.75억 | +5.9% |
| 온누리가산동 | 72.25㎡ | 2026.06.24 | 4.85억 | 4.6억 | +5.4% |
| 금천현대독산동 | 59.82㎡ | 2026.05.15 | 6.5억 | 6.24억 | +4.2% |
| 시흥베르빌시흥동 | 81.16㎡ | 2026.06.04 | 7.75억 | 7.5억 | +3.3% |
| 한신아파트독산동 | 129.66㎡ | 2026.06.05 | 8.5억 | 8.24억 | +3.2% |
| e편한세상독산더타워독산동 | 59.86㎡ | 2026.05.01 | 8.4억 | 8.15억 | +3.1% |
| e편한세상독산더타워독산동 | 76.29㎡ | 2026.05.07 | 8.9억 | 8.65억 | +2.9% |
| 두산가산동 | 59.84㎡ | 2026.05.30 | 7.3억 | 7.1억 | +2.8% |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 | 84.4㎡ | 2026.05.23 | 13억 | 12.7억 | +2.4% |
| 진도1차독산동 | 59.94㎡ | 2026.05.15 | 4.4억 | 4.3억 | +2.3% |
| e편한세상독산더타워독산동 | 84.93㎡ | 2026.05.30 | 9.97억 | 9.79억 | +1.8% |
| 독산동한양수자인독산동 | 68.16㎡ | 2026.05.18 | 7.27억 | 7.15억 | +1.7% |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 | 84.97㎡ | 2026.06.17 | 12억 | 11.8억 | +1.7% |
| 진도2차독산동 | 84.58㎡ | 2026.06.11 | 5.85억 | 5.75억 | +1.7% |
| 한신아파트독산동 | 89.46㎡ | 2026.06.19 | 7.3억 | 7.2억 | +1.4% |
| 이랜드해가든독산동 | 84.94㎡ | 2026.06.02 | 7.9억 | 7.8억 | +1.3% |
| 관악산벽산타운5시흥동 | 59.34㎡ | 2026.06.11 | 4.95억 | 4.9억 | +1% |
| 남서울힐스테이트시흥동 | 59.97㎡ | 2026.06.13 | 8.42억 | 8.4억 | +0.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.