최고가 갱신
서울 금천구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
28개 단지 경신·최대 +11.1%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼익독산동 | 59.96㎡ | 2026.05.15 | 5억 | 4.5억 | +11.1% |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 | 71.39㎡ | 2026.04.15 | 11.9억 | 10.8억 | +10.2% |
| 독산주공14단지독산동 | 84.79㎡ | 2026.04.25 | 7.3억 | 6.8억 | +7.4% |
| 중앙아파트독산동 | 35.61㎡ | 2026.03.07 | 2.45억 | 2.29억 | +7% |
| 독산주공14단지독산동 | 59.22㎡ | 2026.04.14 | 6.35억 | 5.95억 | +6.7% |
| 주상복합두산가산동 | 59.25㎡ | 2026.05.08 | 4.05억 | 3.81억 | +6.3% |
| 두산가산동 | 84.9㎡ | 2026.05.16 | 7.95억 | 7.5억 | +6% |
| 백운한비치(나)가산동 | 82.41㎡ | 2026.04.20 | 4.53억 | 4.3억 | +5.3% |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 | 84.46㎡ | 2026.04.06 | 12.7억 | 12.07억 | +5.2% |
| 금천현대독산동 | 59.82㎡ | 2026.05.15 | 6.5억 | 6.24억 | +4.2% |
| 목화102독산동 | 59.96㎡ | 2026.04.22 | 4.25억 | 4.08억 | +4.2% |
| 독산주공14단지독산동 | 44.94㎡ | 2026.04.13 | 4.4억 | 4.25억 | +3.5% |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 | 59.27㎡ | 2026.04.03 | 9.6억 | 9.3억 | +3.2% |
| e편한세상독산더타워독산동 | 59.86㎡ | 2026.05.01 | 8.4억 | 8.15억 | +3.1% |
| e편한세상독산더타워독산동 | 84.93㎡ | 2026.03.30 | 9.79억 | 9.5억 | +3.1% |
| e편한세상독산더타워독산동 | 76.29㎡ | 2026.05.07 | 8.9억 | 8.65억 | +2.9% |
| 두산가산동 | 101.67㎡ | 2026.04.23 | 8.35억 | 8.15억 | +2.5% |
| 두산가산동 | 59.84㎡ | 2026.04.02 | 7억 | 6.87억 | +1.9% |
| 독산동한양수자인독산동 | 68.16㎡ | 2026.05.18 | 7.27억 | 7.15억 | +1.7% |
| 독산동중앙하이츠빌독산동 | 84.88㎡ | 2026.04.15 | 8.75억 | 8.62억 | +1.5% |
| 독산주공14단지독산동 | 38.64㎡ | 2026.05.23 | 3.75억 | 3.7억 | +1.4% |
| 태영아파트독산동 | 56.78㎡ | 2026.03.14 | 4.3억 | 4.25억 | +1.2% |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 | 59.97㎡ | 2026.05.13 | 10.7억 | 10.6억 | +0.9% |
| 신도브래뉴독산동 | 73.2㎡ | 2026.03.26 | 7.01억 | 6.95억 | +0.9% |
| 우방시흥동 | 59.91㎡ | 2026.03.16 | 4.94억 | 4.9억 | +0.8% |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 | 59.98㎡ | 2026.03.20 | 9.3억 | 9.25억 | +0.5% |
| 시흥베르빌시흥동 | 81.16㎡ | 2026.03.14 | 7.5억 | 7.47억 | +0.4% |
| 남서울힐스테이트시흥동 | 59.87㎡ | 2026.04.24 | 8.4억 | 8.38억 | +0.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.