지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 영등포구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
512건
평균 거래가
12.26억
평균 평당가
5,537만/평
최고 거래가
43억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 신길동 | 114건 | 11.89억 | 5,803만 |
| 대림동 | 105건 | 7.61억 | 3,751만 |
| 여의도동 | 39건 | 29.21억 | 9,872만 |
| 당산동4가 | 21건 | 15.92억 | 6,781만 |
| 당산동3가 | 19건 | 9.8억 | 5,818만 |
| 문래동6가 | 18건 | 9.8억 | 5,190만 |
| 양평동3가 | 18건 | 11.66억 | 5,226만 |
| 영등포동7가 | 17건 | 13.13억 | 5,748만 |
| 당산동5가 | 16건 | 16.68억 | 6,531만 |
| 당산동2가 | 16건 | 9.12억 | 4,916만 |
| 영등포동 | 15건 | 11.44억 | 6,325만 |
| 문래동3가 | 14건 | 15.68억 | 5,458만 |
| 문래동5가 | 13건 | 11.03억 | 4,677만 |
| 도림동 | 12건 | 10.65억 | 4,697만 |
| 양평동5가 | 11건 | 13.69억 | 6,662만 |
| 양평동2가 | 11건 | 10.42억 | 4,881만 |
| 영등포동1가 | 10건 | 3.05억 | 4,187만 |
| 영등포동8가 | 9건 | 16.45억 | 5,537만 |
| 당산동 | 8건 | 8.58억 | 4,489만 |
| 양평동4가 | 6건 | 10.64억 | 4,713만 |
| 양평동1가 | 5건 | 11.43억 | 5,654만 |
| 당산동1가 | 5건 | 9.15억 | 4,860만 |
| 문래동2가 | 4건 | 10.3억 | 5,821만 |
| 양평동6가 | 3건 | 9.02억 | 4,514만 |
| 영등포동5가 | 2건 | 8.93억 | 3,810만 |
| 문래동4가 | 1건 | 12.3억 | 4,785만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 현대3차 | 대림동 | 17건 | 9.82억 | 13.6억 |
| 신동아 | 대림동 | 13건 | 5.78억 | 7억 |
| 우성1 | 신길동 | 12건 | 11.31억 | 13.7억 |
| 시범 | 여의도동 | 11건 | 30.43억 | 41억 |
| 양평한신 | 양평동5가 | 10건 | 14.05억 | 15.5억 |
| 래미안에스티움 | 신길동 | 10건 | 17.64억 | 21.1억 |
| 영등포푸르지오 | 영등포동 | 9건 | 14.42억 | 16.8억 |
| 당산대우 | 당산동2가 | 9건 | 4.19억 | 5.89억 |
| 삼환 | 신길동 | 8건 | 11.63억 | 12.66억 |
| 코오롱 | 대림동 | 7건 | 11.12억 | 12.85억 |
| 우성1 | 대림동 | 7건 | 6.59억 | 8.7억 |
| 삼부 | 여의도동 | 7건 | 31.27억 | 36억 |
| 당산2가현대홈타운 | 당산동2가 | 7건 | 15.46억 | 15.85억 |
| 성원(650) | 대림동 | 7건 | 7.2억 | 7.95억 |
| 건영 | 신길동 | 6건 | 11.14억 | 12억 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 | 6건 | 20.34억 | 23억 |
| 영등포자이르네 | 대림동 | 6건 | 6.52억 | 6.6억 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 당산동3가 | 6건 | 8.69억 | 8.9억 |
| 삼환 | 영등포동8가 | 6건 | 15.4억 | 17.7억 |
| 현대2 | 대림동 | 6건 | 8.01억 | 8.92억 |
| 현대1 | 대림동 | 6건 | 7.84억 | 8.85억 |
| 현대2차 | 문래동6가 | 6건 | 8.07억 | 9.67억 |
| 삼성래미안 | 신길동 | 6건 | 11.61억 | 13.2억 |
| 삼성래미안 | 양평동2가 | 6건 | 11.68억 | 13.3억 |
| 문래힐스테이트 | 문래동3가 | 5건 | 18.79억 | 20.7억 |
| 우성4 | 신길동 | 5건 | 10.72억 | 12.5억 |
| 영등포아트자이 | 도림동 | 5건 | 15.88억 | 18.5억 |
| 진주 | 여의도동 | 5건 | 21.58억 | 24.95억 |
| 당산현대5차 | 당산동4가 | 5건 | 16.13억 | 17억 |
| 문래베어스타운 | 문래동6가 | 5건 | 10.9억 | 11.95억 |
| 신길센트럴자이아파트 | 신길동 | 5건 | 18.19억 | 19.25억 |
| 우성3 | 신길동 | 5건 | 10.62억 | 12억 |
| 우성5 | 신길동 | 5건 | 9.25억 | 9.5억 |
| 경남아너스빌 | 영등포동7가 | 5건 | 12.05억 | 14.23억 |
| 프리가 | 신길동 | 5건 | 1.37억 | 1.5억 |
| 신길레전드힐스 | 신길동 | 5건 | 9,800만 | 1억 |
| 여의도이튼브라운 | 영등포동1가 | 5건 | 4.82억 | 6억 |
| 신대림신동아파밀리에 | 대림동 | 5건 | 8.78억 | 9.8억 |
| 양평현대6차 | 양평동3가 | 5건 | 14.67억 | 15.37억 |
| 대림현대 | 대림동 | 4건 | 7.28억 | 8.6억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당산센트럴아이파크 | 당산동5가 | 59.98㎡ | 16층 | 2026.05.26 | 19.5억 |
| 양평현대6차 | 양평동3가 | 84.94㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 15.37억 |
| 한솔솔파크 | 대림동 | 84.89㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 8.75억 |
| e편한세상영등포아델포레 | 대림동 | 59.97㎡ | 17층 | 2026.05.25 | 14억 |
| 경남아너스빌 | 영등포동7가 | 84.93㎡ | 11층 | 2026.05.24 | 14.23억 |
| 문래모아미래도 | 문래동5가 | 84.75㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 14.8억 |
| 수정 | 여의도동 | 150.65㎡ | 1층 | 2026.05.23 | 27.5억 |
| 라르파크 | 영등포동 | 30.14㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 5.6억 |
| 라르파크 | 영등포동 | 31.92㎡ | 16층 | 2026.05.22 | 5.98억 |
| 래미안당산1차 | 당산동 | 84.99㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 16.5억 |
| 우성1 | 신길동 | 64.4㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 11.6억 |
| 문래해태 | 문래동3가 | 65.65㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 7.5억 |
| 성원 | 양평동4가 | 84.66㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 13.82억 |
| 삼환 | 양평동1가 | 59.76㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 7.45억 |
| 여의도자이 | 여의도동 | 163.64㎡ | 26층 | 2026.05.21 | 36.5억 |
| 동부센트레빌 | 당산동3가 | 134.83㎡ | 11층 | 2026.05.21 | 17.12억 |
| 양평현대6차 | 양평동3가 | 84.94㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 15.35억 |
| 우성1 | 신길동 | 83.64㎡ | 8층 | 2026.05.21 | 13.7억 |
| 한솔 | 양평동6가 | 84.13㎡ | 17층 | 2026.05.21 | 8.8억 |
| 코오롱 | 당산동1가 | 59.6㎡ | 13층 | 2026.05.21 | 6.75억 |
| 신동아 | 대림동 | 67.41㎡ | 1층 | 2026.05.20 | 5.7억 |
| 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 137.09㎡ | 22층 | 2026.05.20 | 21.3억 |
| 삼환 | 신길동 | 84.84㎡ | 1층 | 2026.05.20 | 11.7억 |
| 현대2 | 대림동 | 84.74㎡ | 10층 | 2026.05.20 | 8.35억 |
| 리치 | 영등포동7가 | 78㎡ | 2층 | 2026.05.20 | 5.3억 |
| 양평벽산블루밍 | 양평동2가 | 59.58㎡ | 4층 | 2026.05.20 | 8.7억 |
| 훼미리하우스138 | 당산동 | 14.28㎡ | 6층 | 2026.05.19 | 1.25억 |
| (1101-1) | 대림동 | 14.46㎡ | 7층 | 2026.05.19 | 1.05억 |
| 양평벽산블루밍 | 양평동2가 | 59.58㎡ | 14층 | 2026.05.18 | 10.3억 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 당산동3가 | 49.99㎡ | 17층 | 2026.05.18 | 8.82억 |
자주 묻는 질문
서울 영등포구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.영등포구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.