지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 영등포구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
457건
평균 거래가
13.31억
평균 평당가
5,756만/평
최고 거래가
54억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 신길동 | 116건 | 13.19억 | 6,262만 |
| 대림동 | 88건 | 8.29억 | 3,900만 |
| 여의도동 | 36건 | 29.75억 | 8,879만 |
| 양평동3가 | 23건 | 12.59억 | 5,510만 |
| 당산동5가 | 20건 | 19.89억 | 7,143만 |
| 양평동2가 | 15건 | 11.12억 | 5,125만 |
| 당산동2가 | 15건 | 8.99억 | 4,863만 |
| 영등포동 | 14건 | 11.61억 | 6,196만 |
| 당산동4가 | 14건 | 16.07억 | 6,245만 |
| 문래동3가 | 12건 | 16.79억 | 6,162만 |
| 당산동3가 | 12건 | 9.53억 | 5,699만 |
| 당산동 | 12건 | 11.44억 | 5,489만 |
| 문래동5가 | 11건 | 12.5억 | 4,944만 |
| 영등포동7가 | 10건 | 17.27억 | 7,398만 |
| 당산동1가 | 8건 | 9.38억 | 5,004만 |
| 양평동5가 | 8건 | 13.95억 | 6,270만 |
| 도림동 | 7건 | 11.88억 | 4,348만 |
| 양평동1가 | 6건 | 11.86억 | 6,424만 |
| 문래동6가 | 6건 | 9.24억 | 4,544만 |
| 영등포동1가 | 5건 | 3.25억 | 4,474만 |
| 영등포동8가 | 5건 | 15.27억 | 7,320만 |
| 영등포동5가 | 3건 | 8.03억 | 3,689만 |
| 문래동2가 | 3건 | 11.63억 | 6,089만 |
| 영등포동2가 | 3건 | 3.99억 | 4,082만 |
| 양평동4가 | 2건 | 12.41억 | 5,737만 |
| 양평동6가 | 2건 | 8.18억 | 3,834만 |
| 문래동4가 | 1건 | 12.5억 | 4,861만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 | 신길동 | 12건 | 16.61억 | 19.8억 |
| e편한세상영등포아델포레 | 대림동 | 10건 | 15.04억 | 16.3억 |
| 양평현대6차 | 양평동3가 | 10건 | 14.65억 | 15.4억 |
| 우성3 | 신길동 | 10건 | 11.23억 | 13.6억 |
| 더샵파크프레스티지 | 신길동 | 10건 | 15.08억 | 16.8억 |
| 당산대우 | 당산동2가 | 9건 | 4.95억 | 6.1억 |
| 당산삼성래미안4차 | 당산동5가 | 9건 | 23.59억 | 26억 |
| 신동아 | 대림동 | 8건 | 5.38억 | 6억 |
| 우성1 | 신길동 | 8건 | 11.51억 | 13.94억 |
| 현대3차 | 대림동 | 8건 | 10.79억 | 13.6억 |
| 삼성래미안 | 양평동2가 | 8건 | 12.49억 | 13.5억 |
| 문래자이 | 문래동3가 | 7건 | 19.24억 | 21.8억 |
| 현대1 | 대림동 | 7건 | 8.12억 | 8.85억 |
| 양평벽산블루밍 | 양평동2가 | 7건 | 9.56억 | 10.3억 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 | 7건 | 19.96억 | 23.3억 |
| 당산2가현대홈타운 | 당산동2가 | 6건 | 15.05억 | 15.85억 |
| 삼성래미안 | 신길동 | 6건 | 12.74억 | 14.55억 |
| 보라매에스케이뷰 | 신길동 | 6건 | 18.16억 | 19.45억 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 신길동 | 6건 | 17.05억 | 18.3억 |
| 양평한신 | 양평동5가 | 6건 | 14.5억 | 16.4억 |
| 영등포푸르지오 | 영등포동 | 6건 | 15.54억 | 15.9억 |
| 경남 | 신길동 | 5건 | 11.6억 | 13억 |
| 삼부 | 여의도동 | 5건 | 35.02억 | 38.9억 |
| 신길센트럴자이아파트 | 신길동 | 5건 | 18.2억 | 18.8억 |
| 우성1 | 대림동 | 5건 | 6.55억 | 7.5억 |
| 문래모아미래도 | 문래동5가 | 5건 | 14.64억 | 14.87억 |
| 당산반도유보라팰리스 | 당산동4가 | 5건 | 17.59억 | 18.45억 |
| 한솔솔파크 | 대림동 | 5건 | 9.06억 | 9.6억 |
| 코오롱 | 대림동 | 5건 | 11.23억 | 12.85억 |
| 프리가 | 신길동 | 4건 | 1.35억 | 1.5억 |
| 한성 | 신길동 | 4건 | 13.39억 | 14.8억 |
| 문영칸타빌레 | 대림동 | 4건 | 7.01억 | 7.4억 |
| 당산센트럴아이파크 | 당산동5가 | 4건 | 21.5억 | 23억 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 당산동3가 | 4건 | 8.76억 | 8.9억 |
| 현대2 | 대림동 | 4건 | 8.69억 | 8.95억 |
| 코오롱 | 당산동1가 | 4건 | 7.31억 | 8억 |
| 삼환 | 신길동 | 4건 | 12.32억 | 12.9억 |
| 우성2 | 신길동 | 4건 | 15.06억 | 15.9억 |
| 성원(650) | 대림동 | 4건 | 7.67억 | 8.58억 |
| 영등포아트자이 | 도림동 | 4건 | 15.65억 | 16.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문영칸타빌레 | 대림동 | 96.24㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 7.05억 |
| 삼환 | 영등포동8가 | 59.91㎡ | 14층 | 2026.06.30 | 14.75억 |
| 한성 | 신길동 | 59.87㎡ | 21층 | 2026.06.29 | 12.8억 |
| 여의도리미티오148 | 영등포동2가 | 38.44㎡ | 16층 | 2026.06.29 | 5.65억 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 | 115.58㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 23.3억 |
| 서울 | 여의도동 | 139.31㎡ | 1층 | 2026.06.29 | 54억 |
| 영등포자이르네 | 대림동 | 49.01㎡ | 19층 | 2026.06.28 | 6.8억 |
| 당산삼성래미안4차 | 당산동5가 | 115.78㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 24.8억 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 신길동 | 59.99㎡ | 10층 | 2026.06.27 | 16억 |
| 우성2 | 신길동 | 84.47㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 15.9억 |
| 신동아 | 양평동1가 | 61.59㎡ | 10층 | 2026.06.27 | 15억 |
| 두산위브 | 영등포동 | 59.8㎡ | 10층 | 2026.06.27 | 11.95억 |
| 한솔솔파크 | 대림동 | 84.89㎡ | 10층 | 2026.06.27 | 9.6억 |
| 당산현대3차 | 당산동4가 | 59.26㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 15.5억 |
| 남성 | 문래동2가 | 72.9㎡ | 2층 | 2026.06.27 | 13억 |
| 양평한신 | 양평동5가 | 59.94㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 13.45억 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 신길동 | 59.99㎡ | 7층 | 2026.06.27 | 16.2억 |
| 삼성 | 신길동 | 41.58㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 8.6억 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 | 84.79㎡ | 16층 | 2026.06.26 | 13.5억 |
| 래미안당산1차 | 당산동 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.06.26 | 14.2억 |
| 신동아 | 양평동1가 | 50.81㎡ | 7층 | 2026.06.26 | 11.8억 |
| 유원제일2차 | 당산동5가 | 84.6㎡ | 3층 | 2026.06.26 | 19.7억 |
| 삼성래미안 | 신길동 | 114.87㎡ | 8층 | 2026.06.26 | 14.55억 |
| 힐스테이트클래시안 | 신길동 | 59.87㎡ | 17층 | 2026.06.26 | 17.5억 |
| 문래자이 | 문래동3가 | 121.53㎡ | 23층 | 2026.06.26 | 21.8억 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 신길동 | 84.98㎡ | 10층 | 2026.06.25 | 16.5억 |
| 삼천리 | 양평동3가 | 84.94㎡ | 6층 | 2026.06.25 | 12억 |
| 신길센트럴자이아파트 | 신길동 | 52.95㎡ | 6층 | 2026.06.25 | 16.9억 |
| 경남아너스빌 | 양평동4가 | 59.84㎡ | 4층 | 2026.06.25 | 11억 |
| 당산대우 | 당산동2가 | 45.55㎡ | 6층 | 2026.06.24 | 6.1억 |
자주 묻는 질문
서울 영등포구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.영등포구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.