최고가 갱신
서울 영등포구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +41.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도림청구도림동 | 126.65㎡ | 2026.06.05 | 9.6억 | 6.8억 | +41.2% |
| 삼성신길동 | 41.58㎡ | 2026.06.27 | 8.6억 | 6.28억 | +36.9% |
| 신길자이신길동 | 59.99㎡ | 2026.05.08 | 12.27억 | 9.1억 | +34.8% |
| 대원문래동6가 | 58.37㎡ | 2026.05.30 | 9.2억 | 7.1억 | +29.6% |
| 보라매 신동아 파밀리에대림동 | 59.95㎡ | 2026.06.10 | 10.6억 | 8.47억 | +25.1% |
| 힐스테이트클래시안신길동 | 49.7㎡ | 2026.05.01 | 12.45억 | 10억 | +24.5% |
| 남성문래동2가 | 72.9㎡ | 2026.06.27 | 13억 | 10.5억 | +23.8% |
| 현대3차대림동 | 47.68㎡ | 2026.05.31 | 8.05억 | 6.5억 | +23.8% |
| 신길센트럴자이아파트신길동 | 52.95㎡ | 2026.06.25 | 16.9억 | 13.7억 | +23.4% |
| 문래대림문래동5가 | 96.41㎡ | 2026.06.13 | 11.3억 | 9.2억 | +22.8% |
| 신동아양평동1가 | 50.81㎡ | 2026.06.26 | 11.8억 | 9.85억 | +19.8% |
| 경남아너스빌영등포동7가 | 59.9㎡ | 2026.05.16 | 13.53억 | 11.3억 | +19.7% |
| 삼성래미안신길동 | 84.39㎡ | 2026.05.06 | 11억 | 9.2억 | +19.6% |
| 드림리버빌당산동 | 84.77㎡ | 2026.06.13 | 12.9억 | 10.9억 | +18.3% |
| 삼익당산동3가 | 60.83㎡ | 2026.05.11 | 9.8억 | 8.3억 | +18.1% |
| 래미안당산1차당산동 | 59.97㎡ | 2026.05.22 | 14.5억 | 12.3억 | +17.9% |
| 대우트럼프월드Ⅰ여의도동 | 178.5㎡ | 2026.05.07 | 35억 | 30억 | +16.7% |
| 래미안당산1차당산동 | 84.99㎡ | 2026.05.22 | 16.5억 | 14.2억 | +16.2% |
| 목화여의도동 | 67.11㎡ | 2026.06.24 | 24.25억 | 20.9억 | +16% |
| 문래대림문래동5가 | 84.92㎡ | 2026.06.20 | 10.2억 | 8.8억 | +15.9% |
| 영일영등포동 | 41.32㎡ | 2026.05.21 | 7.6억 | 6.6억 | +15.2% |
| 리버뷰신안인스빌1단지문래동4가 | 85㎡ | 2026.06.12 | 12.5억 | 10.95억 | +14.2% |
| 양평벽산블루밍양평동2가 | 51.24㎡ | 2026.05.25 | 9.78억 | 8.6억 | +13.7% |
| 월드메르디앙양평동3가 | 84.44㎡ | 2026.06.17 | 12.5억 | 11.05억 | +13.1% |
| 현대2당산동4가 | 62.6㎡ | 2026.06.23 | 10.95억 | 9.69억 | +13% |
| 신동아양평동1가 | 61.59㎡ | 2026.06.27 | 15억 | 13.3억 | +12.8% |
| 보라매두산위브신길동 | 136.74㎡ | 2026.05.07 | 14.1억 | 12.5억 | +12.8% |
| 보라매경남아너스빌신길동 | 59.78㎡ | 2026.06.24 | 12.7억 | 11.3억 | +12.4% |
| 라르파크영등포동 | 30.14㎡ | 2026.05.23 | 5.6억 | 5억 | +12% |
| 신기목련아파트신길동 | 59.4㎡ | 2026.05.25 | 6.7억 | 6억 | +11.7% |
| 현대3차문래동5가 | 84.55㎡ | 2026.06.23 | 10억 | 8.98억 | +11.4% |
| 신대림자이1단지대림동 | 84.41㎡ | 2026.06.08 | 8.9억 | 8억 | +11.3% |
| 코오롱당산동1가 | 68.88㎡ | 2026.05.05 | 8억 | 7.2억 | +11.1% |
| 삼익플라주101동양평동3가 | 59.92㎡ | 2026.05.03 | 8억 | 7.2억 | +11.1% |
| 롯데캐슬아이비여의도동 | 113.59㎡ | 2026.06.14 | 26.4억 | 23.8억 | +10.9% |
| 코오롱대림동 | 134.91㎡ | 2026.05.04 | 12.85억 | 11.6억 | +10.8% |
| 리첸시아여의도동 | 119.21㎡ | 2026.05.18 | 27.1억 | 24.5억 | +10.6% |
| 삼호양평동3가 | 59.96㎡ | 2026.05.02 | 9.5억 | 8.6억 | +10.5% |
| 거성파스텔양평동3가 | 84.99㎡ | 2026.05.07 | 14.95억 | 13.6억 | +9.9% |
| 대방전철신길동 | 75.9㎡ | 2026.05.30 | 11.5억 | 10.5억 | +9.5% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.