지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 동작구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
425건
평균 거래가
14.38억
평균 평당가
6,238만/평
최고 거래가
48.7억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 사당동 | 119건 | 13.44억 | 6,480만 |
| 상도동 | 100건 | 14.6억 | 6,151만 |
| 신대방동 | 68건 | 12.32억 | 4,657만 |
| 흑석동 | 42건 | 19.77억 | 8,511만 |
| 대방동 | 39건 | 13.45억 | 6,106만 |
| 노량진동 | 37건 | 14.73억 | 6,022만 |
| 본동 | 13건 | 14.63억 | 6,179만 |
| 동작동 | 7건 | 17.79억 | 7,061만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 15건 | 15.82억 | 17.25억 |
| 극동(105) | 사당동 | 13건 | 16.16억 | 18.8억 |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 13건 | 16.02억 | 17.3억 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 12건 | 19.05억 | 20.8억 |
| 스타팰리스이수 | 사당동 | 11건 | 4.12억 | 4.15억 |
| 우성1차 | 신대방동 | 10건 | 14.13억 | 17.2억 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 9건 | 16.93억 | 18.2억 |
| 건영 | 상도동 | 9건 | 8.83억 | 15.2억 |
| 중앙하이츠빌 | 상도동 | 9건 | 14.7억 | 15.45억 |
| 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 8건 | 21.71억 | 23.6억 |
| 대림아파트 | 대방동 | 8건 | 16.57억 | 20.5억 |
| 성원 | 대방동 | 8건 | 14.18억 | 15.45억 |
| 사당자이 | 사당동 | 7건 | 12.02억 | 13.4억 |
| 우성 | 노량진동 | 7건 | 13.82억 | 16.5억 |
| 사당휴먼시아 | 사당동 | 7건 | 11.84억 | 13.4억 |
| 주공2 | 대방동 | 7건 | 13.6억 | 14억 |
| 건영(103동-106동) | 노량진동 | 7건 | 14.89억 | 15.4억 |
| 사당우성2 | 사당동 | 7건 | 17.36억 | 20.9억 |
| 포스코더샵 | 상도동 | 7건 | 19.04억 | 20.5억 |
| 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 6건 | 16.81억 | 17.1억 |
| 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 6건 | 15.49억 | 16.2억 |
| 사당우성3 | 사당동 | 6건 | 15.38억 | 18.2억 |
| 청호 | 흑석동 | 6건 | 11.02억 | 11.7억 |
| 흑석한강센트레빌 | 흑석동 | 5건 | 23.74억 | 26.4억 |
| 힐스테이트장승배기역 | 노량진동 | 5건 | 17.38억 | 19.5억 |
| 삼성래미안 | 본동 | 5건 | 15.64억 | 16.8억 |
| 래미안로이파크 | 사당동 | 5건 | 20.23억 | 21.5억 |
| 제일 | 사당동 | 5건 | 11.9억 | 12억 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 5건 | 12.02억 | 12.7억 |
| 롯데낙천대 | 신대방동 | 5건 | 12.16억 | 13.8억 |
| 우리유앤미 | 흑석동 | 5건 | 11.98억 | 13.7억 |
| 경향렉스빌 | 상도동 | 5건 | 9.24억 | 10.6억 |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 | 상도동 | 5건 | 17.72억 | 20.85억 |
| 이수역리가 | 사당동 | 5건 | 18.14억 | 18.5억 |
| 현대 | 사당동 | 5건 | 10.95억 | 12.9억 |
| 우성2차 | 신대방동 | 4건 | 11.04억 | 14.6억 |
| 신대방경남 | 신대방동 | 4건 | 10.43억 | 11.68억 |
| 보라매e편한세상 | 신대방동 | 4건 | 13.7억 | 15.5억 |
| 신일해피트리 | 대방동 | 4건 | 9.47억 | 10.3억 |
| 대방동현대 | 대방동 | 4건 | 12.83억 | 14.78억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사당자이 | 사당동 | 59.89㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 12.17억 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 84.99㎡ | 6층 | 2026.06.28 | 12억 |
| 롯데낙천대 | 신대방동 | 55.46㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 12.45억 |
| 대림아파트 | 대방동 | 59.84㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 15.45억 |
| 대림아파트 | 대방동 | 84.92㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 18억 |
| 우성1차 | 신대방동 | 66.69㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 12.1억 |
| 대림아파트 | 대방동 | 59.84㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 15.2억 |
| 상도현대 | 상도동 | 59.72㎡ | 3층 | 2026.06.26 | 8.8억 |
| 대림아파트 | 대방동 | 59.84㎡ | 11층 | 2026.06.26 | 14.7억 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 84.99㎡ | 6층 | 2026.06.25 | 12.5억 |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 84.98㎡ | 1층 | 2026.06.25 | 17억 |
| 사당우성2 | 사당동 | 59.89㎡ | 9층 | 2026.06.24 | 16.15억 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 59.97㎡ | 14층 | 2026.06.24 | 16.2억 |
| 우성2차 | 신대방동 | 59.47㎡ | 7층 | 2026.06.23 | 8.95억 |
| 제일 | 사당동 | 60.03㎡ | 8층 | 2026.06.23 | 11.9억 |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.06.23 | 17.3억 |
| 사당휴먼시아 | 사당동 | 84.73㎡ | 13층 | 2026.06.22 | 13.4억 |
| 사당휴먼시아 | 사당동 | 59.96㎡ | 9층 | 2026.06.22 | 11.5억 |
| 우성2차 | 신대방동 | 59.47㎡ | 3층 | 2026.06.22 | 8.8억 |
| 우성1차 | 신대방동 | 84.99㎡ | 14층 | 2026.06.20 | 14.4억 |
| 삼성래미안 | 본동 | 84.23㎡ | 11층 | 2026.06.20 | 16.8억 |
| 현대 | 사당동 | 59.96㎡ | 12층 | 2026.06.20 | 10.75억 |
| 극동(105) | 사당동 | 84.32㎡ | 18층 | 2026.06.20 | 16.23억 |
| 건영 | 상도동 | 32.8㎡ | 16층 | 2026.06.20 | 7.75억 |
| 우리유앤미 | 흑석동 | 113.97㎡ | 7층 | 2026.06.19 | 11억 |
| 사당롯데캐슬2차 | 사당동 | 71.63㎡ | 12층 | 2026.06.19 | 13.7억 |
| 사당자이 | 사당동 | 60㎡ | 13층 | 2026.06.19 | 12억 |
| 우성 | 노량진동 | 84.96㎡ | 4층 | 2026.06.19 | 15.9억 |
| 신일해피트리 | 대방동 | 59.82㎡ | 17층 | 2026.06.19 | 10.3억 |
| 수정 | 상도동 | 84.42㎡ | 1층 | 2026.06.18 | 7.5억 |
자주 묻는 질문
서울 동작구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.동작구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.