최고가 갱신
서울 동작구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +46.6%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성2차신대방동 | 84.94㎡ | 2026.05.06 | 11.8억 | 8.05억 | +46.6% |
| 아크로리버하임흑석동 | 113.24㎡ | 2026.05.22 | 48.7억 | 35억 | +39.1% |
| 상도더샵2차상도동 | 65.37㎡ | 2026.04.27 | 15.3억 | 11.8억 | +29.7% |
| 보라매코오롱하늘채대방동 | 84.7㎡ | 2026.04.22 | 13억 | 10.3억 | +26.2% |
| 대우유로카운티상도동 | 149.05㎡ | 2026.03.17 | 16억 | 13억 | +23.1% |
| 사당롯데캐슬골든포레사당동 | 49.48㎡ | 2026.04.23 | 13.5억 | 11억 | +22.7% |
| 삼성래미안2상도동 | 84.8㎡ | 2026.03.27 | 14.7억 | 12.1억 | +21.5% |
| 경향렉스빌상도동 | 114.65㎡ | 2026.05.01 | 10.6억 | 8.9억 | +19.1% |
| 건영(103동-106동)노량진동 | 114.96㎡ | 2026.03.12 | 15.88억 | 13.4억 | +18.5% |
| 상도현대상도동 | 84.97㎡ | 2026.05.07 | 10.3억 | 8.7억 | +18.4% |
| 청호흑석동 | 59.85㎡ | 2026.05.08 | 11.7억 | 10억 | +17% |
| 유원강변본동 | 59.79㎡ | 2026.04.20 | 14억 | 12억 | +16.7% |
| 사당해그린사당동 | 59.92㎡ | 2026.05.06 | 7.25억 | 6.25억 | +16% |
| 상도1차갑을명가상도동 | 83.84㎡ | 2026.03.16 | 8.4억 | 7.3억 | +15.1% |
| 벽산신대방동 | 59.76㎡ | 2026.05.21 | 8.8억 | 7.65억 | +15% |
| 대림아파트상도동 | 66.59㎡ | 2026.04.18 | 8.95억 | 7.8억 | +14.7% |
| 상도푸르지오클라베뉴상도동 | 59.82㎡ | 2026.03.05 | 14.2억 | 12.5억 | +13.6% |
| 상도동래미안1차상도동 | 114.17㎡ | 2026.05.21 | 16.8억 | 14.8억 | +13.5% |
| 극동(105)사당동 | 46.75㎡ | 2026.03.05 | 13.5억 | 11.9억 | +13.4% |
| 보라매자이더포레스트신대방동 | 84.75㎡ | 2026.03.03 | 19억 | 17억 | +11.8% |
| 래미안상도3차상도동 | 59.97㎡ | 2026.03.07 | 15.3억 | 13.7억 | +11.7% |
| 한성아파트신대방동 | 59.87㎡ | 2026.03.21 | 11.5억 | 10.3억 | +11.7% |
| 신동아본동 | 46.75㎡ | 2026.03.13 | 9.8억 | 8.8억 | +11.4% |
| 경남교수신대방동 | 84.94㎡ | 2026.04.28 | 13.35억 | 12억 | +11.3% |
| 신대방경남신대방동 | 56㎡ | 2026.04.29 | 9.9억 | 8.9억 | +11.2% |
| 사당우성2사당동 | 46.75㎡ | 2026.05.04 | 13.5억 | 12.2억 | +10.7% |
| 상도푸르지오클라베뉴상도동 | 84.92㎡ | 2026.05.09 | 15.75억 | 14.3억 | +10.1% |
| 롯데캐슬사당동 | 84.96㎡ | 2026.03.28 | 14.8억 | 13.45억 | +10% |
| 이수자이사당동 | 120.81㎡ | 2026.03.21 | 18.65억 | 17억 | +9.7% |
| 경남아너스빌2차사당동 | 59.9㎡ | 2026.03.17 | 9.15억 | 8.35억 | +9.6% |
| 신동아4사당동 | 46.75㎡ | 2026.03.05 | 13.9억 | 12.75억 | +9% |
| 우성1차신대방동 | 84.99㎡ | 2026.03.20 | 14.6억 | 13.4억 | +9% |
| 삼성래미안본동 | 84.23㎡ | 2026.04.26 | 16.15억 | 14.85억 | +8.8% |
| 상도현대상도동 | 59.72㎡ | 2026.05.09 | 8.7억 | 8억 | +8.8% |
| 명수대현대흑석동 | 147.18㎡ | 2026.03.30 | 31.4억 | 28.9억 | +8.7% |
| 우성노량진동 | 59.82㎡ | 2026.03.11 | 14.4억 | 13.3억 | +8.3% |
| 사당우성2사당동 | 118.25㎡ | 2026.05.07 | 20.9억 | 19.3억 | +8.3% |
| 삼환나우빌(520-0)상도동 | 84.87㎡ | 2026.05.12 | 13억 | 12억 | +8.3% |
| 상도역롯데캐슬파크엘상도동 | 74.99㎡ | 2026.03.11 | 19.9억 | 18.4억 | +8.2% |
| 한국개나리대방동 | 59.85㎡ | 2026.05.14 | 8.55억 | 7.9억 | +8.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.