최고가 갱신
서울 동작구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +46.6%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성2차신대방동 | 84.94㎡ | 2026.05.06 | 11.8억 | 8.05억 | +46.6% |
| 아크로리버하임흑석동 | 113.24㎡ | 2026.05.22 | 48.7억 | 35억 | +39.1% |
| 롯데캐슬사당동 | 105.53㎡ | 2026.05.10 | 15.9억 | 12억 | +32.5% |
| 중앙하이츠빌상도동 | 59.94㎡ | 2026.05.26 | 13.4억 | 10.13억 | +32.3% |
| 다온아파트상도동 | 47.94㎡ | 2026.06.03 | 6.95억 | 5.46억 | +27.3% |
| 경향렉스빌상도동 | 114.65㎡ | 2026.05.01 | 10.6억 | 8.9억 | +19.1% |
| 삼성사당동 | 59.91㎡ | 2026.06.08 | 9.85억 | 8.3억 | +18.7% |
| 상도현대상도동 | 84.97㎡ | 2026.05.07 | 10.3억 | 8.7억 | +18.4% |
| 청호흑석동 | 59.85㎡ | 2026.05.08 | 11.7억 | 10억 | +17% |
| 경향렉스빌상도동 | 61.55㎡ | 2026.06.06 | 8.3억 | 7.2억 | +15.3% |
| 삼성래미안사당동 | 114.5㎡ | 2026.06.06 | 17.2억 | 14.95억 | +15.1% |
| 벽산신대방동 | 59.76㎡ | 2026.05.21 | 8.8억 | 7.65억 | +15% |
| 우성노량진동 | 84.96㎡ | 2026.06.17 | 16.15억 | 14.1억 | +14.5% |
| 상도동래미안1차상도동 | 114.17㎡ | 2026.05.21 | 16.8억 | 14.8억 | +13.5% |
| 우성2차신대방동 | 149.49㎡ | 2026.06.12 | 14.6억 | 12.9억 | +13.2% |
| 보라매아카데미타워신대방동 | 115.54㎡ | 2026.06.09 | 12.55억 | 11.1억 | +13.1% |
| 우정대방동 | 84.6㎡ | 2026.06.11 | 12.25억 | 11억 | +11.4% |
| 사당우성2사당동 | 46.75㎡ | 2026.05.04 | 13.5억 | 12.2억 | +10.7% |
| 상도푸르지오클라베뉴상도동 | 84.92㎡ | 2026.05.09 | 15.75억 | 14.3억 | +10.1% |
| 상도동삼호아파트상도동 | 114.63㎡ | 2026.05.29 | 13.2억 | 12억 | +10% |
| 사당휴먼시아사당동 | 59.96㎡ | 2026.06.22 | 11.5억 | 10.5억 | +9.5% |
| 상도역롯데캐슬파크엘상도동 | 85㎡ | 2026.06.18 | 20.7억 | 19억 | +8.9% |
| 사당휴먼시아사당동 | 84.73㎡ | 2026.06.22 | 13.4억 | 12.3억 | +8.9% |
| 건영상도동 | 114.96㎡ | 2026.05.23 | 15.2억 | 14억 | +8.6% |
| 삼익그린뷰사당동 | 59.16㎡ | 2026.05.30 | 7.1억 | 6.55억 | +8.4% |
| 삼환나우빌(520-0)상도동 | 84.87㎡ | 2026.05.12 | 13억 | 12억 | +8.3% |
| 사당우성2사당동 | 118.25㎡ | 2026.05.07 | 20.9억 | 19.3억 | +8.3% |
| 한국개나리대방동 | 59.85㎡ | 2026.05.14 | 8.55억 | 7.9억 | +8.2% |
| 흑석한강센트레빌Ⅱ흑석동 | 119.74㎡ | 2026.05.07 | 24억 | 22.2억 | +8.1% |
| 삼성래미안2상도동 | 59.89㎡ | 2026.05.25 | 14.35억 | 13.3억 | +7.9% |
| 대림아파트상도동 | 66.59㎡ | 2026.06.06 | 9.65억 | 8.95억 | +7.8% |
| 보라매e편한세상신대방동 | 128.86㎡ | 2026.05.09 | 15.5억 | 14.4억 | +7.6% |
| 현대사당동 | 120.03㎡ | 2026.06.01 | 12.9억 | 12억 | +7.5% |
| 동작협성휴포레시그니처신대방동 | 84.99㎡ | 2026.06.04 | 12.7억 | 11.85억 | +7.2% |
| 동작상떼빌신대방동 | 132.43㎡ | 2026.05.28 | 13.9억 | 13억 | +6.9% |
| 흑석한강센트레빌흑석동 | 84.91㎡ | 2026.05.27 | 26.4억 | 24.8억 | +6.5% |
| 삼호그린사당동 | 84.72㎡ | 2026.06.11 | 11.9억 | 11.2억 | +6.3% |
| 이수브라운스톤상도(527-0)상도동 | 84.91㎡ | 2026.06.03 | 17.1억 | 16.1억 | +6.2% |
| 신대방경남신대방동 | 78.19㎡ | 2026.05.17 | 11.68억 | 11억 | +6.2% |
| 래미안상도3차상도동 | 59.97㎡ | 2026.06.24 | 16.2억 | 15.3억 | +5.9% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.