최고가 갱신
서울 서초구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +59%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안원베일리반포동 | 74.92㎡ | 2026.05.01 | 51.2억 | 32.2억 | +59% |
| 서초녹원서초동 | 84.99㎡ | 2026.06.27 | 17억 | 11.5억 | +47.8% |
| 신반포19잠원동 | 107.93㎡ | 2026.05.08 | 38억 | 29.75억 | +27.7% |
| 신반포19잠원동 | 81㎡ | 2026.05.18 | 30억 | 23.5억 | +27.7% |
| 방배디오슈페리움Ⅰ방배동 | 130.24㎡ | 2026.05.13 | 24.8억 | 19.5억 | +27.2% |
| 서초현대타워아파트서초동 | 178.21㎡ | 2026.05.08 | 19억 | 15억 | +26.7% |
| 서초네이처힐6단지우면동 | 84.77㎡ | 2026.06.03 | 19억 | 15.2억 | +25% |
| 서초2차e-편한세상서초동 | 84.67㎡ | 2026.06.05 | 24.6억 | 19.95억 | +23.3% |
| 서초한빛삼성서초동 | 99.09㎡ | 2026.05.14 | 24.99억 | 20.3억 | +23.1% |
| 반포르엘잠원동 | 121.61㎡ | 2026.06.09 | 69억 | 57억 | +21.1% |
| (1617-21)서초동 | 111.16㎡ | 2026.05.23 | 12.7억 | 10.5억 | +21% |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1)잠원동 | 109.56㎡ | 2026.05.06 | 35억 | 29억 | +20.7% |
| 대림e-편한세상1방배동 | 188.21㎡ | 2026.06.09 | 34억 | 28.8억 | +18.1% |
| 파라다이스(477-7)방배동 | 84.87㎡ | 2026.05.02 | 13.7억 | 11.7억 | +17.1% |
| 서초동현대리츠빌서초동 | 163.51㎡ | 2026.05.04 | 24.5억 | 21억 | +16.7% |
| 반포르엘2차잠원동 | 84.13㎡ | 2026.05.23 | 45.2억 | 39억 | +15.9% |
| 서초동롯데캐슬리버티서초동 | 125.79㎡ | 2026.05.14 | 24.9억 | 21.5억 | +15.8% |
| 삼성래미안1방배동 | 114.94㎡ | 2026.06.12 | 23.6억 | 20.5억 | +15.1% |
| 서초포레스타5단지신원동 | 101.35㎡ | 2026.05.06 | 23.2억 | 20.2억 | +14.9% |
| 서초한신리빙타워서초동 | 47.87㎡ | 2026.05.30 | 8억 | 7억 | +14.3% |
| 더샾오데움(103동)서초동 | 171.04㎡ | 2026.06.02 | 28억 | 24.7억 | +13.4% |
| 서초이에스에이3차방배동 | 59.4㎡ | 2026.05.09 | 14.5억 | 12.8억 | +13.3% |
| 방배우성방배동 | 84.99㎡ | 2026.06.14 | 23.2억 | 20.5억 | +13.2% |
| 중앙하이츠잠원동 | 59.93㎡ | 2026.06.09 | 24.95억 | 22.2억 | +12.4% |
| 동고우면동 | 77.14㎡ | 2026.05.15 | 16.75억 | 15억 | +11.7% |
| 서초네이처힐3단지우면동 | 84.77㎡ | 2026.06.15 | 22억 | 19.8억 | +11.1% |
| 반포힐스테이트반포동 | 84.77㎡ | 2026.05.16 | 47.5억 | 43억 | +10.5% |
| 방배2차현대홈타운방배동 | 114.74㎡ | 2026.06.05 | 29.8억 | 27억 | +10.4% |
| 서초아트자이서초동 | 144.31㎡ | 2026.06.15 | 27억 | 24.5억 | +10.2% |
| 래미안원펜타스반포동 | 155.88㎡ | 2026.05.15 | 85.5억 | 78억 | +9.6% |
| 서초더샵포레내곡동 | 101.78㎡ | 2026.05.12 | 19.3억 | 17.8억 | +8.4% |
| 방배2차현대홈타운방배동 | 59.86㎡ | 2026.05.31 | 21.55억 | 20억 | +7.8% |
| 서초한신서초동 | 84.99㎡ | 2026.05.12 | 21억 | 19.5억 | +7.7% |
| 서초호반써밋우면동 | 101.05㎡ | 2026.05.26 | 21.4억 | 19.9억 | +7.5% |
| 아크로리버파크반포동 | 84.95㎡ | 2026.05.19 | 63억 | 59억 | +6.8% |
| 래미안방배아트힐(1008-2)방배동 | 127.61㎡ | 2026.06.08 | 28.1억 | 26.3억 | +6.8% |
| 동고우면동 | 84.96㎡ | 2026.05.01 | 16억 | 15억 | +6.7% |
| SK리더스뷰(파스텔시티)방배동 | 84.97㎡ | 2026.05.05 | 17.35억 | 16.3억 | +6.4% |
| 삼성래미안1방배동 | 59.9㎡ | 2026.06.02 | 18.7억 | 17.6억 | +6.3% |
| 삼호1동~3동방배동 | 116.13㎡ | 2026.05.23 | 29.5억 | 27.9억 | +5.7% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.