최고가 갱신
서울 서초구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +59.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신로얄잠원동 | 84.56㎡ | 2026.03.25 | 28.5억 | 17.9억 | +59.2% |
| 래미안원베일리반포동 | 74.92㎡ | 2026.05.01 | 51.2억 | 32.2억 | +59% |
| 킴스빌리지잠원동 | 34.23㎡ | 2026.03.04 | 16억 | 11.3억 | +41.6% |
| 서초4현대서초동 | 116.49㎡ | 2026.04.17 | 22.55억 | 16.46억 | +37% |
| 킴스빌리지잠원동 | 37.38㎡ | 2026.03.21 | 17.5억 | 13.4억 | +30.6% |
| 방배디오슈페리움Ⅰ방배동 | 130.24㎡ | 2026.05.13 | 24.8억 | 19.5억 | +27.2% |
| 아크로리버뷰신반포잠원동 | 84.79㎡ | 2026.04.22 | 60억 | 47.3억 | +26.8% |
| 서초현대타워아파트서초동 | 178.21㎡ | 2026.05.08 | 19억 | 15억 | +26.7% |
| 대우아이빌잠원동 | 28.87㎡ | 2026.03.21 | 6.3억 | 5억 | +26% |
| 서초한빛삼성서초동 | 99.09㎡ | 2026.05.14 | 24.99억 | 20.3억 | +23.1% |
| 서초4현대서초동 | 52.36㎡ | 2026.03.15 | 16억 | 13억 | +23.1% |
| 동원베네스트아파트서초동 | 84.9㎡ | 2026.03.16 | 19.6억 | 16억 | +22.5% |
| 쌍용예가클래식방배동 | 155.23㎡ | 2026.04.24 | 27.9억 | 22.9억 | +21.8% |
| 방배임광3차방배동 | 51.84㎡ | 2026.03.11 | 15억 | 12.35억 | +21.5% |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1)잠원동 | 109.56㎡ | 2026.05.06 | 35억 | 29억 | +20.7% |
| 힐스테이트서초젠트리스신원동 | 101.9㎡ | 2026.03.05 | 23억 | 19.1억 | +20.4% |
| 프리우스방배동 | 75.32㎡ | 2026.03.31 | 13.9억 | 11.6억 | +19.8% |
| 신반포12잠원동 | 75.79㎡ | 2026.04.25 | 37.5억 | 32억 | +17.2% |
| 신반포자이잠원동 | 59.93㎡ | 2026.03.12 | 39.8억 | 34억 | +17.1% |
| 방배현대멤피스2방배동 | 162.8㎡ | 2026.05.11 | 25억 | 21.4억 | +16.8% |
| 신반포20잠원동 | 143.95㎡ | 2026.04.18 | 42억 | 36억 | +16.7% |
| 방배임광3차방배동 | 79.8㎡ | 2026.04.21 | 21.5억 | 18.5억 | +16.2% |
| 롯데캐슬헤론방배동 | 95.66㎡ | 2026.03.14 | 21.5억 | 18.6억 | +15.6% |
| 두산위브잠원동 | 46.95㎡ | 2026.03.18 | 16.5억 | 14.3억 | +15.4% |
| 방배우성방배동 | 117.19㎡ | 2026.05.08 | 25억 | 21.7억 | +15.2% |
| 덕동반포빌라트반포동 | 128.18㎡ | 2026.03.17 | 13.8억 | 12억 | +15% |
| 서초포레스타5단지신원동 | 101.35㎡ | 2026.05.06 | 23.2억 | 20.2억 | +14.9% |
| 서리풀e편한세상방배동 | 121.48㎡ | 2026.04.13 | 34.3억 | 30억 | +14.3% |
| 방배우성방배동 | 80.2㎡ | 2026.03.31 | 22억 | 19.3억 | +14% |
| 삼성서초가든스위트서초동 | 189.81㎡ | 2026.03.17 | 44.5억 | 39.5억 | +12.7% |
| 두진한아름서초동 | 59.97㎡ | 2026.03.21 | 11.7억 | 10.4억 | +12.5% |
| 삼성래미안1방배동 | 84.91㎡ | 2026.03.07 | 22.25억 | 20억 | +11.3% |
| 두산위브(1362)서초동 | 78.63㎡ | 2026.03.31 | 13.2억 | 11.9억 | +10.9% |
| 서초힐스우면동 | 84.95㎡ | 2026.03.12 | 21.5억 | 19.4억 | +10.8% |
| 서초현대서초동 | 54.45㎡ | 2026.03.11 | 17.48억 | 15.8억 | +10.6% |
| 쏠레뉴반포동 | 115.92㎡ | 2026.04.28 | 19.1억 | 17.3억 | +10.4% |
| 신반포2잠원동 | 92.2㎡ | 2026.04.24 | 50.2억 | 45.5억 | +10.3% |
| 반포써밋반포동 | 59.92㎡ | 2026.05.01 | 30.6억 | 27.8억 | +10.1% |
| 래미안원펜타스반포동 | 191.86㎡ | 2026.03.23 | 100억 | 91억 | +9.9% |
| 서초자이르네서초동 | 84.97㎡ | 2026.04.30 | 21.5억 | 19.6억 | +9.7% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.