최고가 갱신
서울 송파구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +54.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거여1단지거여동 | 58.99㎡ | 2026.03.18 | 12.8억 | 8.3억 | +54.2% |
| 현대1삼전동 | 80.01㎡ | 2026.03.04 | 15억 | 10.95억 | +37% |
| 금호어울림마천동 | 116.25㎡ | 2026.03.07 | 12.75억 | 9.6억 | +32.8% |
| 한양아파트송파동 | 137.28㎡ | 2026.03.14 | 26.2억 | 19.9억 | +31.7% |
| 현대(62-5)문정동 | 81.43㎡ | 2026.05.22 | 13억 | 9.9억 | +31.3% |
| 마천동금호타운1마천동 | 59.93㎡ | 2026.03.21 | 12억 | 9.3억 | +29% |
| 가락우성2가락동 | 46.81㎡ | 2026.04.29 | 10.8억 | 8.45억 | +27.8% |
| 현대리버빌2지구풍납동 | 114.88㎡ | 2026.03.02 | 16.7억 | 13.15억 | +27% |
| 신구블레스밸리방이동 | 115.17㎡ | 2026.05.16 | 19.75억 | 15.65억 | +26.2% |
| 송파파밀리에더퍼스트송파동 | 70.08㎡ | 2026.05.09 | 17.9억 | 14.2억 | +26.1% |
| 송파파크데일1단지마천동 | 84.13㎡ | 2026.03.29 | 13.6억 | 10.9억 | +24.8% |
| 문정대우푸르지오1차문정동 | 59.84㎡ | 2026.05.08 | 14.2억 | 11.5억 | +23.5% |
| 현대(60동)가락동 | 84.46㎡ | 2026.05.08 | 14.82억 | 12억 | +23.5% |
| 아남마천동 | 82.13㎡ | 2026.03.05 | 10억 | 8.1억 | +23.5% |
| 한신잠실코아신천동 | 52.51㎡ | 2026.03.09 | 17.9억 | 14.5억 | +23.4% |
| 문정시영문정동 | 25.65㎡ | 2026.03.21 | 7.4억 | 6억 | +23.3% |
| 현대리버빌1지구풍납동 | 59.96㎡ | 2026.03.19 | 14억 | 11.45억 | +22.3% |
| 쌍용스윗닷홈거여역1차거여동 | 105.2㎡ | 2026.05.21 | 14.45억 | 11.83억 | +22.1% |
| 송파현대힐스테이트풍납동 | 124.19㎡ | 2026.04.27 | 16.4억 | 13.5억 | +21.5% |
| 마천대성마천동 | 59.62㎡ | 2026.03.28 | 10.9억 | 9억 | +21.1% |
| 세양청마루문정동 | 59.91㎡ | 2026.03.03 | 11.6억 | 9.6억 | +20.8% |
| 위례신도시송파푸르지오장지동 | 106.09㎡ | 2026.04.30 | 21.7억 | 18억 | +20.6% |
| 한신잠실코아신천동 | 50.76㎡ | 2026.05.04 | 16.6억 | 13.8억 | +20.3% |
| 현대(60동)가락동 | 82.16㎡ | 2026.03.10 | 14.4억 | 12억 | +20% |
| 우방아파트마천동 | 106.77㎡ | 2026.03.28 | 11.35억 | 9.5억 | +19.5% |
| 대림방이동 | 153.48㎡ | 2026.03.08 | 28.5억 | 24억 | +18.8% |
| 거여4단지거여동 | 39.6㎡ | 2026.05.19 | 9.6억 | 8.1억 | +18.5% |
| 송파파인타운10단지장지동 | 59.95㎡ | 2026.03.28 | 17.6억 | 14.95억 | +17.7% |
| 현대2문정동 | 59.91㎡ | 2026.04.25 | 9.3억 | 7.9억 | +17.7% |
| 대림가락동 | 69.74㎡ | 2026.05.04 | 15.27억 | 13억 | +17.5% |
| 반석블레스빌오금동 | 84.15㎡ | 2026.05.23 | 10.5억 | 9억 | +16.7% |
| 우방1거여동 | 84.9㎡ | 2026.04.27 | 10.7억 | 9.2억 | +16.3% |
| 아시아선수촌아파트잠실동 | 134.49㎡ | 2026.04.30 | 54.5억 | 47억 | +16% |
| 한강극동풍납동 | 114.76㎡ | 2026.03.07 | 20.05억 | 17.3억 | +15.9% |
| 신한에스빌-미지엔가락동 | 84.99㎡ | 2026.03.04 | 11.75억 | 10.15억 | +15.8% |
| 레이크해모로송파동 | 68.52㎡ | 2026.05.26 | 10.5억 | 9.1억 | +15.4% |
| 현대(5차)가락동 | 54㎡ | 2026.03.30 | 11.5억 | 10억 | +15% |
| 연지토성풍납동 | 101.24㎡ | 2026.05.02 | 9.4억 | 8.2억 | +14.6% |
| 대림가락동 | 59.24㎡ | 2026.04.18 | 14.9억 | 13.1억 | +13.7% |
| 2차한양아파트송파동 | 146.96㎡ | 2026.05.08 | 25억 | 22억 | +13.6% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.