지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 강동구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
308건
평균 거래가
14.15억
평균 평당가
6,408만/평
최고 거래가
35.75억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 둔촌동 | 44건 | 18.97억 | 9,316만 |
| 상일동 | 40건 | 16.1억 | 7,197만 |
| 길동 | 39건 | 8.02억 | 3,786만 |
| 명일동 | 36건 | 15.75억 | 6,717만 |
| 암사동 | 34건 | 15.56억 | 6,613만 |
| 고덕동 | 34건 | 19.25억 | 8,290만 |
| 성내동 | 32건 | 9.26억 | 4,458만 |
| 천호동 | 31건 | 9.71억 | 4,324만 |
| 강일동 | 18건 | 12.1억 | 5,726만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 26건 | 23.08억 | 35.75억 |
| 고덕그라시움 | 고덕동 | 13건 | 20.62억 | 25.3억 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 10건 | 19.36억 | 21.5억 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 길동 | 9건 | 5.75억 | 6억 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 9건 | 18.54억 | 20.5억 |
| 선사현대아파트 | 암사동 | 7건 | 15.13억 | 17.95억 |
| 고덕자이 | 상일동 | 7건 | 18.65억 | 19.3억 |
| 강동리엔파크14단지 | 상일동 | 6건 | 8.99억 | 9.5억 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 6건 | 17.5억 | 18.15억 |
| 고덕센트럴IPARK | 상일동 | 6건 | 18.17억 | 20.7억 |
| 강동리버스트8단지 | 강일동 | 6건 | 10.3억 | 11.8억 |
| 고덕아르테온 | 상일동 | 6건 | 20.34억 | 23억 |
| 아남1 | 고덕동 | 6건 | 14.37억 | 16.2억 |
| 프라이어팰리스 | 암사동 | 5건 | 16.52억 | 17.5억 |
| 명일지에스아파트 | 명일동 | 5건 | 11.62억 | 13.9억 |
| 삼익가든 | 명일동 | 5건 | 14.65억 | 17.7억 |
| 성내동삼성아파트 | 성내동 | 5건 | 14.94억 | 17억 |
| 에스케이허브진 | 성내동 | 4건 | 3.97억 | 6.5억 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 4건 | 16.14억 | 18.3억 |
| 고덕 아이파크 | 고덕동 | 4건 | 22.77억 | 28.5억 |
| 현대(고덕) | 명일동 | 4건 | 19.48억 | 21.6억 |
| 대우한강베네시티 | 천호동 | 3건 | 13.77억 | 16.5억 |
| 중앙하이츠 | 상일동 | 3건 | 13.3억 | 13.7억 |
| 현대홈타운 | 암사동 | 3건 | 15.42억 | 16.8억 |
| 신동아 | 명일동 | 3건 | 23.17억 | 24.8억 |
| 고덕숲아이파크 | 상일동 | 3건 | 19.07억 | 20.7억 |
| 동아하이빌아파트 | 천호동 | 3건 | 9.57억 | 10.3억 |
| 강동LG자이 | 길동 | 3건 | 15.85억 | 16.5억 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 | 암사동 | 3건 | 16.42억 | 16.9억 |
| 삼익그린2차 | 명일동 | 3건 | 14.7억 | 14.88억 |
| 강동헤리티지자이 | 길동 | 3건 | 16.37억 | 16.7억 |
| 래미안강동팰리스 | 천호동 | 3건 | 17.08억 | 18.4억 |
| 암사e편한세상 | 암사동 | 3건 | 11.43억 | 11.9억 |
| 삼익그린11차 | 명일동 | 2건 | 14.47억 | 14.65억 |
| 금호아파트 | 천호동 | 2건 | 3.31억 | 3.4억 |
| 강동역두산위브센티움 | 천호동 | 2건 | 7.49억 | 7.63억 |
| 유원아파트 | 천호동 | 2건 | 8.47억 | 9억 |
| 래미안솔베뉴 | 명일동 | 2건 | 16.7억 | 17.9억 |
| LIGA | 성내동 | 2건 | 7.39억 | 8.79억 |
| 강일리버파크10단지 | 강일동 | 2건 | 12.69억 | 12.9억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이허브진 | 성내동 | 33.71㎡ | 11층 | 2026.06.01 | 3억 |
| 성내동삼성아파트 | 성내동 | 114.93㎡ | 2층 | 2026.05.30 | 16.8억 |
| 고덕그라시움 | 고덕동 | 59.79㎡ | 21층 | 2026.05.30 | 19.45억 |
| 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 84.99㎡ | 8층 | 2026.05.30 | 28.4억 |
| 대우한강베네시티 | 천호동 | 114.63㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 11.6억 |
| 고덕숲아이파크 | 상일동 | 84.97㎡ | 3층 | 2026.05.30 | 17억 |
| 선사현대아파트 | 암사동 | 82.94㎡ | 21층 | 2026.05.30 | 17.95억 |
| 고덕센트럴IPARK | 상일동 | 59.97㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 17.5억 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 강일동 | 84.63㎡ | 4층 | 2026.05.30 | 14.7억 |
| 강동헤리티지자이 | 길동 | 59.98㎡ | 22층 | 2026.05.29 | 15.9억 |
| 래미안강동팰리스 | 천호동 | 84.97㎡ | 35층 | 2026.05.29 | 18.4억 |
| 아남1 | 고덕동 | 84.91㎡ | 7층 | 2026.05.29 | 15.45억 |
| 강동한신휴플러스 | 길동 | 77.82㎡ | 9층 | 2026.05.29 | 6.95억 |
| 강동리버스트8단지 | 강일동 | 59.97㎡ | 10층 | 2026.05.29 | 11.45억 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 | 암사동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.05.28 | 16.9억 |
| 다성이즈빌 | 암사동 | 53.23㎡ | 2층 | 2026.05.28 | 5.5억 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 84.83㎡ | 28층 | 2026.05.27 | 19.3억 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 84.92㎡ | 21층 | 2026.05.26 | 17.55억 |
| 아남1 | 고덕동 | 84.91㎡ | 13층 | 2026.05.26 | 14.85억 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 | 암사동 | 85㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 16.35억 |
| 삼익그린2차 | 명일동 | 42.93㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 14.72억 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 84.94㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 19.4억 |
| 이편한세상강동에코포레 | 길동 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.05.25 | 13.3억 |
| 현대(명일) | 명일동 | 84.66㎡ | 15층 | 2026.05.25 | 13.5억 |
| 삼익그린2차 | 명일동 | 42.93㎡ | 9층 | 2026.05.25 | 14.88억 |
| 강변그대가리버뷰 | 천호동 | 84.97㎡ | 7층 | 2026.05.25 | 14.7억 |
| 경지Arium | 길동 | 14.12㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 1.8억 |
| 힐데스하임천호아파트 | 천호동 | 59.98㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 13.2억 |
| 제일아파트 | 천호동 | 59.96㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 6.8억 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 84.92㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 15.4억 |
자주 묻는 질문
서울 강동구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.강동구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.